屋内向け透明ビニールカバー
光に集まる性質の虫を寄せ付けない透明オレンジカラーのビニールカバー。
厚み0.3㎜の防炎機能付き防虫ビニールシートです。
アキレス フラーレ 防虫0.3㎜シート画像

アキレス フラーレ 防虫 0.3㎜のビニールカバーは、虫が集まる波長の光をカットすることで集光性の虫を寄せ付けないオレンジカラーが特徴です。光を発するものをカバーすることで効果を発揮します。
※屋外仕様でビニールカーテンを検討されているお客様へは0.5㎜以上厚みがあるビニールシートをオススメ致します。
※開閉加工は別途料金を頂きます。オプションについてはページ下部をご覧ください。
アキレス フラーレ 防虫0.3mmのオーダーサイズと製作価格表(税込)
通常価格から10%割引!まずはお見積りを!
■奥行 ~410mm
| ~410 | ~870 | ~1320 | ~1790 | ~2220 | ~2680 |
~500 | 10,400 | 13,000 | 13,800 | 15,700 | 20,400 | 21,200 |
~1000 | 13,700 | 15,900 | 18,000 | 21,100 | 27,800 | 28,600 |
~1500 | 16,500 | 20,100 | 22,300 | 25,200 | 35,400 | 36,200 |
~2000 | 19,400 | 24,200 | 26,300 | 32,500 | 41,100 | 43,300 |
~2500 | 22,300 | 28,300 | 30,500 | 38,000 | 49,000 | 50,200 |
~3000 | 25,200 | 32,500 | 34,700 | 43,400 | 56,400 | 57,200 |
■奥行 ~870mm
| ~410 | ~870 | ~1320 | ~1790 | ~2220 | ~2680 |
~500 | 13,000 | 15,900 | 18,000 | 18,700 | 24,700 | 25,500 |
~1000 | 15,900 | 19,700 | 23,400 | 24,200 | 32,300 | 32,900 |
~1500 | 20,100 | 23,900 | 28,800 | 29,600 | 39,600 | 41,000 |
~2000 | 24,200 | 28,200 | 34,300 | 35,100 | 48,000 | 48,800 |
~2500 | 28,300 | 32,400 | 39,600 | 40,500 | 55,500 | 56,400 |
~3000 | 32,500 | 36,600 | 45,900 | 46,800 | 63,100 | 63,800 |
■奥行 ~1,320mm
| ~410 | ~870 | ~1320 | ~1790 | ~2220 | ~2680 |
~500 | 13,800 | 18,000 | 22,000 | 22,800 | 27,800 | 29,100 |
~1000 | 18,000 | 23,400 | 28,600 | 29,500 | 36,100 | 39,600 |
~1500 | 22,300 | 28,800 | 35,400 | 36,200 | 43,700 | 48,200 |
~2000 | 26,300 | 34,300 | 42,100 | 42,900 | 52,000 | 58,100 |
~2500 | 30,500 | 39,600 | 49,700 | 50,900 | 59,400 | 68,100 |
~3000 | 34,700 | 45,900 | 56,400 | 57,100 | 68,200 | 76,800 |
■奥行 ~1,790mm
| ~410 | ~870 | ~1320 | ~1790 | ~2220 | ~2680 |
~500 | 15,700 | 18,700 | 22,800 | 25,500 | 31,100 | 32,900 |
~1000 | 21,100 | 24,200 | 29,500 | 32,300 | 39,100 | 41,600 |
~1500 | 25,200 | 29,600 | 36,200 | 38,800 | 48,000 | 51,400 |
~2000 | 32,500 | 35,100 | 42,900 | 46,400 | 58,200 | 60,100 |
~2500 | 38,000 | 40,500 | 50,900 | 53,100 | 68,200 | 70,100 |
~3000 | 43,400 | 46,800 | 57,100 | 59,800 | 77,200 | 78,800 |
■奥行 ~2,220mm
| ~410 | ~870 | ~1320 | ~1790 | ~2220 | ~2680 |
~500 | 20,400 | 24,700 | 27,800 | 31,100 | 37,700 | 40,600 |
~1000 | 27,800 | 32,300 | 36,100 | 38,700 | 49,800 | 54,300 |
~1500 | 35,400 | 39,600 | 43,700 | 48,000 | 59,400 | 64,300 |
~2000 | 41,100 | 48,000 | 52,000 | 58,200 | 70,200 | 76,400 |
~2500 | 49,000 | 55,500 | 59,400 | 68,200 | 79,800 | 87,300 |
~3000 | 56,400 | 63,100 | 68,200 | 77,200 | 90,700 | 99,300 |
■奥行 ~2,680mm
| ~410 | ~870 | ~1320 | ~1790 | ~2220 | ~2680 |
~500 | 21,200 | 25,500 | 29,100 | 32,900 | 40,600 | 45,800 |
~1000 | 28,600 | 32,900 | 39,600 | 41,600 | 54,300 | 57,700 |
~1500 | 36,200 | 41,000 | 48,200 | 51,400 | 64,300 | 69,800 |
~2000 | 43,300 | 48,800 | 58,100 | 60,100 | 76,400 | 80,700 |
~2500 | 50,200 | 56,400 | 68,100 | 70,100 | 87,300 | 91,600 |
~3000 | 57,200 | 63,800 | 76,800 | 78,800 | 99,300 | 103,800 |
製品の仕様と詳細
ビニールカバー標準仕上がりに関して |
・ビニールカバーの大きさによりビニールシートを繋ぎ合わせるため継ぎ目にウエルダー加工が入ります
・防炎シール付き(※不燃材に関しては不燃シール) |
注意事項 |
|