屋内向け透明ビニールカバー
光に集まる性質の虫を寄せ付けない透明オレンジカラーのビニールカバー。
厚み0.3㎜の防炎機能付き防虫ビニールシートです。
アキレス フラーレ 防虫0.3㎜シート画像

アキレス フラーレ 防虫 0.3㎜のビニールカバーは、虫が集まる波長の光をカットすることで集光性の虫を寄せ付けないオレンジカラーが特徴です。光を発するものをカバーすることで効果を発揮します。
※屋外仕様でビニールカーテンを検討されているお客様へは0.5㎜以上厚みがあるビニールシートをオススメ致します。
※開閉加工は別途料金を頂きます。オプションについてはページ下部をご覧ください。
アキレス フラーレ 防虫0.3mmのオーダーサイズと製作価格表(税込)
通常価格から10%割引!まずはお見積りを!
■奥行 ~410mm
| ~410 | ~870 | ~1320 | ~1790 | ~2220 | ~2680 |
~500 | 7,200 | 9,100 | 9,600 | 10,900 | 14,200 | 14,800 |
~1000 | 9,500 | 11,100 | 12,500 | 14,700 | 19,400 | 20,000 |
~1500 | 11,500 | 14,000 | 15,500 | 17,600 | 24,700 | 25,300 |
~2000 | 13,500 | 16,900 | 18,400 | 22,700 | 28,700 | 30,200 |
~2500 | 15,500 | 19,800 | 21,300 | 26,500 | 34,200 | 35,100 |
~3000 | 17,600 | 22,700 | 24,200 | 30,300 | 39,400 | 40,000 |
■奥行 ~870mm
| ~410 | ~870 | ~1320 | ~1790 | ~2220 | ~2680 |
~500 | 9,100 | 11,100 | 12,500 | 13,100 | 17,200 | 17,800 |
~1000 | 11,100 | 13,800 | 16,300 | 16,900 | 22,500 | 23,000 |
~1500 | 14,000 | 16,700 | 20,100 | 20,700 | 27,700 | 28,600 |
~2000 | 16,900 | 19,700 | 23,900 | 24,500 | 33,500 | 34,100 |
~2500 | 19,800 | 22,600 | 27,700 | 28,300 | 38,800 | 39,400 |
~3000 | 22,700 | 25,500 | 32,100 | 32,700 | 44,100 | 44,600 |
■奥行 ~1,320mm
| ~410 | ~870 | ~1320 | ~1790 | ~2220 | ~2680 |
~500 | 9,600 | 12,500 | 15,400 | 15,900 | 19,400 | 20,300 |
~1000 | 12,500 | 16,300 | 20,000 | 20,600 | 25,200 | 27,700 |
~1500 | 15,500 | 20,100 | 24,700 | 25,300 | 30,500 | 33,700 |
~2000 | 18,400 | 23,900 | 29,400 | 30,000 | 36,300 | 40,600 |
~2500 | 21,300 | 27,700 | 34,700 | 35,500 | 41,500 | 47,600 |
~3000 | 24,200 | 32,100 | 39,400 | 39,900 | 47,700 | 53,700 |
■奥行 ~1,790mm
| ~410 | ~870 | ~1320 | ~1790 | ~2220 | ~2680 |
~500 | 10,900 | 13,100 | 15,900 | 17,800 | 21,700 | 23,000 |
~1000 | 14,700 | 16,900 | 20,600 | 22,500 | 27,300 | 29,100 |
~1500 | 17,600 | 20,700 | 25,300 | 27,100 | 33,500 | 35,900 |
~2000 | 22,700 | 24,500 | 30,000 | 32,400 | 40,700 | 42,000 |
~2500 | 26,500 | 28,300 | 35,500 | 37,100 | 47,700 | 49,000 |
~3000 | 30,300 | 32,700 | 39,900 | 41,800 | 53,900 | 55,100 |
■奥行 ~2,220mm
| ~410 | ~870 | ~1320 | ~1790 | ~2220 | ~2680 |
~500 | 14,200 | 17,200 | 19,400 | 21,700 | 26,300 | 28,400 |
~1000 | 19,400 | 22,500 | 25,200 | 27,000 | 34,800 | 37,900 |
~1500 | 24,700 | 27,700 | 30,500 | 33,500 | 41,500 | 44,900 |
~2000 | 28,700 | 33,500 | 36,300 | 40,700 | 49,100 | 53,400 |
~2500 | 34,200 | 38,800 | 41,500 | 47,700 | 55,800 | 61,000 |
~3000 | 39,400 | 44,100 | 47,700 | 53,900 | 63,400 | 69,400 |
■奥行 ~2,680mm
| ~410 | ~870 | ~1320 | ~1790 | ~2220 | ~2680 |
~500 | 14,800 | 17,800 | 20,300 | 23,000 | 28,400 | 32,000 |
~1000 | 20,000 | 23,000 | 27,700 | 29,100 | 37,900 | 40,300 |
~1500 | 25,300 | 28,600 | 33,700 | 35,900 | 44,900 | 48,800 |
~2000 | 30,200 | 34,100 | 40,600 | 42,000 | 53,400 | 56,400 |
~2500 | 35,100 | 39,400 | 47,600 | 49,000 | 61,000 | 64,000 |
~3000 | 40,000 | 44,600 | 53,700 | 55,100 | 69,400 | 72,500 |
製品の仕様と詳細
ビニールカバー標準仕上がりに関して |
・ビニールカバーの大きさによりビニールシートを繋ぎ合わせるため継ぎ目にウエルダー加工が入ります
・防炎シール付き(※不燃材に関しては不燃シール) |
注意事項 |
|