屋内向け透明ビニールカバー
中が見える透明ビニールカバー。
厚み0.3㎜の防炎+帯電防止機能付き透明ビニールシートを使用します。
※「アキレス セイデン クリスタル」はシートにアキレスの防炎シートを証明する文字が印刷されています。ビニールカーテンやカバー加工品を制作する際に文字の入る位置に関してはご指定ができないことご了承ください。
アキレス セイデン クリスタル 0.3mmシート
アキレス セイデン クリスタル 0.3mmのビニールカバーは透明度が高く、カバーの中を隠したくない場所などに広く採用されています。
帯電防止機能により静電気の発生も抑えるため、電子機器のカバーや、埃の吸着を防ぎたいクリーンな場所に使用されています。
※屋外仕様でビニールカーテンを検討されているお客様へは0.5㎜以上厚みがあるビニールシートをオススメ致します。
※開閉加工は別途料金を頂きます。オプションについてはページ下部をご覧ください。
アキレス セイデン クリスタル 0.3mmのオーダーサイズと製作価格表(税込)
通常価格から10%割引!まずはお見積りを!
■奥行 ~410mm
| | ~410 | ~870 | ~1320 | ~1790 | ~2220 | ~2680 |
| ~500 | 15,100 | 19,700 | 20,600 | 23,700 | 31,500 | 32,700 |
| ~1000 | 20,100 | 24,100 | 27,600 | 32,900 | 44,200 | 45,400 |
| ~1500 | 24,700 | 31,100 | 34,600 | 39,800 | 57,100 | 58,300 |
| ~2000 | 29,300 | 38,000 | 41,500 | 52,700 | 66,600 | 70,100 |
| ~2500 | 33,700 | 44,900 | 48,400 | 62,100 | 79,600 | 81,800 |
| ~3000 | 38,400 | 52,000 | 55,400 | 71,400 | 92,500 | 93,600 |
■奥行 ~870mm
| | ~410 | ~870 | ~1320 | ~1790 | ~2220 | ~2680 |
| ~500 | 19,700 | 24,100 | 27,600 | 28,600 | 38,500 | 39,700 |
| ~1000 | 24,100 | 30,600 | 36,800 | 38,000 | 51,400 | 52,600 |
| ~1500 | 31,100 | 37,500 | 46,500 | 47,200 | 64,300 | 65,800 |
| ~2000 | 38,000 | 44,600 | 55,700 | 56,900 | 78,200 | 79,300 |
| ~2500 | 44,900 | 51,400 | 65,200 | 66,200 | 91,000 | 92,200 |
| ~3000 | 52,000 | 58,400 | 75,600 | 76,500 | 103,800 | 105,000 |
■奥行 ~1,320mm
| | ~410 | ~870 | ~1320 | ~1790 | ~2220 | ~2680 |
| ~500 | 20,600 | 27,600 | 34,600 | 35,500 | 44,000 | 46,100 |
| ~1000 | 27,600 | 36,800 | 46,200 | 47,200 | 57,900 | 64,300 |
| ~1500 | 34,600 | 46,500 | 58,200 | 59,200 | 70,800 | 78,700 |
| ~2000 | 41,500 | 55,700 | 69,900 | 70,900 | 84,800 | 95,900 |
| ~2500 | 48,400 | 65,200 | 82,600 | 84,300 | 97,500 | 112,800 |
| ~3000 | 55,400 | 75,600 | 94,400 | 95,600 | 112,100 | 128,000 |
■奥行 ~1,790mm
| | ~410 | ~870 | ~1320 | ~1790 | ~2220 | ~2680 |
| ~500 | 23,700 | 28,600 | 35,500 | 39,700 | 48,500 | 51,500 |
| ~1000 | 32,900 | 38,000 | 47,200 | 51,400 | 62,800 | 66,900 |
| ~1500 | 39,800 | 47,200 | 59,200 | 63,200 | 77,800 | 83,200 |
| ~2000 | 52,700 | 56,900 | 70,900 | 76,200 | 95,500 | 98,500 |
| ~2500 | 62,100 | 66,200 | 84,300 | 87,900 | 112,400 | 115,400 |
| ~3000 | 71,400 | 76,500 | 95,600 | 99,600 | 127,700 | 130,700 |
■奥行 ~2,220mm
| | ~410 | ~870 | ~1320 | ~1790 | ~2220 | ~2680 |
| ~500 | 31,500 | 38,500 | 44,000 | 48,500 | 59,600 | 65,000 |
| ~1000 | 44,200 | 51,400 | 57,900 | 62,400 | 80,500 | 87,900 |
| ~1500 | 57,100 | 64,300 | 70,800 | 77,800 | 96,800 | 105,500 |
| ~2000 | 66,600 | 78,200 | 84,800 | 95,500 | 114,700 | 125,800 |
| ~2500 | 79,600 | 91,000 | 97,500 | 112,400 | 131,000 | 144,500 |
| ~3000 | 92,500 | 103,800 | 112,100 | 127,700 | 148,800 | 165,000 |
■奥行 ~2,680mm
| | ~410 | ~870 | ~1320 | ~1790 | ~2220 | ~2680 |
| ~500 | 32,700 | 39,700 | 46,100 | 51,500 | 65,000 | 73,400 |
| ~1000 | 45,400 | 52,600 | 64,300 | 66,900 | 87,900 | 93,800 |
| ~1500 | 58,300 | 65,800 | 78,700 | 83,200 | 105,500 | 114,100 |
| ~2000 | 70,100 | 79,300 | 95,900 | 98,500 | 125,800 | 132,800 |
| ~2500 | 81,800 | 92,200 | 112,800 | 115,400 | 144,500 | 151,600 |
| ~3000 | 93,600 | 105,000 | 128,000 | 130,700 | 165,000 | 171,900 |
製品の仕様と詳細
| ビニールカバー標準仕上がりに関して |
・ビニールカバーの大きさによりビニールシートを繋ぎ合わせるため継ぎ目にウエルダー加工が入ります
・防炎シール付き(※不燃材に関しては不燃シール) |
| 注意事項 |
|