屋内向け透明ビニールカバー
中が見える透明ビニールカバー。
厚み0.3㎜の防炎+帯電防止機能付き透明ビニールシートを使用します。
※「アキレス セイデン クリスタル」はシートにアキレスの防炎シートを証明する文字が印刷されています。ビニールカーテンやカバー加工品を制作する際に文字の入る位置に関してはご指定ができないことご了承ください。
アキレス セイデン クリスタル 0.3mmシート
アキレス セイデン クリスタル 0.3mmのビニールカバーは透明度が高く、カバーの中を隠したくない場所などに広く採用されています。
帯電防止機能により静電気の発生も抑えるため、電子機器のカバーや、埃の吸着を防ぎたいクリーンな場所に使用されています。
※屋外仕様でビニールカーテンを検討されているお客様へは0.5㎜以上厚みがあるビニールシートをオススメ致します。
※開閉加工は別途料金を頂きます。オプションについてはページ下部をご覧ください。
アキレス セイデン クリスタル 0.3mmのオーダーサイズと製作価格表(税込)
通常価格から10%割引!まずはお見積りを!
■奥行 ~410mm
| ~410 | ~870 | ~1320 | ~1790 | ~2220 | ~2680 |
~500 | 11,600 | 15,100 | 15,800 | 18,200 | 24,200 | 25,100 |
~1000 | 15,400 | 18,500 | 21,200 | 25,300 | 34,000 | 34,900 |
~1500 | 19,000 | 23,900 | 26,600 | 30,600 | 43,900 | 44,800 |
~2000 | 22,500 | 29,200 | 31,900 | 40,500 | 51,200 | 53,900 |
~2500 | 25,900 | 34,500 | 37,200 | 47,700 | 61,200 | 62,900 |
~3000 | 29,500 | 40,000 | 42,600 | 54,900 | 71,100 | 72,000 |
■奥行 ~870mm
| ~410 | ~870 | ~1320 | ~1790 | ~2220 | ~2680 |
~500 | 15,100 | 18,500 | 21,200 | 22,000 | 29,600 | 30,500 |
~1000 | 18,500 | 23,500 | 28,300 | 29,200 | 39,500 | 40,400 |
~1500 | 23,900 | 28,800 | 35,700 | 36,300 | 49,400 | 50,600 |
~2000 | 29,200 | 34,300 | 42,800 | 43,700 | 60,100 | 61,000 |
~2500 | 34,500 | 39,500 | 50,100 | 50,900 | 70,000 | 70,900 |
~3000 | 40,000 | 44,900 | 58,100 | 58,800 | 79,800 | 80,700 |
■奥行 ~1,320mm
| ~410 | ~870 | ~1320 | ~1790 | ~2220 | ~2680 |
~500 | 15,800 | 21,200 | 26,600 | 27,300 | 33,800 | 35,400 |
~1000 | 21,200 | 28,300 | 35,500 | 36,300 | 44,500 | 49,400 |
~1500 | 26,600 | 35,700 | 44,700 | 45,500 | 54,400 | 60,500 |
~2000 | 31,900 | 42,800 | 53,700 | 54,500 | 65,200 | 73,700 |
~2500 | 37,200 | 50,100 | 63,500 | 64,800 | 75,000 | 86,700 |
~3000 | 42,600 | 58,100 | 72,600 | 73,500 | 86,200 | 98,400 |
■奥行 ~1,790mm
| ~410 | ~870 | ~1320 | ~1790 | ~2220 | ~2680 |
~500 | 18,200 | 22,000 | 27,300 | 30,500 | 37,300 | 39,600 |
~1000 | 25,300 | 29,200 | 36,300 | 39,500 | 48,300 | 51,400 |
~1500 | 30,600 | 36,300 | 45,500 | 48,600 | 59,800 | 64,000 |
~2000 | 40,500 | 43,700 | 54,500 | 58,600 | 73,400 | 75,700 |
~2500 | 47,700 | 50,900 | 64,800 | 67,600 | 86,400 | 88,700 |
~3000 | 54,900 | 58,800 | 73,500 | 76,600 | 98,200 | 100,500 |
■奥行 ~2,220mm
| ~410 | ~870 | ~1320 | ~1790 | ~2220 | ~2680 |
~500 | 24,200 | 29,600 | 33,800 | 37,300 | 45,800 | 50,000 |
~1000 | 34,000 | 39,500 | 44,500 | 48,000 | 61,900 | 67,600 |
~1500 | 43,900 | 49,400 | 54,400 | 59,800 | 74,400 | 81,100 |
~2000 | 51,200 | 60,100 | 65,200 | 73,400 | 88,200 | 96,700 |
~2500 | 61,200 | 70,000 | 75,000 | 86,400 | 100,700 | 111,100 |
~3000 | 71,100 | 79,800 | 86,200 | 98,200 | 114,400 | 126,900 |
■奥行 ~2,680mm
| ~410 | ~870 | ~1320 | ~1790 | ~2220 | ~2680 |
~500 | 25,100 | 30,500 | 35,400 | 39,600 | 50,000 | 56,400 |
~1000 | 34,900 | 40,400 | 49,400 | 51,400 | 67,600 | 72,100 |
~1500 | 44,800 | 50,600 | 60,500 | 64,000 | 81,100 | 87,700 |
~2000 | 53,900 | 61,000 | 73,700 | 75,700 | 96,700 | 102,100 |
~2500 | 62,900 | 70,900 | 86,700 | 88,700 | 111,100 | 116,600 |
~3000 | 72,000 | 80,700 | 98,400 | 100,500 | 126,900 | 132,200 |
製品の仕様と詳細
ビニールカバー標準仕上がりに関して |
・ビニールカバーの大きさによりビニールシートを繋ぎ合わせるため継ぎ目にウエルダー加工が入ります
・防炎シール付き(※不燃材に関しては不燃シール) |
注意事項 |
|