屋内外向け透明ビニールカバー
中が見える透明ビニールカバー。
厚み0.5mmの防炎+帯電防止機能付き透明ビニールシートを使用します。
※「アキレス セイデン クリスタル」はシートにアキレスの防炎シートを証明する文字が印刷されています。ビニールカーテンやカバー加工品を制作する際に文字の入る位置に関してはご指定ができないことご了承ください。
アキレス フラーレ 0.5mmシート画像
アキレス フラーレ 0.5mmのビニールカバーは透明度が高く、カバーの中を隠したくない場所などに広く採用されています。
帯電防止機能により静電気の発生も抑えるため、電子機器のカバーや、埃の吸着を防ぎたいクリーンな場所に使用されています。
厚みが0.5mmあるため、屋外での使用にも適しています。
※開閉加工は別途料金を頂きます。オプションについてはページ下部をご覧ください。
アキレス フラーレ 0.5mmのオーダーサイズと製作価格表(税込)
通常価格から10%割引!まずはお見積りを!
■奥行 ~640mm
| | ~640 | ~1330 | ~1990 | ~2680 | ~3340 | ~4030 |
| ~500 | 21,500 | 26,000 | 36,100 | 40,500 | 49,400 | 53,900 |
| ~1000 | 30,500 | 38,400 | 52,200 | 60,100 | 74,000 | 81,900 |
| ~1500 | 38,300 | 49,100 | 66,900 | 77,500 | 96,400 | 107,000 |
| ~2000 | 46,100 | 59,600 | 81,300 | 94,900 | 117,800 | 131,200 |
| ~2500 | 53,900 | 70,100 | 96,900 | 113,400 | 141,200 | 158,500 |
| ~3000 | 61,500 | 81,900 | 110,900 | 132,300 | 163,600 | 182,700 |
■奥行 ~1,330mm
| | ~640 | ~1330 | ~1990 | ~2680 | ~3340 | ~4030 |
| ~500 | 26,000 | 35,400 | 46,600 | 54,400 | 65,600 | 72,700 |
| ~1000 | 38,400 | 51,300 | 66,200 | 77,500 | 94,200 | 105,300 |
| ~1500 | 49,100 | 64,800 | 84,800 | 98,700 | 118,200 | 124,200 |
| ~2000 | 59,600 | 78,200 | 102,000 | 119,600 | 145,500 | 165,700 |
| ~2500 | 70,100 | 84,900 | 120,900 | 141,400 | 169,700 | 190,100 |
| ~3000 | 81,900 | 112,100 | 138,400 | 164,200 | 196,500 | 221,300 |
■奥行 ~1,990mm
| | ~640 | ~1330 | ~1990 | ~2680 | ~3340 | ~4030 |
| ~500 | 36,100 | 46,600 | 62,800 | 69,500 | 89,500 | 93,500 |
| ~1000 | 52,200 | 66,200 | 90,400 | 98,100 | 121,500 | 130,400 |
| ~1500 | 66,900 | 84,800 | 111,500 | 123,800 | 151,100 | 162,900 |
| ~2000 | 81,300 | 102,000 | 134,300 | 148,000 | 180,900 | 194,400 |
| ~2500 | 96,900 | 120,900 | 155,700 | 173,600 | 210,300 | 226,200 |
| ~3000 | 110,900 | 138,400 | 178,500 | 199,500 | 240,000 | 259,300 |
■奥行 ~2,680mm
| | ~640 | ~1330 | ~1990 | ~2680 | ~3340 | ~4030 |
| ~500 | 40,500 | 54,400 | 69,500 | 83,900 | 100,500 | 112,900 |
| ~1000 | 60,100 | 77,500 | 98,100 | 115,900 | 130,800 | 153,800 |
| ~1500 | 77,500 | 98,700 | 123,800 | 144,500 | 169,400 | 190,200 |
| ~2000 | 94,900 | 119,600 | 148,000 | 173,100 | 202,100 | 223,900 |
| ~2500 | 113,400 | 141,400 | 173,600 | 201,500 | 234,400 | 260,300 |
| ~3000 | 132,300 | 164,200 | 199,500 | 230,100 | 265,400 | 295,700 |
■奥行 ~3,340mm
| | ~640 | ~1330 | ~1990 | ~2680 | ~3340 | ~4030 |
| ~500 | 49,400 | 65,600 | 89,500 | 100,500 | 128,000 | 135,200 |
| ~1000 | 74,000 | 94,200 | 121,500 | 130,800 | 171,100 | 179,100 |
| ~1500 | 96,400 | 118,200 | 151,100 | 169,400 | 207,700 | 218,700 |
| ~2000 | 117,800 | 145,500 | 180,900 | 202,100 | 240,700 | 257,300 |
| ~2500 | 141,200 | 169,700 | 205,200 | 234,400 | 276,600 | 296,700 |
| ~3000 | 163,600 | 196,500 | 240,000 | 265,400 | 316,700 | 347,800 |
■奥行 ~4,030mm
| | ~640 | ~1330 | ~1990 | ~2680 | ~3340 | ~4030 |
| ~500 | 53,900 | 72,700 | 93,500 | 112,900 | 135,200 | 153,100 |
| ~1000 | 81,900 | 105,300 | 130,400 | 153,800 | 179,100 | 202,300 |
| ~1500 | 107,000 | 124,200 | 162,900 | 190,200 | 218,700 | 244,600 |
| ~2000 | 131,200 | 165,700 | 194,400 | 223,900 | 257,300 | 286,600 |
| ~2500 | 158,500 | 190,100 | 226,200 | 260,300 | 296,700 | 328,600 |
| ~3000 | 182,700 | 221,300 | 259,300 | 295,700 | 347,800 | 370,700 |
製品の仕様と詳細
| ビニールカバー標準仕上がりに関して |
・ビニールカバーの大きさによりビニールシートを繋ぎ合わせるため継ぎ目にウエルダー加工が入ります
・防炎シール付き(※不燃材に関しては不燃シール) |
| 注意事項 |
|