屋内向け糸入り透明ビニールカバー
糸の間隔の細かい糸入り透明ビニールカバーです。
厚み0.38mmの防炎機能付き糸入り透明ビニールは、糸の量を増やすことによりスタンダートな糸入り透明ビニール(VT30 シリーズ)より強度が増しています。
E-2238FW 0.38mmシート画像

E-2238FW 0.38mmのビニールカバーは、ビニールに5mm間隔のポリエステル糸が入ることにより、他の糸入り透明ビニールカバーに比べ軽量で、強度があるのが特徴です。ビニールシートに傷などが付いても糸が入っているため破れにくくなっています。
糸の目の細かい分、視界は若干遮られます。
※屋外仕様でビニールカバーを検討されているお客様へは0.5㎜以上厚みがあるビニールシートをおすすめ致します。
※開閉加工は別途料金を頂きます。オプションについてはページ下部をご覧ください。
E-2238FW 0.38mmのオーダーサイズと製作価格表(税込)
通常価格から10%割引!まずはお見積りを!
■奥行 ~460mm
| ~460 | ~970 | ~1470 | ~1990 | ~2470 | ~2980 |
~500 | 7,800 | 9,800 | 10,400 | 11,900 | 15,800 | 16,400 |
~1000 | 10,200 | 11,900 | 13,500 | 16,100 | 21,400 | 21,900 |
~1500 | 12,300 | 15,100 | 16,700 | 19,300 | 27,300 | 27,900 |
~2000 | 14,500 | 18,300 | 19,900 | 24,700 | 33,100 | 33,700 |
~2500 | 16,600 | 21,500 | 23,000 | 28,900 | 39,200 | 39,700 |
~3000 | 18,800 | 24,600 | 26,200 | 33,100 | 45,200 | 45,800 |
■奥行 ~970mm
| ~460 | ~970 | ~1470 | ~1990 | ~2470 | ~2980 |
~500 | 9,800 | 12,100 | 13,700 | 14,300 | 19,300 | 20,000 |
~1000 | 11,900 | 15,300 | 17,900 | 18,500 | 25,000 | 25,600 |
~1500 | 15,100 | 18,500 | 22,100 | 22,700 | 30,800 | 31,400 |
~2000 | 18,300 | 21,500 | 26,300 | 26,900 | 37,100 | 37,700 |
~2500 | 21,500 | 24,600 | 30,500 | 31,000 | 42,900 | 43,500 |
~3000 | 24,600 | 27,800 | 35,200 | 35,800 | 48,700 | 49,300 |
■奥行 ~1,470mm
| ~460 | ~970 | ~1470 | ~1990 | ~2470 | ~2980 |
~500 | 10,400 | 13,700 | 17,100 | 17,700 | 22,700 | 24,500 |
~1000 | 13,500 | 17,900 | 22,300 | 22,900 | 28,800 | 31,600 |
~1500 | 16,700 | 22,100 | 27,500 | 28,100 | 34,300 | 38,600 |
~2000 | 19,900 | 26,300 | 32,700 | 33,300 | 40,600 | 45,400 |
~2500 | 23,000 | 30,500 | 38,500 | 39,000 | 46,400 | 53,100 |
~3000 | 26,200 | 35,200 | 43,700 | 44,200 | 53,000 | 59,900 |
■奥行 ~1,990mm
| ~460 | ~970 | ~1470 | ~1990 | ~2470 | ~2980 |
~500 | 11,900 | 14,300 | 17,700 | 19,800 | 23,800 | 25,400 |
~1000 | 16,100 | 18,500 | 22,900 | 25,000 | 30,600 | 32,700 |
~1500 | 19,300 | 22,700 | 28,100 | 30,200 | 37,900 | 40,100 |
~2000 | 24,700 | 26,900 | 33,300 | 35,400 | 44,700 | 46,900 |
~2500 | 28,900 | 31,000 | 39,000 | 41,200 | 52,900 | 55,100 |
~3000 | 33,100 | 35,800 | 44,200 | 46,400 | 59,700 | 61,300 |
■奥行 ~2,470mm
| ~460 | ~970 | ~1470 | ~1990 | ~2470 | ~2980 |
~500 | 15,800 | 19,300 | 22,700 | 23,800 | 30,800 | 32,800 |
~1000 | 21,400 | 25,000 | 28,800 | 30,600 | 39,600 | 42,400 |
~1500 | 27,300 | 30,800 | 34,300 | 37,900 | 46,900 | 51,600 |
~2000 | 33,100 | 37,100 | 40,600 | 44,700 | 53,700 | 60,000 |
~2500 | 39,200 | 42,900 | 46,400 | 52,900 | 62,500 | 69,200 |
~3000 | 45,200 | 48,700 | 53,000 | 59,700 | 70,700 | 77,600 |
■奥行 ~2,980mm
| ~460 | ~970 | ~1470 | ~1990 | ~2470 | ~2980 |
~500 | 16,400 | 20,000 | 24,500 | 25,400 | 32,800 | 36,900 |
~1000 | 21,900 | 25,600 | 31,600 | 32,700 | 42,400 | 45,800 |
~1500 | 27,900 | 31,400 | 38,600 | 40,100 | 51,600 | 55,000 |
~2000 | 33,700 | 37,700 | 45,400 | 46,900 | 60,000 | 63,400 |
~2500 | 39,100 | 43,500 | 53,100 | 55,100 | 69,200 | 72,400 |
~3000 | 45,800 | 49,300 | 59,900 | 61,300 | 77,600 | 80,800 |
製品の仕様と詳細
ビニールカバー標準仕上がりに関して |
・ビニールカバーの大きさによりビニールシートを繋ぎ合わせるため継ぎ目にウエルダー加工が入ります
・防炎シール付き(※不燃材に関しては不燃シール) |
注意事項 |
|