屋内向け糸入り透明防虫ビニールカバー
光に反応して寄ってくる虫対策として最適な透明イエローの糸入り防虫ビニールカバーです。
厚み0.3mmの防炎+耐寒機能付き、防虫イエローカラーの糸入り透明ビニールです。
CT-1030-5 防虫 耐寒 0.3mmシート画像

CT-1030-5 防虫 耐寒 0.3mmのビニールカバーは、工場や倉庫・飲食店等の場所に多く採用されています。
CT-1030-5 の防虫機能は、虫が好む光の波長をカットすることで虫を寄せ付けなくする仕組みです。光を発するものをカバーする時以外には防虫効果はございませんのでご了承ください。
CT-1030-M 新防虫はシート自体に防虫効果があります。
※屋外仕様でビニールカバーを検討されているお客様へは0.5㎜以上厚みがあるビニールシートをおすすめ致します。
※開閉加工は別途料金を頂きます。オプションについてはページ下部をご覧ください。
CT-1030-5 防虫 耐寒 0.3mmのオーダーサイズと製作価格表(税込)
通常価格から10%割引!まずはお見積りを!
■奥行 ~460mm
| ~460 | ~970 | ~1470 | ~1990 | ~2470 | ~2980 |
~500 | 8,000 | 10,100 | 10,700 | 12,300 | 16,400 | 17,000 |
~1000 | 10,400 | 12,300 | 14,000 | 16,800 | 22,400 | 22,900 |
~1500 | 12,700 | 15,700 | 17,400 | 20,200 | 28,700 | 29,300 |
~2000 | 14,900 | 19,100 | 20,700 | 26,000 | 34,900 | 35,400 |
~2500 | 17,200 | 22,400 | 24,100 | 30,400 | 41,300 | 41,900 |
~3000 | 19,400 | 25,800 | 27,500 | 34,900 | 47,700 | 48,300 |
■奥行 ~970mm
| ~460 | ~970 | ~1470 | ~1990 | ~2470 | ~2980 |
~500 | 10,100 | 12,600 | 14,200 | 14,800 | 20,100 | 20,900 |
~1000 | 12,300 | 15,900 | 18,700 | 19,300 | 26,200 | 26,800 |
~1500 | 15,700 | 19,300 | 23,200 | 23,700 | 32,400 | 32,900 |
~2000 | 19,100 | 22,400 | 27,600 | 28,200 | 39,100 | 39,600 |
~2500 | 22,400 | 25,800 | 32,100 | 32,700 | 45,200 | 45,800 |
~3000 | 25,800 | 29,100 | 37,100 | 37,700 | 51,400 | 51,900 |
■奥行 ~1,470mm
| ~460 | ~970 | ~1470 | ~1990 | ~2470 | ~2980 |
~500 | 10,700 | 14,200 | 17,800 | 18,400 | 23,700 | 25,600 |
~1000 | 14,000 | 18,700 | 23,400 | 24,000 | 30,100 | 33,200 |
~1500 | 17,400 | 23,200 | 29,000 | 29,500 | 36,000 | 40,700 |
~2000 | 20,700 | 27,600 | 34,500 | 35,100 | 42,700 | 47,900 |
~2500 | 24,100 | 32,100 | 40,700 | 41,300 | 48,900 | 56,000 |
~3000 | 27,500 | 37,100 | 46,300 | 46,800 | 55,900 | 63,300 |
■奥行 ~1,990mm
| ~460 | ~970 | ~1470 | ~1990 | ~2470 | ~2980 |
~500 | 12,300 | 14,800 | 18,400 | 20,600 | 24,800 | 26,500 |
~1000 | 16,800 | 19,300 | 24,000 | 26,200 | 32,000 | 34,300 |
~1500 | 20,200 | 23,700 | 29,500 | 31,800 | 39,900 | 42,100 |
~2000 | 26,000 | 28,200 | 35,100 | 37,400 | 47,100 | 49,400 |
~2500 | 30,400 | 32,700 | 41,300 | 43,500 | 55,800 | 58,000 |
~3000 | 34,900 | 37,700 | 46,800 | 49,100 | 63,000 | 64,700 |
■奥行 ~2,470mm
| ~460 | ~970 | ~1470 | ~1990 | ~2470 | ~2980 |
~500 | 16,400 | 20,100 | 23,700 | 24,800 | 32,300 | 34,500 |
~1000 | 22,400 | 26,200 | 30,100 | 32,000 | 41,500 | 44,500 |
~1500 | 28,700 | 32,400 | 36,000 | 39,900 | 49,300 | 54,300 |
~2000 | 34,900 | 39,100 | 42,700 | 47,100 | 56,600 | 63,200 |
~2500 | 41,300 | 45,200 | 48,900 | 55,800 | 65,800 | 73,000 |
~3000 | 47,700 | 51,400 | 55,900 | 63,000 | 74,500 | 82,000 |
■奥行 ~2,980mm
| ~460 | ~970 | ~1470 | ~1990 | ~2470 | ~2980 |
~500 | 17,000 | 20,900 | 25,600 | 26,500 | 34,500 | 38,700 |
~1000 | 22,900 | 26,800 | 33,200 | 34,300 | 44,500 | 48,200 |
~1500 | 29,300 | 32,900 | 40,700 | 42,100 | 54,300 | 58,000 |
~2000 | 35,400 | 39,600 | 47,900 | 49,400 | 63,200 | 66,900 |
~2500 | 41,900 | 45,800 | 56,000 | 58,000 | 73,000 | 76,400 |
~3000 | 48,300 | 51,900 | 63,300 | 64,700 | 82,000 | 85,400 |
製品の仕様と詳細
ビニールカバー標準仕上がりに関して |
・ビニールカバーの大きさによりビニールシートを繋ぎ合わせるため継ぎ目にウエルダー加工が入ります
・防炎シール付き(※不燃材に関しては不燃シール) |
注意事項 |
|