屋内向け糸入り透明防虫ビニールカバー
光に反応して寄ってくる虫対策として最適な透明イエローの糸入り防虫ビニールカバーです。
厚み0.3mmの防炎+耐寒機能付き、防虫イエローカラーの糸入り透明ビニールです。
CT-1030-5 防虫 耐寒 0.3mmシート画像
CT-1030-5 防虫 耐寒 0.3mmのビニールカバーは、工場や倉庫・飲食店等の場所に多く採用されています。
CT-1030-5 の防虫機能は、虫が好む光の波長をカットすることで虫を寄せ付けなくする仕組みです。光を発するものをカバーする時以外には防虫効果はございませんのでご了承ください。
CT-1030-M 新防虫はシート自体に防虫効果があります。
※屋外仕様でビニールカバーを検討されているお客様へは0.5㎜以上厚みがあるビニールシートをおすすめ致します。
※開閉加工は別途料金を頂きます。オプションについてはページ下部をご覧ください。
CT-1030-5 防虫 耐寒 0.3mmのオーダーサイズと製作価格表(税込)
通常価格から10%割引!まずはお見積りを!
■奥行 ~460mm
| | ~460 | ~970 | ~1470 | ~1990 | ~2470 | ~2980 |
| ~500 | 15,000 | 18,900 | 19,900 | 22,900 | 30,600 | 31,800 |
| ~1000 | 19,400 | 22,900 | 26,200 | 31,200 | 41,800 | 42,700 |
| ~1500 | 23,700 | 29,300 | 32,400 | 37,700 | 53,500 | 54,600 |
| ~2000 | 27,900 | 35,500 | 38,500 | 48,400 | 65,000 | 65,800 |
| ~2500 | 32,200 | 41,800 | 44,900 | 56,600 | 76,900 | 78,000 |
| ~3000 | 36,200 | 48,000 | 51,300 | 65,000 | 88,700 | 89,900 |
■奥行 ~970mm
| | ~460 | ~970 | ~1470 | ~1990 | ~2470 | ~2980 |
| ~500 | 18,900 | 23,600 | 26,600 | 27,600 | 37,500 | 39,000 |
| ~1000 | 22,900 | 29,700 | 34,900 | 36,100 | 48,900 | 49,800 |
| ~1500 | 29,300 | 36,100 | 43,300 | 44,100 | 60,400 | 61,300 |
| ~2000 | 35,500 | 41,800 | 51,400 | 52,600 | 72,700 | 73,800 |
| ~2500 | 41,800 | 48,000 | 59,700 | 60,900 | 84,200 | 85,200 |
| ~3000 | 48,000 | 54,100 | 69,100 | 70,100 | 95,600 | 96,600 |
■奥行 ~1,470mm
| | ~460 | ~970 | ~1470 | ~1990 | ~2470 | ~2980 |
| ~500 | 19,900 | 26,600 | 33,200 | 34,200 | 44,100 | 47,800 |
| ~1000 | 26,200 | 34,900 | 43,600 | 44,800 | 56,100 | 61,900 |
| ~1500 | 32,400 | 43,300 | 54,000 | 55,000 | 67,000 | 75,700 |
| ~2000 | 38,500 | 51,400 | 64,300 | 65,300 | 79,500 | 89,200 |
| ~2500 | 44,900 | 59,700 | 75,700 | 76,900 | 91,000 | 104,200 |
| ~3000 | 51,300 | 69,100 | 86,200 | 87,000 | 104,000 | 117,800 |
■奥行 ~1,990mm
| | ~460 | ~970 | ~1470 | ~1990 | ~2470 | ~2980 |
| ~500 | 22,900 | 27,600 | 34,200 | 38,400 | 46,200 | 49,400 |
| ~1000 | 31,200 | 36,100 | 44,800 | 48,900 | 59,600 | 63,900 |
| ~1500 | 37,700 | 44,100 | 55,000 | 59,200 | 74,300 | 78,300 |
| ~2000 | 48,400 | 52,600 | 65,300 | 69,600 | 87,700 | 92,000 |
| ~2500 | 56,600 | 60,900 | 76,900 | 81,000 | 103,800 | 107,900 |
| ~3000 | 65,000 | 70,100 | 87,000 | 91,300 | 117,200 | 120,400 |
■奥行 ~2,470mm
| | ~460 | ~970 | ~1470 | ~1990 | ~2470 | ~2980 |
| ~500 | 30,600 | 37,500 | 44,100 | 46,200 | 60,100 | 64,300 |
| ~1000 | 41,800 | 48,900 | 56,100 | 59,600 | 77,300 | 82,900 |
| ~1500 | 53,500 | 60,400 | 67,000 | 74,300 | 91,800 | 101,100 |
| ~2000 | 65,000 | 72,700 | 79,500 | 87,700 | 105,300 | 117,700 |
| ~2500 | 76,900 | 84,200 | 91,000 | 103,800 | 122,400 | 135,800 |
| ~3000 | 88,700 | 95,600 | 104,000 | 117,200 | 138,600 | 152,500 |
■奥行 ~2,980mm
| | ~460 | ~970 | ~1470 | ~1990 | ~2470 | ~2980 |
| ~500 | 31,800 | 39,000 | 47,800 | 49,400 | 64,300 | 72,100 |
| ~1000 | 42,700 | 49,800 | 61,900 | 63,900 | 82,900 | 89,700 |
| ~1500 | 54,600 | 61,300 | 75,700 | 78,300 | 101,100 | 107,900 |
| ~2000 | 65,800 | 73,800 | 89,200 | 92,000 | 117,700 | 124,500 |
| ~2500 | 78,000 | 85,200 | 104,200 | 107,900 | 135,800 | 142,100 |
| ~3000 | 89,900 | 96,600 | 117,800 | 120,400 | 152,500 | 158,800 |
製品の仕様と詳細
| ビニールカバー標準仕上がりに関して |
・ビニールカバーの大きさによりビニールシートを繋ぎ合わせるため継ぎ目にウエルダー加工が入ります
・防炎シール付き(※不燃材に関しては不燃シール) |
| 注意事項 |
|