屋内外向け目隠しビニールカバー
目隠しや日よけ・雨よけとして最適なワンナップターポリン1類ビニールカバーです。
厚み0.5mmの防炎機能付きターポリンビニール生地は14色がら選べます。
RoHS適合品・・有害物質使用制限の基準値をクリアしている製品です。
ワンナップターポリン1類は14色からお選びいただけます
ワンナップターポリン1類 0.5mmシート画像
ワンナップターポリン1類0.5mmのビニールカーテンは、工場や倉庫・飲食店等の場所に多く採用されています。
選べる14色の不透明の防水シートが目隠しや保護の役割を果たします。
厚みが0.5mmあり、ワンナップターポリン2類と比べて強度もありますので、屋外での使用も可能です。
※開閉加工は別途料金を頂きます。オプションについてはページ下部をご覧ください。
ワンナップターポリン1類 0.5mmのオーダーサイズと製作価格表(税込)
通常価格から10%割引!まずはお見積りを!
■奥行 ~430mm
| | ~430 | ~900 | ~1360 | ~1840 | ~2290 | ~2750 |
| ~500 | 14,900 | 19,200 | 20,100 | 22,900 | 30,600 | 31,800 |
| ~1000 | 19,700 | 23,600 | 26,800 | 31,900 | 42,800 | 44,000 |
| ~1500 | 24,100 | 30,300 | 33,500 | 38,500 | 55,200 | 56,300 |
| ~2000 | 28,500 | 36,700 | 40,100 | 50,700 | 64,700 | 67,600 |
| ~2500 | 32,800 | 43,500 | 46,700 | 59,600 | 76,700 | 78,600 |
| ~3000 | 37,200 | 50,100 | 53,500 | 68,400 | 89,000 | 89,900 |
■奥行 ~900mm
| | ~430 | ~900 | ~1360 | ~1840 | ~2290 | ~2750 |
| ~500 | 19,200 | 23,600 | 26,800 | 27,900 | 37,200 | 38,400 |
| ~1000 | 23,600 | 29,700 | 35,800 | 36,700 | 49,600 | 50,700 |
| ~1500 | 30,300 | 36,700 | 44,800 | 45,700 | 61,900 | 63,500 |
| ~2000 | 36,700 | 43,500 | 53,600 | 54,800 | 75,600 | 76,700 |
| ~2500 | 43,500 | 50,100 | 62,600 | 63,700 | 87,900 | 89,000 |
| ~3000 | 50,100 | 56,900 | 72,600 | 73,600 | 100,000 | 101,200 |
■奥行 ~1,360mm
| | ~430 | ~900 | ~1360 | ~1840 | ~2290 | ~2750 |
| ~500 | 20,100 | 26,800 | 33,500 | 34,600 | 42,800 | 44,900 |
| ~1000 | 26,800 | 35,800 | 44,600 | 45,700 | 56,300 | 62,400 |
| ~1500 | 33,500 | 44,800 | 55,800 | 56,900 | 68,400 | 76,200 |
| ~2000 | 40,100 | 53,600 | 67,000 | 68,200 | 81,900 | 92,500 |
| ~2500 | 46,700 | 62,600 | 79,300 | 80,800 | 94,200 | 108,600 |
| ~3000 | 53,500 | 72,600 | 90,500 | 91,600 | 107,900 | 123,300 |
■奥行 ~1,840mm
| | ~430 | ~900 | ~1360 | ~1840 | ~2290 | ~2750 |
| ~500 | 22,900 | 27,900 | 34,600 | 38,700 | 47,100 | 50,500 |
| ~1000 | 31,900 | 36,700 | 45,700 | 50,100 | 60,600 | 65,000 |
| ~1500 | 38,500 | 45,700 | 56,900 | 61,300 | 75,200 | 80,600 |
| ~2000 | 50,700 | 54,800 | 68,200 | 73,600 | 91,800 | 95,100 |
| ~2500 | 59,600 | 63,700 | 80,800 | 84,800 | 107,900 | 111,200 |
| ~3000 | 68,400 | 73,600 | 91,600 | 96,100 | 122,400 | 125,800 |
■奥行 ~2,290mm
| | ~430 | ~900 | ~1360 | ~1840 | ~2290 | ~2750 |
| ~500 | 30,600 | 37,200 | 42,800 | 47,100 | 57,900 | 63,200 |
| ~1000 | 42,800 | 49,600 | 56,300 | 60,000 | 77,800 | 85,100 |
| ~1500 | 55,200 | 61,900 | 68,400 | 75,200 | 93,500 | 101,800 |
| ~2000 | 64,700 | 75,600 | 81,900 | 91,800 | 110,800 | 121,300 |
| ~2500 | 76,700 | 87,900 | 94,200 | 107,900 | 126,400 | 139,100 |
| ~3000 | 89,000 | 100,000 | 107,900 | 122,400 | 143,400 | 158,600 |
■奥行 ~2,750mm
| | ~430 | ~900 | ~1360 | ~1840 | ~2290 | ~2750 |
| ~500 | 31,800 | 38,400 | 44,900 | 50,500 | 63,200 | 71,800 |
| ~1000 | 44,000 | 50,700 | 62,400 | 65,000 | 85,100 | 90,700 |
| ~1500 | 56,300 | 63,500 | 76,200 | 80,600 | 101,800 | 110,200 |
| ~2000 | 67,600 | 76,700 | 92,500 | 95,100 | 121,300 | 128,000 |
| ~2500 | 78,600 | 89,000 | 108,600 | 111,200 | 139,100 | 145,800 |
| ~3000 | 89,900 | 101,200 | 123,300 | 125,800 | 158,600 | 165,400 |
製品の仕様と詳細
| ビニールカバー標準仕上がりに関して |
・ビニールカバーの大きさによりビニールシートを繋ぎ合わせるため継ぎ目にウエルダー加工が入ります
・防炎シール付き(※不燃材に関しては不燃シール) |
| 注意事項 |
|