屋内外向け目隠しビニールカバー
目隠しや日よけ・雨よけとして最適なワンナップターポリン1類ビニールカバーです。
厚み0.5mmの防炎機能付きターポリンビニール生地は14色がら選べます。
RoHS適合品・・有害物質使用制限の基準値をクリアしている製品です。
ワンナップターポリン1類は14色からお選びいただけます
ワンナップターポリン1類 0.5mmシート画像

ワンナップターポリン1類0.5mmのビニールカーテンは、工場や倉庫・飲食店等の場所に多く採用されています。
選べる14色の不透明の防水シートが目隠しや保護の役割を果たします。
厚みが0.5mmあり、ワンナップターポリン2類と比べて強度もありますので、屋外での使用も可能です。
※開閉加工は別途料金を頂きます。オプションについてはページ下部をご覧ください。
ワンナップターポリン1類 0.5mmのオーダーサイズと製作価格表(税込)
通常価格から10%割引!まずはお見積りを!
■奥行 ~430mm
| ~430 | ~900 | ~1360 | ~1840 | ~2290 | ~2750 |
~500 | 7900 | 10200 | 10800 | 12300 | 16400 | 17000 |
~1000 | 10500 | 12600 | 14400 | 17100 | 23000 | 23600 |
~1500 | 12900 | 16200 | 17900 | 20700 | 29600 | 30200 |
~2000 | 15300 | 19700 | 21500 | 27200 | 34700 | 36300 |
~2500 | 17600 | 23300 | 25100 | 32000 | 41200 | 42200 |
~3000 | 20000 | 26900 | 28700 | 36800 | 47800 | 48300 |
■奥行 ~900mm
| ~430 | ~900 | ~1360 | ~1840 | ~2290 | ~2750 |
~500 | 10200 | 12600 | 14400 | 14900 | 20000 | 20600 |
~1000 | 12600 | 15900 | 19200 | 19700 | 26600 | 27200 |
~1500 | 16200 | 19700 | 24000 | 24500 | 33200 | 34100 |
~2000 | 19700 | 23300 | 28800 | 29400 | 40600 | 41200 |
~2500 | 23300 | 26900 | 33600 | 34200 | 47200 | 47800 |
~3000 | 26900 | 30500 | 39000 | 39500 | 53800 | 54400 |
■奥行 ~1,360mm
| ~430 | ~900 | ~1360 | ~1840 | ~2290 | ~2750 |
~500 | 10800 | 14400 | 17900 | 18500 | 23000 | 24100 |
~1000 | 14400 | 19200 | 23900 | 24500 | 30200 | 33500 |
~1500 | 17900 | 24000 | 30000 | 30500 | 36800 | 40900 |
~2000 | 21500 | 28800 | 36000 | 36600 | 44000 | 49700 |
~2500 | 25100 | 33600 | 42600 | 43400 | 50600 | 58400 |
~3000 | 28700 | 39000 | 48600 | 49200 | 58000 | 66200 |
■奥行 ~1,840mm
| ~430 | ~900 | ~1360 | ~1840 | ~2290 | ~2750 |
~500 | 12300 | 14900 | 18500 | 20800 | 25300 | 27100 |
~1000 | 17100 | 19700 | 24500 | 26900 | 32500 | 34900 |
~1500 | 20700 | 24500 | 30500 | 32900 | 40400 | 43300 |
~2000 | 27200 | 29400 | 36600 | 39500 | 49300 | 51100 |
~2500 | 32000 | 34200 | 43400 | 45500 | 58000 | 59800 |
~3000 | 36800 | 39500 | 49200 | 51600 | 65800 | 67600 |
■奥行 ~2,290mm
| ~430 | ~900 | ~1360 | ~1840 | ~2290 | ~2750 |
~500 | 16400 | 20000 | 23000 | 25300 | 31100 | 33900 |
~1000 | 23000 | 26600 | 30200 | 32200 | 41800 | 45700 |
~1500 | 29600 | 33200 | 36800 | 40400 | 50200 | 54700 |
~2000 | 34700 | 40600 | 44000 | 49300 | 59500 | 65200 |
~2500 | 41200 | 47200 | 50600 | 58000 | 67900 | 74800 |
~3000 | 47800 | 53800 | 58000 | 65800 | 77100 | 85300 |
■奥行 ~2,750mm
| ~430 | ~900 | ~1360 | ~1840 | ~2290 | ~2750 |
~500 | 17000 | 20600 | 24100 | 27100 | 33900 | 38500 |
~1000 | 23600 | 27200 | 33500 | 34900 | 45700 | 48700 |
~1500 | 30200 | 34100 | 40900 | 43300 | 54700 | 59200 |
~2000 | 36300 | 41200 | 49700 | 51100 | 65200 | 68800 |
~2500 | 42200 | 47800 | 58400 | 59800 | 74800 | 78400 |
~3000 | 48300 | 54400 | 66200 | 67600 | 85300 | 88900 |
製品の仕様と詳細
ビニールカバー標準仕上がりに関して |
・ビニールカバーの大きさによりビニールシートを繋ぎ合わせるため継ぎ目にウエルダー加工が入ります
・防炎シール付き(※不燃材に関しては不燃シール) |
注意事項 |
|