屋内向け目隠しビニールカバー
目隠しや日よけ対策として最適なワンナップターポリン2類ビニールカバー。
厚み0.35mmの防炎機能付きターポリンビニール生地は20色から選べます。
RoHS適合品・・有害物質使用制限の基準値をクリアしている製品です。
ワンナップターポリン2類は21色からお選びいただけます。
ワンナップターポリン2類 0.35mmシート画像
ワンナップターポリン2類0.35mmのビニールカバーは、工場や倉庫・飲食店等の場所に多く採用されています。
選べる20色の不透明の防水シートが目隠しや保護の役割を果たします。
※屋外仕様でビニールカバーを検討されているお客様へはワンナップターポリン1類 0.5mmをオススメ致します。
※開閉加工は別途料金を頂きます。オプションについてはページ下部をご覧ください。
ワンナップターポリン2類0.35mmのオーダーサイズと製作価格表(税込)
通常価格から10%割引!まずはお見積りを!
■奥行 ~430mm
| | ~430 | ~900 | ~1360 | ~1840 | ~2290 | ~2750 |
| ~500 | 13,300 | 16,400 | 17,600 | 19,800 | 25,500 | 26,700 |
| ~1000 | 17,200 | 20,100 | 22,800 | 26,600 | 34,900 | 36,100 |
| ~1500 | 21,000 | 25,300 | 27,900 | 31,800 | 44,100 | 45,200 |
| ~2000 | 24,400 | 30,500 | 32,900 | 40,500 | 51,400 | 53,900 |
| ~2500 | 28,100 | 35,500 | 38,300 | 47,100 | 60,900 | 62,600 |
| ~3000 | 31,900 | 40,900 | 43,300 | 53,900 | 70,100 | 71,200 |
■奥行 ~900mm
| | ~430 | ~900 | ~1360 | ~1840 | ~2290 | ~2750 |
| ~500 | 16,400 | 20,100 | 22,800 | 23,700 | 31,000 | 32,200 |
| ~1000 | 20,100 | 25,000 | 29,300 | 30,500 | 40,300 | 41,100 |
| ~1500 | 25,300 | 30,500 | 36,100 | 37,100 | 49,400 | 51,000 |
| ~2000 | 30,500 | 35,500 | 42,700 | 43,900 | 60,100 | 61,000 |
| ~2500 | 35,500 | 40,900 | 49,400 | 50,500 | 69,300 | 70,400 |
| ~3000 | 40,900 | 45,800 | 57,100 | 58,200 | 78,600 | 79,600 |
■奥行 ~1,360mm
| | ~430 | ~900 | ~1360 | ~1840 | ~2290 | ~2750 |
| ~500 | 17,600 | 22,800 | 27,600 | 28,600 | 35,000 | 36,700 |
| ~1000 | 22,800 | 29,300 | 35,800 | 36,800 | 45,300 | 49,700 |
| ~1500 | 27,900 | 36,100 | 44,000 | 45,200 | 54,600 | 60,400 |
| ~2000 | 32,900 | 42,700 | 52,200 | 53,300 | 65,000 | 72,500 |
| ~2500 | 38,300 | 49,400 | 61,400 | 62,800 | 74,000 | 84,800 |
| ~3000 | 43,300 | 57,100 | 69,600 | 70,800 | 85,100 | 95,500 |
■奥行 ~1,840mm
| | ~430 | ~900 | ~1360 | ~1840 | ~2290 | ~2750 |
| ~500 | 19,800 | 23,700 | 28,600 | 32,300 | 39,200 | 41,800 |
| ~1000 | 26,600 | 30,500 | 36,800 | 40,500 | 48,900 | 52,300 |
| ~1500 | 31,800 | 37,100 | 45,200 | 48,500 | 60,000 | 64,300 |
| ~2000 | 40,500 | 43,900 | 53,300 | 57,900 | 72,500 | 75,100 |
| ~2500 | 47,100 | 50,500 | 62,800 | 66,200 | 84,800 | 87,300 |
| ~3000 | 53,900 | 58,200 | 70,800 | 74,300 | 95,500 | 98,100 |
■奥行 ~2,290mm
| | ~430 | ~900 | ~1360 | ~1840 | ~2290 | ~2750 |
| ~500 | 25,500 | 31,000 | 35,000 | 39,200 | 47,200 | 51,300 |
| ~1000 | 34,900 | 40,300 | 45,300 | 48,300 | 62,400 | 68,000 |
| ~1500 | 44,100 | 49,400 | 54,600 | 60,000 | 74,300 | 80,100 |
| ~2000 | 51,400 | 60,100 | 65,000 | 72,500 | 87,700 | 95,100 |
| ~2500 | 60,900 | 69,300 | 74,000 | 84,800 | 99,400 | 108,500 |
| ~3000 | 70,100 | 78,600 | 85,100 | 95,500 | 112,900 | 123,400 |
■奥行 ~2,750mm
| | ~430 | ~900 | ~1360 | ~1840 | ~2290 | ~2750 |
| ~500 | 26,700 | 32,200 | 36,700 | 41,800 | 51,300 | 57,800 |
| ~1000 | 36,100 | 41,100 | 49,700 | 52,300 | 68,000 | 72,200 |
| ~1500 | 45,200 | 51,000 | 60,400 | 64,300 | 80,100 | 87,000 |
| ~2000 | 53,900 | 61,000 | 72,500 | 75,100 | 95,100 | 100,500 |
| ~2500 | 62,600 | 70,400 | 84,800 | 87,300 | 108,500 | 113,700 |
| ~3000 | 71,200 | 79,600 | 95,500 | 98,100 | 123,400 | 128,700 |
製品の仕様と詳細
| ビニールカバー標準仕上がりに関して |
・ビニールカバーの大きさによりビニールシートを繋ぎ合わせるため継ぎ目にウエルダー加工が入ります
・防炎シール付き(※不燃材に関しては不燃シール) |
| 注意事項 |
|