屋内向け目隠しビニールカバー
目隠しや日よけ対策として最適なワンナップターポリン2類ビニールカバー。
厚み0.35mmの防炎機能付きターポリンビニール生地は20色から選べます。
RoHS適合品・・有害物質使用制限の基準値をクリアしている製品です。
ワンナップターポリン2類は21色からお選びいただけます。
ワンナップターポリン2類 0.35mmシート画像

ワンナップターポリン2類0.35mmのビニールカバーは、工場や倉庫・飲食店等の場所に多く採用されています。
選べる20色の不透明の防水シートが目隠しや保護の役割を果たします。
※屋外仕様でビニールカバーを検討されているお客様へはワンナップターポリン1類 0.5mmをオススメ致します。
※開閉加工は別途料金を頂きます。オプションについてはページ下部をご覧ください。
ワンナップターポリン2類0.35mmのオーダーサイズと製作価格表(税込)
通常価格から10%割引!まずはお見積りを!
■奥行 ~430mm
| ~430 | ~900 | ~1360 | ~1840 | ~2290 | ~2750 |
~500 | 7100 | 8800 | 9400 | 10600 | 13700 | 14300 |
~1000 | 9200 | 10800 | 12200 | 14200 | 18700 | 19300 |
~1500 | 11200 | 13500 | 14900 | 17000 | 23700 | 24200 |
~2000 | 13100 | 16300 | 17700 | 21700 | 27600 | 28900 |
~2500 | 15100 | 19100 | 20500 | 25300 | 32700 | 33600 |
~3000 | 17100 | 21900 | 23200 | 28900 | 37700 | 38200 |
■奥行 ~900mm
| ~430 | ~900 | ~1360 | ~1840 | ~2290 | ~2750 |
~500 | 8800 | 10800 | 12200 | 12700 | 16600 | 17200 |
~1000 | 10800 | 13400 | 15700 | 16300 | 21600 | 22100 |
~1500 | 13500 | 16300 | 19300 | 19900 | 26500 | 27400 |
~2000 | 16300 | 19100 | 22900 | 23500 | 32300 | 32800 |
~2500 | 19100 | 21900 | 26500 | 27100 | 37200 | 37800 |
~3000 | 21900 | 24600 | 30700 | 31200 | 42200 | 42800 |
■奥行 ~1,360mm
| ~430 | ~900 | ~1360 | ~1840 | ~2290 | ~2750 |
~500 | 9400 | 12200 | 14800 | 15400 | 18800 | 19700 |
~1000 | 12200 | 15700 | 19200 | 19800 | 24300 | 26700 |
~1500 | 14900 | 19300 | 23600 | 24200 | 29300 | 32400 |
~2000 | 17700 | 22900 | 28000 | 28600 | 34900 | 38900 |
~2500 | 20500 | 26500 | 33000 | 33800 | 39800 | 45500 |
~3000 | 23200 | 30700 | 37400 | 38000 | 45700 | 51300 |
■奥行 ~1,840mm
| ~430 | ~900 | ~1360 | ~1840 | ~2290 | ~2750 |
~500 | 10600 | 12700 | 15400 | 17300 | 21000 | 22400 |
~1000 | 14200 | 16300 | 19800 | 21700 | 26200 | 28100 |
~1500 | 17000 | 19900 | 24200 | 26100 | 32200 | 34500 |
~2000 | 21700 | 23500 | 28600 | 31100 | 38900 | 40300 |
~2500 | 25300 | 27100 | 33800 | 35500 | 45500 | 46900 |
~3000 | 28900 | 31200 | 38000 | 39900 | 51300 | 52700 |
■奥行 ~2,290mm
| ~430 | ~900 | ~1360 | ~1840 | ~2290 | ~2750 |
~500 | 13700 | 16600 | 18800 | 21000 | 25400 | 27500 |
~1000 | 18700 | 21600 | 24300 | 25900 | 33500 | 36500 |
~1500 | 23700 | 26500 | 29300 | 32200 | 39900 | 43100 |
~2000 | 27600 | 32300 | 34900 | 38900 | 47100 | 51100 |
~2500 | 32700 | 37200 | 39800 | 45500 | 53400 | 58300 |
~3000 | 37700 | 42200 | 45700 | 51300 | 60700 | 66300 |
■奥行 ~2,750mm
| ~430 | ~900 | ~1360 | ~1840 | ~2290 | ~2750 |
~500 | 14300 | 17200 | 19700 | 22400 | 27500 | 31000 |
~1000 | 19300 | 22100 | 26700 | 28100 | 36500 | 38800 |
~1500 | 24200 | 27400 | 32400 | 34500 | 43100 | 46800 |
~2000 | 28900 | 32800 | 38900 | 40300 | 51100 | 54000 |
~2500 | 33600 | 37800 | 45500 | 46900 | 58300 | 61100 |
~3000 | 38200 | 42800 | 51300 | 52700 | 66300 | 69200 |
製品の仕様と詳細
ビニールカバー標準仕上がりに関して |
・ビニールカバーの大きさによりビニールシートを繋ぎ合わせるため継ぎ目にウエルダー加工が入ります
・防炎シール付き(※不燃材に関しては不燃シール) |
注意事項 |
|