屋内向け目隠しビニールカバー
目隠しや日よけ対策として最適なワンナップターポリン2類ビニールカバー。
厚み0.35mmの防炎機能付きターポリンビニール生地は20色から選べます。
RoHS適合品・・有害物質使用制限の基準値をクリアしている製品です。
ワンナップターポリン2類は21色からお選びいただけます。
ワンナップターポリン2類 0.35mmシート画像
ワンナップターポリン2類0.35mmのビニールカバーは、工場や倉庫・飲食店等の場所に多く採用されています。
選べる20色の不透明の防水シートが目隠しや保護の役割を果たします。
※屋外仕様でビニールカバーを検討されているお客様へはワンナップターポリン1類 0.5mmをオススメ致します。
※開閉加工は別途料金を頂きます。オプションについてはページ下部をご覧ください。
ワンナップターポリン2類0.35mmのオーダーサイズと製作価格表(税込)
通常価格から10%割引!まずはお見積りを!
■奥行 ~430mm
| ~430 | ~900 | ~1360 | ~1840 | ~2290 | ~2750 |
~500 | 9200 | 11400 | 12200 | 13800 | 17800 | 18600 |
~1000 | 12000 | 14000 | 15900 | 18500 | 24300 | 25100 |
~1500 | 14600 | 17600 | 19400 | 22100 | 30800 | 31500 |
~2000 | 17000 | 21200 | 23000 | 28200 | 35900 | 37600 |
~2500 | 19600 | 24800 | 26700 | 32900 | 42500 | 43700 |
~3000 | 22200 | 28500 | 30200 | 37600 | 49000 | 49700 |
■奥行 ~900mm
| ~430 | ~900 | ~1360 | ~1840 | ~2290 | ~2750 |
~500 | 11400 | 14000 | 15900 | 16500 | 21600 | 22400 |
~1000 | 14000 | 17400 | 20400 | 21200 | 28100 | 28700 |
~1500 | 17600 | 21200 | 25100 | 25900 | 34500 | 35600 |
~2000 | 21200 | 24800 | 29800 | 30600 | 42000 | 42600 |
~2500 | 24800 | 28500 | 34500 | 35200 | 48400 | 49100 |
~3000 | 28500 | 32000 | 39900 | 40600 | 54900 | 55600 |
■奥行 ~1,360mm
| ~430 | ~900 | ~1360 | ~1840 | ~2290 | ~2750 |
~500 | 12200 | 15900 | 19200 | 20000 | 24400 | 25600 |
~1000 | 15900 | 20400 | 25000 | 25700 | 31600 | 34700 |
~1500 | 19400 | 25100 | 30700 | 31500 | 38100 | 42100 |
~2000 | 23000 | 29800 | 36400 | 37200 | 45400 | 50600 |
~2500 | 26700 | 34500 | 42900 | 43900 | 51700 | 59200 |
~3000 | 30200 | 39900 | 48600 | 49400 | 59400 | 66700 |
■奥行 ~1,840mm
| ~430 | ~900 | ~1360 | ~1840 | ~2290 | ~2750 |
~500 | 13800 | 16500 | 20000 | 22500 | 27300 | 29100 |
~1000 | 18500 | 21200 | 25700 | 28200 | 34100 | 36500 |
~1500 | 22100 | 25900 | 31500 | 33900 | 41900 | 44900 |
~2000 | 28200 | 30600 | 37200 | 40400 | 50600 | 52400 |
~2500 | 32900 | 35200 | 43900 | 46200 | 59200 | 61000 |
~3000 | 37600 | 40600 | 49400 | 51900 | 66700 | 68500 |
■奥行 ~2,290mm
| ~430 | ~900 | ~1360 | ~1840 | ~2290 | ~2750 |
~500 | 17800 | 21600 | 24400 | 27300 | 33000 | 35800 |
~1000 | 24300 | 28100 | 31600 | 33700 | 43600 | 47500 |
~1500 | 30800 | 34500 | 38100 | 41900 | 51900 | 56000 |
~2000 | 35900 | 42000 | 45400 | 50600 | 61200 | 66400 |
~2500 | 42500 | 48400 | 51700 | 59200 | 69400 | 75800 |
~3000 | 49000 | 54900 | 59400 | 66700 | 78900 | 86200 |
■奥行 ~2,750mm
| ~430 | ~900 | ~1360 | ~1840 | ~2290 | ~2750 |
~500 | 18600 | 22400 | 25600 | 29100 | 35800 | 40300 |
~1000 | 25100 | 28700 | 34700 | 36500 | 47500 | 50400 |
~1500 | 31500 | 35600 | 42100 | 44900 | 56000 | 60800 |
~2000 | 37600 | 42600 | 50600 | 52400 | 66400 | 70200 |
~2500 | 43700 | 49100 | 59200 | 61000 | 75800 | 79400 |
~3000 | 49700 | 55600 | 66700 | 68500 | 86200 | 90000 |
製品の仕様と詳細
ビニールカバー標準仕上がりに関して |
・ビニールカバーの大きさによりビニールシートを繋ぎ合わせるため継ぎ目にウエルダー加工が入ります
・防炎シール付き(※不燃材に関しては不燃シール) |
注意事項 |
|