屋内向け糸入り透明ビニールカバー
糸入りの生地で伸びや破れを防ぐ丈夫な透明ビニールカバーです。
厚み0.3mmの防炎機能付き、スタンダードな糸入り透明ビニールです。
VT30F 0.3mmシート画像
VT30F 0.3mmのビニールカバーは、ビニールにポリエステル糸が入ることにより透明ビニールカバーに比べ強度があるのが特徴です。
ビニールシートに傷などが付いても糸が入っているため破れにくくなっています。
※屋外仕様でビニールカバーを検討されているお客様へは0.5㎜以上厚みがあるビニールシートをオススメ致します。
※開閉加工は別途料金を頂きます。オプションについてはページ下部をご覧ください。
VT30F 0.3mmのオーダーサイズと製作価格表(税込)
通常価格から10%割引!まずはお見積りを!
■奥行 ~470mm
| ~470 | ~990 | ~1480 | ~2000 | ~2490 | ~3010 |
~500 | 10,100 | 12,200 | 13,000 | 15,000 | 19,600 | 20,300 |
~1000 | 12,700 | 15,000 | 16,800 | 20,200 | 26,500 | 27,300 |
~1500 | 15,500 | 18,700 | 20,700 | 23,800 | 33,500 | 34,200 |
~2000 | 18,100 | 22,600 | 24,600 | 30,200 | 40,400 | 41,200 |
~2500 | 20,800 | 26,400 | 28,300 | 35,200 | 47,700 | 48,500 |
~3000 | 23,400 | 30,300 | 32,200 | 40,300 | 55,100 | 55,800 |
■奥行 ~990mm
| ~470 | ~990 | ~1480 | ~2000 | ~2490 | ~3010 |
~500 | 12,200 | 15,000 | 17,000 | 17,800 | 23,800 | 24,600 |
~1000 | 15,000 | 19,000 | 22,100 | 22,900 | 30,800 | 31,500 |
~1500 | 18,700 | 22,600 | 27,200 | 27,800 | 37,700 | 38,500 |
~2000 | 22,600 | 26,700 | 32,100 | 32,900 | 45,400 | 46,200 |
~2500 | 26,400 | 30,600 | 37,200 | 38,000 | 52,400 | 53,000 |
~3000 | 30,300 | 34,200 | 42,900 | 43,700 | 59,300 | 60,100 |
■奥行 ~1,480mm
| ~470 | ~990 | ~1480 | ~2000 | ~2490 | ~3010 |
~500 | 13,000 | 17,000 | 21,200 | 21,800 | 28,100 | 30,400 |
~1000 | 16,800 | 22,100 | 27,300 | 28,100 | 35,400 | 38,900 |
~1500 | 20,700 | 27,200 | 33,500 | 34,300 | 41,900 | 47,500 |
~2000 | 24,600 | 32,100 | 39,800 | 40,600 | 49,700 | 55,500 |
~2500 | 28,300 | 37,200 | 46,700 | 47,500 | 56,600 | 64,700 |
~3000 | 32,200 | 42,900 | 52,900 | 53,700 | 64,600 | 72,900 |
■奥行 ~2,000mm
| ~470 | ~990 | ~1480 | ~2000 | ~2490 | ~3010 |
~500 | 15,000 | 17,800 | 21,800 | 24,800 | 29,400 | 31,600 |
~1000 | 20,200 | 22,900 | 28,100 | 30,900 | 37,400 | 40,400 |
~1500 | 23,800 | 27,800 | 34,300 | 37,200 | 46,400 | 49,300 |
~2000 | 30,200 | 32,900 | 40,600 | 43,400 | 54,500 | 57,500 |
~2500 | 35,200 | 38,000 | 47,500 | 50,300 | 64,500 | 67,300 |
~3000 | 40,300 | 43,700 | 53,700 | 56,600 | 72,500 | 74,800 |
■奥行 ~2,490mm
| ~470 | ~990 | ~1480 | ~2000 | ~2490 | ~3010 |
~500 | 19,600 | 23,800 | 28,100 | 29,400 | 37,700 | 40,300 |
~1000 | 26,500 | 30,800 | 35,400 | 37,400 | 48,500 | 51,700 |
~1500 | 33,500 | 37,700 | 41,900 | 46,400 | 57,300 | 62,900 |
~2000 | 40,400 | 45,400 | 49,700 | 54,500 | 65,500 | 73,100 |
~2500 | 47,700 | 52,400 | 56,600 | 64,500 | 76,200 | 84,100 |
~3000 | 55,100 | 59,300 | 64,600 | 72,500 | 86,200 | 94,300 |
■奥行 ~3,010mm
| ~470 | ~990 | ~1480 | ~2000 | ~2490 | ~3010 |
~500 | 20,300 | 24,600 | 30,400 | 31,600 | 40,300 | 45,200 |
~1000 | 27,300 | 31,500 | 38,900 | 40,400 | 51,700 | 56,000 |
~1500 | 34,200 | 38,500 | 47,500 | 49,300 | 62,900 | 67,200 |
~2000 | 41,200 | 46,200 | 55,500 | 57,500 | 73,100 | 77,200 |
~2500 | 48,500 | 53,000 | 64,700 | 67,300 | 84,100 | 88,400 |
~3000 | 55,800 | 60,100 | 72,900 | 74,800 | 94,300 | 98,400 |
製品の仕様と詳細
ビニールカバー標準仕上がりに関して |
・ビニールカバーの大きさによりビニールシートを繋ぎ合わせるため継ぎ目にウエルダー加工が入ります
・防炎シール付き(※不燃材に関しては不燃シール) |
注意事項 |
|