屋内向け透明耐熱ビニールカバー
カバーの中が見える透明ビニールカバー。
厚み0.3mmの防炎+耐熱機能付の透明ビニールシートを使用します。
ハイパー 耐熱 透明 0.3mmシート画像
ハイパー耐熱透明0.3㎜のビニールカバーは、耐熱温度が高いことが特徴で、120℃の高温下でも使用可能です。
※屋外仕様のビニールカバーを検討されているお客様へは0.5㎜以上厚みがあるビニールシートをオススメ致します。
※開閉加工は別途料金を頂きます。オプションについてはページ下部をご覧ください。
ハイパー耐熱透明0.3㎜のオーダーサイズと製作価格表(税込)
通常価格から10%割引!まずはお見積りを!
■奥行 ~470mm
| | ~470 | ~990 | ~1480 | ~2000 | ~2490 | ~3010 |
| ~500 | 17,900 | 21,100 | 28,100 | 31,800 | 38,700 | 42,300 |
| ~1000 | 23,800 | 29,300 | 39,600 | 45,200 | 55,200 | 60,800 |
| ~1500 | 29,900 | 37,500 | 50,900 | 58,300 | 72,600 | 80,100 |
| ~2000 | 36,200 | 45,700 | 62,100 | 72,600 | 89,000 | 100,000 |
| ~2500 | 42,300 | 53,900 | 74,300 | 86,100 | 107,000 | 118,500 |
| ~3000 | 48,400 | 62,100 | 85,600 | 100,900 | 124,800 | 138,400 |
■奥行 ~990mm
| | ~470 | ~990 | ~1480 | ~2000 | ~2490 | ~3010 |
| ~500 | 21,100 | 27,900 | 34,200 | 40,900 | 47,600 | 54,400 |
| ~1000 | 29,300 | 37,900 | 49,700 | 57,100 | 69,100 | 78,000 |
| ~1500 | 37,500 | 48,000 | 62,800 | 73,600 | 87,300 | 99,600 |
| ~2000 | 45,700 | 58,300 | 76,400 | 84,900 | 106,300 | 113,900 |
| ~2500 | 53,900 | 69,600 | 89,500 | 105,600 | 127,200 | 142,000 |
| ~3000 | 62,100 | 79,900 | 104,300 | 122,600 | 145,600 | 163,800 |
■奥行 ~1,480mm
| | ~470 | ~990 | ~1480 | ~2000 | ~2490 | ~3010 |
| ~500 | 28,100 | 34,200 | 47,600 | 51,500 | 63,400 | 66,600 |
| ~1000 | 39,600 | 49,700 | 63,900 | 70,600 | 85,700 | 91,200 |
| ~1500 | 50,900 | 62,800 | 77,700 | 88,700 | 109,000 | 116,400 |
| ~2000 | 62,100 | 76,400 | 99,400 | 109,000 | 132,000 | 141,400 |
| ~2500 | 74,300 | 89,500 | 115,700 | 128,700 | 155,000 | 166,600 |
| ~3000 | 85,600 | 104,300 | 133,600 | 147,100 | 176,300 | 191,500 |
■奥行 ~2,000mm
| | ~470 | ~990 | ~1480 | ~2000 | ~2490 | ~3010 |
| ~500 | 31,800 | 40,900 | 51,500 | 60,100 | 71,300 | 81,000 |
| ~1000 | 45,200 | 57,100 | 70,600 | 81,400 | 94,900 | 107,600 |
| ~1500 | 58,300 | 73,600 | 88,700 | 103,700 | 120,000 | 133,600 |
| ~2000 | 72,600 | 84,900 | 109,000 | 125,600 | 145,000 | 162,300 |
| ~2500 | 86,100 | 105,600 | 128,700 | 147,600 | 170,000 | 187,900 |
| ~3000 | 100,900 | 122,600 | 147,100 | 168,000 | 195,200 | 214,900 |
■奥行 ~2,490mm
| | ~470 | ~990 | ~1480 | ~2000 | ~2490 | ~3010 |
| ~500 | 38,700 | 47,600 | 63,400 | 71,300 | 88,600 | 94,400 |
| ~1000 | 55,200 | 69,100 | 85,700 | 94,900 | 116,800 | 122,400 |
| ~1500 | 72,600 | 87,300 | 109,000 | 120,000 | 145,000 | 154,000 |
| ~2000 | 89,000 | 106,300 | 132,000 | 145,000 | 173,100 | 184,300 |
| ~2500 | 107,000 | 127,200 | 155,000 | 170,000 | 201,300 | 214,400 |
| ~3000 | 124,800 | 145,600 | 176,300 | 195,200 | 229,500 | 243,700 |
■奥行 ~3,010mm
| | ~470 | ~990 | ~1480 | ~2000 | ~2490 | ~3010 |
| ~500 | 42,300 | 54,400 | 66,600 | 81,000 | 94,400 | 105,900 |
| ~1000 | 60,800 | 78,000 | 91,200 | 107,600 | 122,400 | 138,600 |
| ~1500 | 80,100 | 99,600 | 116,400 | 133,600 | 154,000 | 170,700 |
| ~2000 | 100,000 | 113,900 | 141,400 | 162,300 | 184,300 | 202,800 |
| ~2500 | 118,500 | 142,000 | 166,600 | 187,900 | 214,400 | 236,800 |
| ~3000 | 138,400 | 163,800 | 191,500 | 214,900 | 243,700 | 268,400 |
製品の仕様と詳細
| ビニールカバー標準仕上がりに関して |
・ビニールカバーの大きさによりビニールシートを繋ぎ合わせるため継ぎ目にウエルダー加工が入ります
・防炎シール付き(※不燃材に関しては不燃シール) |
| 注意事項 |
|