屋内向け透明ビニールカバー
スリガラスのように視界を多少遮りたい場所に最適な半透明ビニールカバー。
厚み0.3㎜の防炎機能付+帯電防止機能付の透明ビニールシートです。
帯電防止機能により静電気による埃の吸着を抑えます。
アキレス セイデン クリスタル ナシジ 0.3㎜シート画像
アキレス セイデン クリスタル ナシジ 0.3㎜のビニールカバーは、表面に梨地加工を施しソフトな半透明クリア色に仕上げました。
また、帯電防止機能があるため、静電気による埃や塵の吸着を防ぎます。電子機器等のカバーにも使用できます。
※屋外仕様でビニールカバーを検討されているお客様へは0.5㎜以上厚みがあるビニールシートをおすすめ致します。
※開閉加工は別途料金を頂きます。オプションについてはページ下部をご覧ください。
セイデン ナシジ 0.3㎜のオーダーサイズと製作価格表(税込)
通常価格から10%割引!まずはお見積りを!
■奥行 ~640mm
| | ~640 | ~1330 | ~1990 | ~2680 | ~3340 | ~4030 |
| ~500 | 19,700 | 23,400 | 32,200 | 35,800 | 43,500 | 47,200 |
| ~1000 | 27,100 | 33,600 | 45,700 | 52,200 | 64,000 | 70,600 |
| ~1500 | 33,700 | 42,400 | 57,800 | 66,600 | 82,900 | 91,600 |
| ~2000 | 40,500 | 51,400 | 70,000 | 81,200 | 100,700 | 111,600 |
| ~2500 | 47,000 | 60,400 | 83,200 | 96,600 | 120,600 | 135,000 |
| ~3000 | 53,600 | 70,400 | 94,900 | 112,800 | 139,400 | 155,000 |
■奥行 ~1,330mm
| | ~640 | ~1330 | ~1990 | ~2680 | ~3340 | ~4030 |
| ~500 | 23,400 | 31,500 | 41,100 | 47,800 | 57,200 | 63,400 |
| ~1000 | 33,600 | 44,200 | 57,200 | 66,600 | 81,200 | 90,400 |
| ~1500 | 42,400 | 55,400 | 73,000 | 84,300 | 101,200 | 106,500 |
| ~2000 | 51,400 | 66,600 | 87,500 | 101,600 | 124,500 | 141,200 |
| ~2500 | 60,400 | 72,600 | 103,500 | 120,000 | 144,300 | 161,000 |
| ~3000 | 70,400 | 94,400 | 118,000 | 139,400 | 167,200 | 187,400 |
■奥行 ~1,990mm
| | ~640 | ~1330 | ~1990 | ~2680 | ~3340 | ~4030 |
| ~500 | 32,200 | 41,100 | 54,600 | 60,600 | 77,700 | 81,000 |
| ~1000 | 45,700 | 57,200 | 77,800 | 84,300 | 104,200 | 111,800 |
| ~1500 | 57,800 | 73,000 | 95,600 | 106,100 | 129,100 | 139,000 |
| ~2000 | 70,000 | 87,500 | 115,000 | 125,900 | 154,000 | 165,100 |
| ~2500 | 83,200 | 103,500 | 132,800 | 147,700 | 179,200 | 192,100 |
| ~3000 | 94,900 | 118,000 | 152,100 | 169,300 | 204,000 | 219,600 |
■奥行 ~2,680mm
| | ~640 | ~1330 | ~1990 | ~2680 | ~3340 | ~4030 |
| ~500 | 35,800 | 47,800 | 60,600 | 72,700 | 86,800 | 97,500 |
| ~1000 | 52,200 | 66,600 | 84,300 | 99,400 | 112,600 | 131,500 |
| ~1500 | 66,600 | 84,300 | 106,100 | 123,300 | 145,000 | 162,000 |
| ~2000 | 81,200 | 101,600 | 125,900 | 147,100 | 172,200 | 189,800 |
| ~2500 | 96,600 | 120,000 | 147,700 | 171,100 | 199,200 | 220,700 |
| ~3000 | 112,800 | 139,400 | 169,300 | 194,900 | 224,900 | 249,900 |
■奥行 ~3,340mm
| | ~640 | ~1330 | ~1990 | ~2680 | ~3340 | ~4030 |
| ~500 | 43,500 | 57,200 | 77,700 | 87,300 | 110,200 | 116,400 |
| ~1000 | 64,000 | 81,200 | 104,200 | 112,600 | 146,400 | 152,900 |
| ~1500 | 82,900 | 101,200 | 129,100 | 145,000 | 176,800 | 186,500 |
| ~2000 | 100,700 | 124,500 | 154,000 | 172,200 | 204,400 | 218,600 |
| ~2500 | 120,600 | 144,300 | 173,700 | 199,200 | 234,300 | 251,500 |
| ~3000 | 139,400 | 167,200 | 204,000 | 224,900 | 268,500 | 293,800 |
■奥行 ~4,030mm
| | ~640 | ~1330 | ~1990 | ~2680 | ~3340 | ~4030 |
| ~500 | 47,200 | 63,400 | 81,000 | 97,500 | 116,400 | 131,600 |
| ~1000 | 70,600 | 90,400 | 111,800 | 131,500 | 152,900 | 172,800 |
| ~1500 | 91,600 | 106,500 | 139,000 | 162,000 | 186,500 | 207,900 |
| ~2000 | 111,600 | 141,200 | 165,100 | 189,800 | 218,600 | 242,900 |
| ~2500 | 135,000 | 161,000 | 192,100 | 220,700 | 251,500 | 278,100 |
| ~3000 | 155,000 | 187,400 | 219,600 | 249,900 | 293,800 | 313,000 |
製品の仕様と詳細
| ビニールカバー標準仕上がりに関して |
・ビニールカバーの大きさによりビニールシートを繋ぎ合わせるため継ぎ目にウエルダー加工が入ります
・防炎シール付き(※不燃材に関しては不燃シール) |
| 注意事項 |
|