屋内向け透明ビニールカバー
スリガラスのように視界を多少遮りたい場所に最適な半透明ビニールカバー。
厚み0.3㎜の防炎機能付+帯電防止機能付の透明ビニールシートです。
帯電防止機能により静電気による埃の吸着を抑えます。
アキレス セイデン クリスタル ナシジ 0.3㎜シート画像
アキレス セイデン クリスタル ナシジ 0.3㎜のビニールカバーは、表面に梨地加工を施しソフトな半透明クリア色に仕上げました。
また、帯電防止機能があるため、静電気による埃や塵の吸着を防ぎます。電子機器等のカバーにも使用できます。
※屋外仕様でビニールカバーを検討されているお客様へは0.5㎜以上厚みがあるビニールシートをおすすめ致します。
※開閉加工は別途料金を頂きます。オプションについてはページ下部をご覧ください。
セイデン ナシジ 0.3㎜のオーダーサイズと製作価格表(税込)
通常価格から10%割引!まずはお見積りを!
■奥行 ~640mm
| ~640 | ~1330 | ~1990 | ~2680 | ~3340 | ~4030 |
~500 | 13,700 | 16,300 | 22,400 | 25,000 | 30,300 | 33,000 |
~1000 | 18,900 | 23,400 | 31,900 | 36,400 | 44,700 | 49,300 |
~1500 | 23,500 | 29,600 | 40,300 | 46,500 | 57,900 | 64,000 |
~2000 | 28,200 | 35,900 | 48,900 | 56,700 | 70,300 | 78,000 |
~2500 | 32,800 | 42,100 | 58,100 | 67,500 | 84,200 | 94,300 |
~3000 | 37,400 | 49,100 | 66,300 | 78,800 | 97,400 | 108,300 |
■奥行 ~1,330mm
| ~640 | ~1330 | ~1990 | ~2680 | ~3340 | ~4030 |
~500 | 16,300 | 22,000 | 28,700 | 33,300 | 40,000 | 44,200 |
~1000 | 23,400 | 30,900 | 40,000 | 46,500 | 56,700 | 63,100 |
~1500 | 29,600 | 38,700 | 51,000 | 58,900 | 70,700 | 74,400 |
~2000 | 35,900 | 46,500 | 61,100 | 71,000 | 87,000 | 98,700 |
~2500 | 42,100 | 50,700 | 72,300 | 83,900 | 100,900 | 112,500 |
~3000 | 49,100 | 66,000 | 82,400 | 97,400 | 116,900 | 131,000 |
■奥行 ~1,990mm
| ~640 | ~1330 | ~1990 | ~2680 | ~3340 | ~4030 |
~500 | 22,400 | 28,700 | 38,100 | 42,300 | 54,200 | 56,600 |
~1000 | 31,900 | 40,000 | 54,300 | 58,900 | 72,800 | 78,100 |
~1500 | 40,300 | 51,000 | 66,800 | 74,100 | 90,200 | 97,100 |
~2000 | 48,900 | 61,100 | 80,300 | 88,000 | 107,600 | 115,400 |
~2500 | 58,100 | 72,300 | 92,800 | 103,200 | 125,200 | 134,200 |
~3000 | 66,300 | 82,400 | 106,300 | 118,300 | 142,600 | 153,500 |
■奥行 ~2,680mm
| ~640 | ~1330 | ~1990 | ~2680 | ~3340 | ~4030 |
~500 | 25,000 | 33,300 | 42,300 | 50,800 | 60,600 | 68,100 |
~1000 | 36,400 | 46,500 | 58,900 | 69,400 | 78,700 | 91,900 |
~1500 | 46,500 | 58,900 | 74,100 | 86,100 | 101,300 | 113,200 |
~2000 | 56,700 | 71,000 | 88,000 | 102,800 | 120,300 | 132,700 |
~2500 | 67,500 | 83,900 | 103,200 | 119,600 | 139,200 | 154,200 |
~3000 | 78,800 | 97,400 | 118,300 | 136,200 | 157,200 | 174,700 |
■奥行 ~3,340mm
| ~640 | ~1330 | ~1990 | ~2680 | ~3340 | ~4030 |
~500 | 30,300 | 40,000 | 54,200 | 61,000 | 77,000 | 81,300 |
~1000 | 44,700 | 56,700 | 72,800 | 78,700 | 102,300 | 106,900 |
~1500 | 57,900 | 70,700 | 90,200 | 101,300 | 123,600 | 130,300 |
~2000 | 70,300 | 87,000 | 107,600 | 120,300 | 142,900 | 152,800 |
~2500 | 84,200 | 100,900 | 121,400 | 139,200 | 163,800 | 175,800 |
~3000 | 97,400 | 116,900 | 142,600 | 157,200 | 187,700 | 205,400 |
■奥行 ~4,030mm
| ~640 | ~1330 | ~1990 | ~2680 | ~3340 | ~4030 |
~500 | 33,000 | 44,200 | 56,600 | 68,100 | 81,300 | 92,000 |
~1000 | 49,300 | 63,100 | 78,100 | 91,900 | 106,900 | 120,800 |
~1500 | 64,000 | 74,400 | 97,100 | 113,200 | 130,300 | 145,300 |
~2000 | 78,000 | 98,700 | 115,400 | 132,700 | 152,800 | 169,800 |
~2500 | 94,300 | 112,500 | 134,200 | 154,200 | 175,800 | 194,400 |
~3000 | 108,300 | 131,000 | 153,500 | 174,700 | 205,400 | 218,800 |
製品の仕様と詳細
ビニールカバー標準仕上がりに関して |
・ビニールカバーの大きさによりビニールシートを繋ぎ合わせるため継ぎ目にウエルダー加工が入ります
・防炎シール付き(※不燃材に関しては不燃シール) |
注意事項 |
|