屋内外向け透明ビニールカバー
中が見える透明ビニールカバー。
厚み0.5㎜の防炎機能付き透明ビニールシートを使用します。
※「アキレスフラーレ」はシートにアキレスの防炎シートを証明する文字が印刷されています。ビニールカーテンやカバー加工品を制作する際に文字の入る位置に関してはご指定ができないことご了承ください。
アキレスフラーレ0.5mmシート画像
アキレスフラーレ0.5mmのビニールカバーは透明度が高く、カバーの中を隠したくない場所などに広く採用されています。
厚みが0.5mmあるため、屋外での使用にも適しています。
※開閉加工は別途料金を頂きます。オプションについてはページ下部をご覧ください。
アキレスフラーレ0.5mmのオーダーサイズと製作価格表(税込)
通常価格から10%割引!まずはお見積りを!
■奥行 ~410mm
| | ~410 | ~870 | ~1320 | ~1790 | ~2220 | ~2680 |
| ~500 | 15,000 | 19,400 | 20,600 | 23,600 | 31,200 | 32,300 |
| ~1000 | 19,900 | 23,800 | 27,500 | 32,700 | 44,000 | 45,200 |
| ~1500 | 24,400 | 30,900 | 34,200 | 39,600 | 56,600 | 57,800 |
| ~2000 | 29,200 | 37,700 | 41,100 | 52,200 | 66,200 | 69,500 |
| ~2500 | 33,600 | 44,600 | 48,000 | 61,400 | 79,000 | 80,800 |
| ~3000 | 38,000 | 51,400 | 55,000 | 70,800 | 91,600 | 92,600 |
■奥行 ~870mm
| | ~410 | ~870 | ~1320 | ~1790 | ~2220 | ~2680 |
| ~500 | 19,400 | 23,800 | 27,500 | 28,400 | 38,300 | 39,300 |
| ~1000 | 23,800 | 30,500 | 36,600 | 37,700 | 50,900 | 52,000 |
| ~1500 | 30,900 | 37,200 | 45,800 | 47,000 | 63,700 | 65,200 |
| ~2000 | 37,700 | 44,100 | 55,200 | 56,300 | 77,500 | 78,300 |
| ~2500 | 44,600 | 51,000 | 64,400 | 65,600 | 90,000 | 91,200 |
| ~3000 | 51,400 | 57,900 | 74,700 | 75,700 | 102,700 | 103,800 |
■奥行 ~1,320mm
| | ~410 | ~870 | ~1320 | ~1790 | ~2220 | ~2680 |
| ~500 | 20,600 | 27,500 | 34,100 | 35,300 | 43,600 | 45,700 |
| ~1000 | 27,500 | 36,600 | 45,800 | 47,000 | 57,200 | 63,700 |
| ~1500 | 34,200 | 45,800 | 57,600 | 58,400 | 70,000 | 77,800 |
| ~2000 | 41,100 | 55,200 | 69,100 | 70,100 | 83,800 | 94,800 |
| ~2500 | 48,000 | 64,400 | 81,800 | 83,400 | 96,400 | 111,500 |
| ~3000 | 55,000 | 74,700 | 93,500 | 94,400 | 110,800 | 126,500 |
■奥行 ~1,790mm
| | ~410 | ~870 | ~1320 | ~1790 | ~2220 | ~2680 |
| ~500 | 23,600 | 28,400 | 35,300 | 39,300 | 48,300 | 51,300 |
| ~1000 | 32,700 | 37,700 | 47,000 | 50,900 | 62,200 | 66,300 |
| ~1500 | 39,600 | 47,000 | 58,400 | 62,600 | 76,900 | 82,500 |
| ~2000 | 52,200 | 56,300 | 70,100 | 75,200 | 94,400 | 97,500 |
| ~2500 | 61,400 | 65,600 | 83,400 | 86,900 | 111,100 | 114,100 |
| ~3000 | 70,800 | 75,700 | 94,400 | 98,500 | 126,400 | 129,100 |
■奥行 ~2,220mm
| | ~410 | ~870 | ~1320 | ~1790 | ~2220 | ~2680 |
| ~500 | 31,200 | 38,300 | 43,600 | 48,300 | 59,100 | 64,400 |
| ~1000 | 44,000 | 50,900 | 57,200 | 61,500 | 79,500 | 86,900 |
| ~1500 | 56,600 | 63,700 | 70,000 | 76,900 | 95,600 | 104,300 |
| ~2000 | 66,200 | 77,500 | 83,800 | 94,400 | 113,400 | 124,500 |
| ~2500 | 79,000 | 90,000 | 96,400 | 111,100 | 129,500 | 142,800 |
| ~3000 | 91,600 | 102,700 | 110,800 | 126,400 | 147,300 | 163,100 |
■奥行 ~2,680mm
| | ~410 | ~870 | ~1320 | ~1790 | ~2220 | ~2680 |
| ~500 | 32,300 | 39,300 | 45,700 | 51,300 | 64,400 | 72,700 |
| ~1000 | 45,200 | 52,000 | 63,700 | 66,300 | 86,900 | 92,600 |
| ~1500 | 57,800 | 65,200 | 77,800 | 82,500 | 104,300 | 112,900 |
| ~2000 | 69,500 | 78,300 | 94,800 | 97,500 | 124,500 | 131,300 |
| ~2500 | 80,800 | 91,200 | 111,500 | 114,100 | 142,800 | 149,900 |
| ~3000 | 92,600 | 103,800 | 126,500 | 129,100 | 163,100 | 170,000 |
製品の仕様と詳細
| ビニールカバー標準仕上がりに関して |
・ビニールカバーの大きさによりビニールシートを繋ぎ合わせるため継ぎ目にウエルダー加工が入ります
・防炎シール付き(※不燃材に関しては不燃シール) |
| 注意事項 |
|