屋内向け糸入り透明ビニールカバー
糸入りの生地で伸びや破れを防ぐ丈夫な透明ビニールカバーです。
厚み0.3mmの防炎+耐寒機能付き、スタンダードな糸入り透明ビニールです。
耐寒機能により-30℃の環境下でもご使用いただけます。
VT30FT 0.3mmシート画像
VT30FT 0.3mmのビニールカバーは、ビニールにポリエステル糸が入ることにより、透明ビニールカバーに比べ強度があるのが特徴です。ビニールシートに傷などが付いても糸が入っているため破れにくくなっています。
耐寒機能により-30℃の環境下でもご使用いただけますので、冷蔵庫内や寒冷地などの工場や倉庫等で多く採用されています。
※屋外仕様でビニールカバーを検討されているお客様へは0.5㎜以上厚みがあるビニールシートをおすすめ致します。
※開閉加工は別途料金を頂きます。オプションについてはページ下部をご覧ください。
VT30FT 0.3mmのオーダーサイズと製作価格表(税込)
通常価格から10%割引!まずはお見積りを!
■奥行 ~470mm
| ~470 | ~990 | ~1480 | ~2000 | ~2490 | ~3010 |
~500 | 10,400 | 12,600 | 13,400 | 15,500 | 20,400 | 21,200 |
~1000 | 13,100 | 15,500 | 17,400 | 21,100 | 27,800 | 28,600 |
~1500 | 15,900 | 19,500 | 21,600 | 25,000 | 35,200 | 36,000 |
~2000 | 18,700 | 23,700 | 25,600 | 31,900 | 42,600 | 43,400 |
~2500 | 21,500 | 27,700 | 29,800 | 37,200 | 50,400 | 51,200 |
~3000 | 24,300 | 31,700 | 33,800 | 43,900 | 58,200 | 59,000 |
■奥行 ~990mm
| ~470 | ~990 | ~1480 | ~2000 | ~2490 | ~3010 |
~500 | 12,600 | 15,500 | 17,700 | 18,500 | 24,800 | 25,600 |
~1000 | 15,500 | 19,800 | 23,100 | 23,900 | 32,200 | 33,000 |
~1500 | 19,500 | 23,700 | 28,500 | 29,300 | 39,800 | 40,400 |
~2000 | 23,700 | 28,000 | 33,900 | 34,600 | 47,800 | 48,600 |
~2500 | 27,700 | 32,000 | 39,300 | 40,000 | 55,400 | 56,000 |
~3000 | 31,700 | 35,900 | 45,400 | 46,200 | 62,800 | 63,400 |
■奥行 ~1,480mm
| ~470 | ~990 | ~1480 | ~2000 | ~2490 | ~3010 |
~500 | 13,400 | 17,700 | 22,100 | 22,900 | 29,400 | 31,900 |
~1000 | 17,400 | 23,100 | 28,700 | 29,500 | 37,200 | 41,000 |
~1500 | 21,600 | 28,500 | 35,500 | 36,100 | 44,200 | 50,100 |
~2000 | 25,600 | 33,900 | 42,100 | 42,900 | 52,400 | 58,800 |
~2500 | 29,800 | 39,300 | 49,500 | 50,300 | 59,800 | 68,600 |
~3000 | 33,800 | 45,400 | 56,300 | 56,900 | 68,400 | 77,400 |
■奥行 ~2,000mm
| ~470 | ~990 | ~1480 | ~2000 | ~2490 | ~3010 |
~500 | 15,500 | 18,500 | 22,900 | 25,900 | 30,700 | 33,000 |
~1000 | 21,100 | 23,900 | 29,500 | 32,500 | 39,400 | 42,500 |
~1500 | 25,000 | 29,300 | 36,100 | 39,300 | 48,900 | 52,000 |
~2000 | 31,900 | 34,600 | 42,900 | 45,900 | 57,600 | 60,700 |
~2500 | 37,200 | 40,000 | 50,300 | 53,300 | 68,300 | 71,200 |
~3000 | 42,600 | 46,200 | 56,900 | 60,100 | 77,000 | 79,300 |
■奥行 ~2,490mm
| ~470 | ~990 | ~1480 | ~2000 | ~2490 | ~3010 |
~500 | 20,400 | 24,800 | 29,400 | 30,700 | 39,700 | 42,400 |
~1000 | 27,800 | 32,200 | 37,200 | 39,400 | 51,000 | 54,600 |
~1500 | 35,200 | 39,800 | 44,200 | 48,900 | 60,500 | 66,600 |
~2000 | 42,600 | 47,800 | 52,400 | 57,600 | 69,200 | 77,200 |
~2500 | 50,400 | 55,400 | 59,800 | 68,300 | 80,600 | 89,200 |
~3000 | 58,200 | 62,800 | 68,400 | 77,000 | 91,100 | 100,000 |
■奥行 ~3,010mm
| ~470 | ~990 | ~1480 | ~2000 | ~2490 | ~3010 |
~500 | 21,200 | 25,600 | 31,900 | 33,000 | 42,400 | 47,600 |
~1000 | 28,600 | 33,000 | 41,000 | 42,500 | 54,600 | 59,000 |
~1500 | 36,000 | 40,400 | 50,100 | 52,000 | 66,600 | 71,000 |
~2000 | 43,400 | 48,600 | 58,800 | 60,700 | 77,200 | 81,800 |
~2500 | 51,200 | 56,000 | 68,600 | 71,200 | 89,200 | 93,600 |
~3000 | 59,000 | 63,400 | 77,400 | 79,300 | 100,000 | 104,400 |
製品の仕様と詳細
ビニールカバー標準仕上がりに関して |
・ビニールカバーの大きさによりビニールシートを繋ぎ合わせるため継ぎ目にウエルダー加工が入ります
・防炎シール付き(※不燃材に関しては不燃シール) |
注意事項 |
|