屋内外向け目隠しビニールカバー
目隠しや日よけ・雨よけとして最適なワンナップターポリン1類ビニールカバーです。
厚み0.5mmの防炎機能付きターポリンビニール生地は14色がら選べます。
RoHS適合品・・有害物質使用制限の基準値をクリアしている製品です。
ワンナップターポリン1類は14色からお選びいただけます
ワンナップターポリン1類 0.5mmシート画像
ワンナップターポリン1類0.5mmのビニールカーテンは、工場や倉庫・飲食店等の場所に多く採用されています。
選べる14色の不透明の防水シートが目隠しや保護の役割を果たします。
厚みが0.5mmあり、ワンナップターポリン2類と比べて強度もありますので、屋外での使用も可能です。
※開閉加工は別途料金を頂きます。オプションについてはページ下部をご覧ください。
ワンナップターポリン1類 0.5mmのオーダーサイズと製作価格表(税込)
通常価格から10%割引!まずはお見積りを!
■奥行 ~430mm
| ~430 | ~900 | ~1360 | ~1840 | ~2290 | ~2750 |
~500 | 10300 | 13300 | 14000 | 16000 | 21300 | 22100 |
~1000 | 13700 | 16400 | 18700 | 22200 | 29900 | 30700 |
~1500 | 16800 | 21100 | 23300 | 26900 | 38500 | 39300 |
~2000 | 19900 | 25600 | 28000 | 35400 | 45100 | 47200 |
~2500 | 22900 | 30300 | 32600 | 41600 | 53600 | 54900 |
~3000 | 26000 | 35000 | 37300 | 47800 | 62100 | 62800 |
■奥行 ~900mm
| ~430 | ~900 | ~1360 | ~1840 | ~2290 | ~2750 |
~500 | 13300 | 16400 | 18700 | 19400 | 26000 | 26800 |
~1000 | 16400 | 20700 | 25000 | 25600 | 34600 | 35400 |
~1500 | 21100 | 25600 | 31200 | 31900 | 43200 | 44300 |
~2000 | 25600 | 30300 | 37400 | 38200 | 52800 | 53600 |
~2500 | 30300 | 35000 | 43700 | 44500 | 61400 | 62100 |
~3000 | 35000 | 39700 | 50700 | 51400 | 69900 | 70700 |
■奥行 ~1,360mm
| ~430 | ~900 | ~1360 | ~1840 | ~2290 | ~2750 |
~500 | 14000 | 18700 | 23300 | 24100 | 29900 | 31300 |
~1000 | 18700 | 25000 | 31100 | 31900 | 39300 | 43600 |
~1500 | 23300 | 31200 | 39000 | 39700 | 47800 | 53200 |
~2000 | 28000 | 37400 | 46800 | 47600 | 57200 | 64600 |
~2500 | 32600 | 43700 | 55400 | 56400 | 65800 | 75900 |
~3000 | 37300 | 50700 | 63200 | 64000 | 75400 | 86100 |
■奥行 ~1,840mm
| ~430 | ~900 | ~1360 | ~1840 | ~2290 | ~2750 |
~500 | 16000 | 19400 | 24100 | 27000 | 32900 | 35200 |
~1000 | 22200 | 25600 | 31900 | 35000 | 42300 | 45400 |
~1500 | 26900 | 31900 | 39700 | 42800 | 52500 | 56300 |
~2000 | 35400 | 38200 | 47600 | 51400 | 64100 | 66400 |
~2500 | 41600 | 44500 | 56400 | 59200 | 75400 | 77700 |
~3000 | 47800 | 51400 | 64000 | 67100 | 85500 | 87900 |
■奥行 ~2,290mm
| ~430 | ~900 | ~1360 | ~1840 | ~2290 | ~2750 |
~500 | 21300 | 26000 | 29900 | 32900 | 40400 | 44100 |
~1000 | 29900 | 34600 | 39300 | 41900 | 54300 | 59400 |
~1500 | 38500 | 43200 | 47800 | 52500 | 65300 | 71100 |
~2000 | 45100 | 52800 | 57200 | 64100 | 77400 | 84800 |
~2500 | 53600 | 61400 | 65800 | 75400 | 88300 | 97200 |
~3000 | 62100 | 69900 | 75400 | 85500 | 100200 | 110900 |
■奥行 ~2,750mm
| ~430 | ~900 | ~1360 | ~1840 | ~2290 | ~2750 |
~500 | 22100 | 26800 | 31300 | 35200 | 44100 | 50100 |
~1000 | 30700 | 35400 | 43600 | 45400 | 59400 | 63300 |
~1500 | 39300 | 44300 | 53200 | 56300 | 71100 | 77000 |
~2000 | 47200 | 53600 | 64600 | 66400 | 84800 | 89400 |
~2500 | 54900 | 62100 | 75900 | 77700 | 97200 | 101900 |
~3000 | 62800 | 70700 | 86100 | 87900 | 110900 | 115600 |
製品の仕様と詳細
ビニールカバー標準仕上がりに関して |
・ビニールカバーの大きさによりビニールシートを繋ぎ合わせるため継ぎ目にウエルダー加工が入ります
・防炎シール付き(※不燃材に関しては不燃シール) |
注意事項 |
|