開口2.3mシリーズ
開口(m) | 奥行(m) | 有効高さ(m) | 全高(m) | 有効開口(m) | 本体価格(フレーム・テント) |
---|---|---|---|---|---|
2.3 | 3 | 2 | 2.42 | 1.9×1.75 | ¥290,500 |
2.5 | 2.92 | 1.9×2.25 | ¥313,600 | ||
3 | 3.42 | 1.9×2.75 | ¥366,800 | ||
4 | 2 | 2.42 | 1.9×1.75 | ¥354,900 | |
2.5 | 2.92 | 1.9×2.25 | ¥383,600 | ||
3 | 3.42 | 1.9×2.75 | ¥450,100 | ||
5 | 2 | 2.42 | 1.9×1.75 | ¥417,200 | |
2.5 | 2.92 | 1.9×2.25 | ¥451,500 | ||
3 | 3.42 | 1.9×2.75 | ¥531,300 | ||
6 | 2 | 2.42 | 1.9×1.75 | ¥479,500 | |
2.5 | 2.92 | 1.9×2.25 | ¥519,400 | ||
3 | 3.42 | 1.9×2.75 | ¥613,200 |
開口(m) | 有効高さ(m) | カーテン | 固定張りテント |
---|---|---|---|
2.3 | 2 | ¥24,500 | ¥11,200 |
2.5 | ¥28,000 | ¥15,400 | |
3 | ¥30,100 | ¥15,400 |
開口2.8mシリーズ
開口(m) | 奥行(m) | 有効高さ(m) | 全高(m) | 有効開口(m) | 本体価格(フレーム・テント) |
---|---|---|---|---|---|
2.8 | 3 | 2 | 2.42 | 2.4×1.75 | ¥310,100 |
2.5 | 2.92 | 2.4×2.25 | ¥333,900 | ||
3 | 3.42 | 2.4×2.75 | ¥386,400 | ||
4 | 2 | 2.42 | 2.4×1.75 | ¥377,300 | |
2.5 | 2.92 | 2.4×2.25 | ¥406,000 | ||
3 | 3.42 | 2.4×2.75 | ¥472,500 | ||
5 | 2 | 2.42 | 2.4×1.75 | ¥443,800 | |
2.5 | 2.92 | 2.4×2.25 | ¥478,100 | ||
3 | 3.42 | 2.4×2.75 | ¥558,600 | ||
6 | 2 | 2.42 | 2.4×1.75 | ¥510,300 | |
2.5 | 2.92 | 2.4×2.25 | ¥550,900 | ||
3 | 3.42 | 2.4×2.75 | ¥644,000 |
開口(m) | 有効高さ(m) | カーテン | 固定張りテント |
---|---|---|---|
2.8 | 2 | ¥30,800 | ¥13,300 |
2.5 | ¥34,300 | ¥17,500 | |
3 | ¥38,500 | ¥17,500 |
開口3.3mシリーズ
開口(m) | 奥行(m) | 有効高さ(m) | 全高(m) | 有効開口(m) | 本体価格(フレーム・テント) |
---|---|---|---|---|---|
3.3 | 3 | 2 | 2.42 | 2.9×1.75 | ¥336,000 |
2.5 | 2.92 | 2.9×2.25 | ¥359,100 | ||
3 | 3.42 | 2.9×2.75 | ¥412,300 | ||
4 | 2 | 2.42 | 2.9×1.75 | ¥408,800 | |
2.5 | 2.92 | 2.9×2.25 | ¥437,500 | ||
3 | 3.42 | 2.9×2.75 | ¥504,000 | ||
5 | 2 | 2.42 | 2.9×1.75 | ¥479,500 | |
2.5 | 2.92 | 2.9×2.25 | ¥513,800 | ||
3 | 3.42 | 2.9×2.75 | ¥594,300 | ||
6 | 2 | 2.42 | 2.9×1.75 | ¥552,300 | |
2.5 | 2.92 | 2.9×2.25 | ¥592,200 | ||
3 | 3.42 | 2.9×2.75 | ¥686,000 |
開口(m) | 有効高さ(m) | カーテン | 固定張りテント |
---|---|---|---|
3.3 | 2 | ¥32,900 | ¥35,000 |
2.5 | ¥37,100 | ¥43,400 | |
3 | ¥40,600 | ¥44,800 |
開口3.8mシリーズ
開口(m) | 奥行(m) | 有効高さ(m) | 全高(m) | 有効開口(m) | 本体価格(フレーム・テント) |
---|---|---|---|---|---|
3.8 | 3 | 2 | 2.42 | 3.4×1.75 | ¥356,300 |
2.5 | 2.92 | 3.4×2.25 | ¥379,400 | ||
3 | 3.42 | 3.4×2.75 | ¥431,900 | ||
4 | 2 | 2.42 | 3.4×1.75 | ¥431,200 | |
2.5 | 2.92 | 3.4×2.25 | ¥459,900 | ||
3 | 3.42 | 3.4×2.75 | ¥526,400 | ||
5 | 2 | 2.42 | 3.4×1.75 | ¥506,100 | |
2.5 | 2.92 | 3.4×2.25 | ¥541,100 | ||
3 | 3.42 | 3.4×2.75 | ¥620,900 | ||
6 | 2 | 2.42 | 3.4×1.75 | ¥583,800 | |
2.5 | 2.92 | 3.4×2.25 | ¥623,700 | ||
3 | 3.42 | 3.4×2.75 | ¥717,500 |
開口(m) | 有効高さ(m) | カーテン | 固定張りテント |
---|---|---|---|
3.8 | 2 | ¥39,200 | ¥39,200 |
2.5 | ¥45,500 | ¥46,900 | |
3 | ¥49,000 | ¥49,000 |
開口4.3mシリーズ
開口(m) | 奥行(m) | 有効高さ(m) | 全高(m) | 有効開口(m) | 本体価格(フレーム・テント) |
---|---|---|---|---|---|
4.3 | 3 | 2 | 2.42 | 3.9×1.75 | ¥375,900 |
2.5 | 2.92 | 3.9×2.25 | ¥399,000 | ||
3 | 3.42 | 3.9×2.75 | ¥452,200 | ||
4 | 2 | 2.42 | 3.9×1.75 | ¥455,700 | |
2.5 | 2.92 | 3.9×2.25 | ¥484,400 | ||
3 | 3.42 | 3.9×2.75 | ¥550,900 | ||
5 | 2 | 2.42 | 3.9×1.75 | ¥534,800 | |
2.5 | 2.92 | 3.9×2.25 | ¥569,800 | ||
3 | 3.42 | 3.9×2.75 | ¥649,600 | ||
6 | 2 | 2.42 | 3.9×1.75 | ¥614,600 | |
2.5 | 2.92 | 3.9×2.25 | ¥655,200 | ||
3 | 3.42 | 3.9×2.75 | ¥748,300 |
開口(m) | 有効高さ(m) | カーテン | 固定張りテント |
---|---|---|---|
4.3 | 2 | ¥48,300 | ¥46,900 |
2.5 | ¥53,900 | ¥56,700 | |
3 | ¥60,200 | ¥58,800 |
開口4.8mシリーズ
開口(m) | 奥行(m) | 有効高さ(m) | 全高(m) | 有効開口(m) | 本体価格(フレーム・テント) |
---|---|---|---|---|---|
4.8 | 3 | 2 | 2.42 | 4.4×1.75 | ¥413,700 |
2.5 | 2.92 | 4.4×2.25 | ¥436,800 | ||
3 | 3.42 | 4.4×2.75 | ¥489,300 | ||
4 | 2 | 2.42 | 4.4×1.75 | ¥497,000 | |
2.5 | 2.92 | 4.4×2.25 | ¥526,400 | ||
3 | 3.42 | 4.4×2.75 | ¥592,200 | ||
5 | 2 | 2.42 | 4.4×1.75 | ¥581,000 | |
2.5 | 2.92 | 4.4×2.25 | ¥615,300 | ||
3 | 3.42 | 4.4×2.75 | ¥695,800 | ||
6 | 2 | 2.42 | 4.4×1.75 | ¥665,000 | |
2.5 | 2.92 | 4.4×2.25 | ¥704,900 | ||
3 | 3.42 | 4.4×2.75 | ¥798,700 |
開口(m) | 有効高さ(m) | カーテン | 固定張りテント |
---|---|---|---|
4.8 | 2 | ¥48,300 | ¥46,900 |
2.5 | ¥53,900 | ¥56,700 | |
3 | ¥60,200 | ¥58,800 |
開口5.3mシリーズ
開口(m) | 奥行(m) | 有効高さ(m) | 全高(m) | 有効開口(m) | 本体価格(フレーム・テント) |
---|---|---|---|---|---|
5.3 | 3 | 2 | 2.42 | 4.9×1.75 | ¥434,000 |
2.5 | 2.92 | 4.9×2.25 | ¥457,100 | ||
3 | 3.42 | 4.9×2.75 | ¥510,300 | ||
4 | 2 | 2.42 | 4.9×1.75 | ¥522,200 | |
2.5 | 2.92 | 4.9×2.25 | ¥550,900 | ||
3 | 3.42 | 4.9×2.75 | ¥617,400 | ||
5 | 2 | 2.42 | 4.9×1.75 | ¥608,300 | |
2.5 | 2.92 | 4.9×2.25 | ¥642,600 | ||
3 | 3.42 | 4.9×2.75 | ¥722,400 | ||
6 | 2 | 2.42 | 4.9×1.75 | ¥693,700 | |
2.5 | 2.92 | 4.9×2.25 | ¥734,300 | ||
3 | 3.42 | 4.9×2.75 | ¥827,400 |
開口(m) | 有効高さ(m) | カーテン | 固定張りテント |
---|---|---|---|
5.3 | 2 | ¥51,100 | ¥50,400 |
2.5 | ¥56,700 | ¥63,000 | |
3 | ¥62,300 | ¥65,100 |
開口5.8mシリーズ
開口(m) | 奥行(m) | 有効高さ(m) | 全高(m) | 有効開口(m) | 本体価格(フレーム・テント) |
---|---|---|---|---|---|
5.8 | 3 | 2 | 2.42 | 5.4×1.75 | ¥455,000 |
2.5 | 2.92 | 5.4×2.25 | ¥478,100 | ||
3 | 3.42 | 5.4×2.75 | ¥530,600 | ||
4 | 2 | 2.42 | 5.4×1.75 | ¥545,300 | |
2.5 | 2.92 | 5.4×2.25 | ¥574,000 | ||
3 | 3.42 | 5.4×2.75 | ¥640,500 | ||
5 | 2 | 2.42 | 5.4×1.75 | ¥634,900 | |
2.5 | 2.92 | 5.4×2.25 | ¥669,900 | ||
3 | 3.42 | 5.4×2.75 | ¥749,700 | ||
6 | 2 | 2.42 | 5.4×1.75 | ¥725,200 | |
2.5 | 2.92 | 5.4×2.25 | ¥765,800 | ||
3 | 3.42 | 5.4×2.75 | ¥858,900 |
開口(m) | 有効高さ(m) | カーテン | 固定張りテント |
---|---|---|---|
5.8 | 2 | ¥57,400 | ¥54,600 |
2.5 | ¥65,100 | ¥67,200 | |
3 | ¥70,700 | ¥68,600 |
オプション
レール仕様追加価格(アーチタイプ・水平タイプ)
奥行き | 3.0m | 4.0m | 5.0m | 6.0m |
---|---|---|---|---|
希望小売価格 | ¥90,300 | ¥119,700 | ¥144,200 | ¥167,300 |
※上記価格はレール+取付用M16打ち込みアンカーボルトと重量戸車への変更価格分が含まれます。
※重量戸車にはストッパーは付きません。(レールの貫通ボルトでの固定のみとなります)
※レールはレベルの取れた状態にて使用してください。
※レールの設置はお客様にて施工をお願い致します。
※水平タイプをレール仕様でご使用の場合消防検査の対象となる場合がございます。(詳しくは地元消防署にご相談ください)
※アーチタイプを屋外にてレール仕様でご使用の場合10㎡を超えますと建築確認申請の対象となります。(詳しくは地元行政機関にご相談ください。)
固定スパン仕様追加価格(アーチタイプ・水平タイプ)
奥行き | 1ヵ所固定につき |
---|---|
希望小売価格 | ¥53,200 |
※縮めた時や、移動時の転倒防止用にフレームの先頭と最後を繋ぐ1mのつっかえ棒(伸縮固定バー)は標準装備しています。
なお、伸縮固定バーは伸ばした時の伸縮防止用としても使用します。
重り(アーチタイプ)
砂袋(15㎏用) | PVCターポリン製(単価) |
---|---|
希望小売価格 | ¥2,450 |
※砂は含まれません。
製品の仕様と詳細
注意事項 |
安全にお使い頂くために |
---|