たため~るくん アーチタイプ価格表
メーカー希望小売価格より30%OFF!!
■間口2,300mm
有効高さ \ 奥行 | 3,000mm | 4,000mm | 5,000mm | 6,000mm |
2,033mm | (656,000円) 税込505,120円 | (797,000円) 税込613,690円 | (933,000円) 税込718,410円 | (1,070,000円) 税込823,900円 |
2,533mm | (695,000円) 税込535,150円 | (844,000円) 税込649,880円 | (989,000円) 税込761,530円 | (1,133,000円) 税込872,410円 |
3,033mm | (808,000円) 税込622,160円 | (985,000円) 税込758,450円 | (1,158,000円) 税込891,660円 | (1,331,000円) 税込1,024,870円 |
オプション
有効高さ | カーテン | 固定張りテント(後面塞ぎ用) |
2,033mm | 税込40,040円 | 税込19,250円 |
2,533mm | 税込45,430円 | 税込26,950円 |
3,033mm | 税込50,820円 | 税込34,650円 |
■間口2,800mm
有効高さ \ 奥行 | 3,000mm | 4,000mm | 5,000mm | 6,000mm |
2,033mm | (697,000円) 税込536,690円 | (842,000円) 税込648,340円 | (988,000円) 税込760,760円 | (1,133,000円) 税込872,410円 |
2,533mm | (735,000円) 税込565,950円 | (889,000円) 税込684,530円 | (1,043,000円) 税込803,110円 | (1,197,000円) 税込921,690円 |
3,033mm | (848,000円) 税込652,960円 | (1,030,000円) 税込793,100円 | (1,212,000円) 税込933,240円 | (1,394,000円) 税込1,073,380円 |
オプション
有効高さ | カーテン | 固定張りテント(後面塞ぎ用) |
2,033mm | 税込50,820円 | 税込23,100円 |
2,533mm | 税込58,520円 | 税込30,800円 |
3,033mm | 税込65,450円 | 税込42,350円 |
■間口3,300mm
有効高さ \ 奥行 | 3,000mm | 4,000mm | 5,000mm | 6,000mm |
2,033mm | (773,000円) 税込595,210円 | (937,000円) 税込721,490円 | (1,096,000円) 税込843,920円 | (1,260,000円) 税込970,200円 |
2,533mm | (812,000円) 税込625,240円 | (984,000円) 税込757,680円 | (1,152,000円) 税込887,040円 | (1,324,000円) 税込1,019,480円 |
3,033mm | (924,000円) 税込711,480円 | (1,125,000円) 税込866,250円 | (1,321,000円) 税込1,017,170円 | (1,521,000円) 税込1,171,170円 |
オプション
有効高さ | カーテン | 固定張りテント(後面塞ぎ用) |
2,033mm | 税込53,900円 | 税込44,660円 |
2,533mm | 税込61,600円 | 税込56,210円 |
3,033mm | 税込69,300円 | 税込67,760円 |
■間口3,800mm
有効高さ \ 奥行 | 3,000mm | 4,000mm | 5,000mm | 6,000mm |
2,033mm | (820,000円) 税込631,400円 | (990,000円) 税込762,300円 | (1,160,000円) 税込893,200円 | (1,334,000円) 税込1,027,180円 |
2,533mm | (858,000円) 税込660,660円 | (1,037,000円) 税込798,490円 | (1,215,000円) 税込935,550円 | (1,398,000円) 税込1,076,460円 |
3,033mm | (971,000円) 税込747,670円 | (1,178,000円) 税込907,060円 | (1,384,000円) 税込1,065,680円 | (1,596,000円) 税込1,228,920円 |
オプション
有効高さ | カーテン | 固定張りテント(後面塞ぎ用) |
2,033mm | 税込63,910円 | 税込51,590円 |
2,533mm | 税込73,150円 | 税込62,370円 |
3,033mm | 税込83,160円 | 税込77,770円 |
■間口4,300mm
有効高さ \ 奥行 | 3,000mm | 4,000mm | 5,000mm | 6,000mm |
2,033mm | (865,000円) 税込666,050円 | (1,045,000円) 税込804,650円 | (1,225,000円) 税込943,250円 | (1,406,000円) 税込1,082,620円 |
2,533mm | (903,000円) 税込695,310円 | (1,092,000円) 税込840,840円 | (1,281,000円) 税込986,370円 | (1,469,000円) 税込1,131,130円 |
3,033mm | (1,016,000円) 税込782,320円 | (1,233,000円) 税込949,410円 | (1,450,000円) 税込1,116,500円 | (1,667,000円) 税込1,283,590円 |
オプション
有効高さ | カーテン | 固定張りテント(後面塞ぎ用) |
2,033mm | 税込68,530円 | 税込69,300円 |
2,533mm | 税込77,770円 | 税込87,010円 |
3,033mm | 税込87,010円 | 税込104,720円 |
■間口4,800mm
有効高さ \ 奥行 | 3,000mm | 4,000mm | 5,000mm | 6,000mm |
2,033mm | (952,000円) 税込733,040円 | (1,142,000円) 税込879,340円 | (1,332,000円) 税込1,025,640円 | (1,523,000円) 税込1,172,710円 |
2,533mm | (990,000円) 税込762,300円 | (1,189,000円) 税込915,530円 | (1,388,000円) 税込1,068,760円 | (1,586,000円) 税込1,221,220円 |
3,033mm | (1,103,000円) 税込849,310円 | (1,330,000円) 税込1,024,100円 | (1,557,000円) 税込1,198,890円 | (1,784,000円) 税込1,373,680円 |
オプション
有効高さ | カーテン | 固定張りテント(後面塞ぎ用) |
2,033mm | 税込80,080円 | 税込75,460円 |
2,533mm | 税込91,630円 | 税込93,170円 |
3,033mm | 税込103,180円 | 税込114,730円 |
■間口5,300mm
有効高さ \ 奥行 | 3,000mm | 4,000mm | 5,000mm | 6,000mm |
2,033mm | (1,002,000円) 税込771,540円 | (1,202,000円) 税込925,540円 | (1,398,000円) 税込1,076,460円 | (1,594,000円) 税込1,227,380円 |
2,533mm | (1,040,000円) 税込800,800円 | (1,249,000円) 税込961,730円 | (1,454,000円) 税込1,119,580円 | (1,658,000円) 税込1,276,660円 |
3,033mm | (1,153,000円) 税込887,810円 | (1,390,000円) 税込1,070,300円 | (1,623,000円) 税込1,249,710円 | (1,855,000円) 税込1,428,350円 |
オプション
有効高さ | カーテン | 固定張りテント(後面塞ぎ用) |
2,033mm | 税込82,390円 | 税込81,620円 |
2,533mm | 税込93,940円 | 税込103,180円 |
3,033mm | 税込105,490円 | 税込124,740円 |
■間口5,800mm
有効高さ \ 奥行 | 3,000mm | 4,000mm | 5,000mm | 6,000mm |
2,033mm | (1,051,000円) 税込809,270円 | (1,257,000円) 税込967,890円 | (1,463,000円) 税込1,126,510円 | (1,669,000円) 税込1,285,130円 |
2,533mm | (1,089,000円) 税込838,530円 | (1,304,000円) 税込1,004,080円 | (1,518,000円) 税込1,168,860円 | (1,733,000円) 税込1,334,410円 |
3,033mm | (1,202,000円) 税込925,540円 | (1,445,000円) 税込1,112,650円 | (1,687,000円) 税込1,298,990円 | (1,930,000円) 税込1,486,100円 |
オプション
有効高さ | カーテン | 固定張りテント(後面塞ぎ用) |
2,033mm | 税込92,400円 | 税込88,550円 |
2,533mm | 税込106,260円 | 税込110,110円 |
3,033mm | 税込119,350円 | 税込135,520円 |
オプション品価格
■レール仕様追加価格
3.0m | 4.0m | 5.0m | 6.0m |
税込167,860円 | 税込218,680円 | 税込260,260円 | 税込302,610円 |
■固定スパン仕様追加価格
2.3m~3.8m | 4.3m~4.8m | 5.3m~5.8m |
税込90,090円 | 税込100,870円 | 税込117,040円 |
■その他
スチールプレート40kg | 税込34,650円 |
ベラクイ(SBK-250) | 税込3,696円 |
ベラクイ(SBK-300) | 税込3,850円 |
S字フック | 税込1,540円 |
製品の仕様と詳細
注意事項 |
安全にお使い頂くために 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」及び「使用上のご注意」をよくお読み下さい。 本品を常設用として使用しないで下さい。 本品は、一時的かつ簡易的に使用することを目的とした構造となっているため、常設用として使用した場合、思わぬ事故につながる可能性があります。 アーチタイプは大雨、強風、突風、雪、雷などの天候不順時、または設営期間中にそれが予想される場合には危険ですので使用しないで下さい。 フレーム伸縮防止バーのない状態で、完全にフレームをたたむのはおやめ下さい。 フレームが転倒し大変危険です。 フレーム伸縮防止バーをいれたままで、伸縮されますとクロスバーが曲がり破損する危険性がございますので、十分にご注意下さい。 設営時はテントが水平になるように設置して下さい。 また、屋外で使用される時は必ず付属の風対策用ロープ等で本体を固定して下さい。 突風による本体の倒壊や、人が傷害を負ったり、物を破損させる恐れがあります。 設営・収納作業は安全のため、必ず大人4人以上で行って下さい。 また、移動させる際も、大人4人以上で転倒に十分注意して行って下さい。 またテントが大きい場合は必ず重機を使用し、安全を十分に確認しながら組立て下さい。 屋外で組立てられる場合は無風時に作業下さい。 テントが風にあおられると大変危険です。 勾配のある場所は避け、平らな場所に設置して下さい。 また、電線に触れない場所に設置して下さい。 また、周囲に子供や関係者以外の人がいないのを確認して、フレームの組立て、解体を行って下さい。 水平タイプは屋内使用に限ります。 |
---|