耐久性のある糸入り透明ビニールの屋外用ロールスクリーン
糸入り透明ビニールを使用した、屋外に設置可能なロールスクリーンです。補強用の糸が入っているため耐久性がありながら、見通しや採光も確保できます。ロールスクリーンはビニールカーテンと比べて、未使用時には邪魔にならないため、テラスや外通路などの雨よけや防塵に最適です。
製品の仕様
- 操作方法
- クランクハンドルのフックをリングに引っ掛けて手動操作します。
- リング位置は左右のご指定が可能です。
- 下部の固定
- スクリーン下部のワイヤーリングをフック等に固定できます。
- 屋外での使用は風に煽られますので、必ずロールスクリーン下部を固定してください。
- 強風時は破損の危険があるのでロールスクリーンを使用しないでください。

ベースプレート詳細図

ワイヤーリング

※追加ワイヤーリングは1個 1,100円(税込)
オプション部材
オーダーサイズと製作価格表(税込)
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 | ~2600 | ~2800 | ~3000 | ~3200 | ~3400 | ~3600 | ~3800 | ~4000 | |
| ~1000 | 69,300 | 70,900 | 72,600 | 74,400 | 79,200 | 85,000 | 106,000 | 118,800 | 126,300 | 134,500 | 143,800 | 153,800 | 163,500 | 185,900 | 198,800 | 208,300 | 223,000 |
| ~1400 | 76,000 | 77,800 | 79,600 | 81,800 | 87,400 | 93,800 | 116,000 | 127,700 | 136,100 | 145,200 | 155,200 | 166,100 | 178,400 | 190,800 | 204,200 | 222,200 | 239,000 |
| ~1800 | 82,500 | 84,300 | 86,300 | 89,000 | 95,500 | 102,900 | 125,700 | 136,700 | 146,000 | 155,600 | 166,700 | 178,300 | 197,200 | 203,400 | 221,300 | 238,200 | 254,500 |
| ~2200 | 89,400 | 91,600 | 93,800 | 96,500 | 103,800 | 111,900 | 135,500 | 160,600 | 171,800 | 183,500 | 196,700 | 210,200 | 217,100 | 235,900 | 253,600 | 270,700 | 287,700 |
| ~2600 | 96,000 | 98,300 | 100,800 | 103,900 | 112,000 | 121,000 | 145,300 | 173,900 | 186,300 | 199,500 | 213,800 | 218,700 | 234,200 | 251,900 | 269,000 | 286,000 | 303,000 |
| ~3000 | 102,500 | 105,000 | 107,900 | 111,100 | 120,100 | 129,800 | 155,000 | 187,400 | 201,100 | 203,700 | 217,000 | 232,600 | 250,200 | 267,400 | 284,300 | 301,300 | 317,400 |
| ~3500 | 107,100 | 110,000 | 113,200 | 122,200 | 131,900 | 157,100 | 187,400 | 202,000 | 215,400 | 230,900 | 248,600 | 265,700 | 282,700 |
※ロールスクリーンは原反幅サイズ毎に横にウェルダー加工が入ります事をご了承ください。
※W600以下の場合はHの比率により制作できる場合がございます。お気軽にお問い合わせください。
製品の仕様と詳細
| 使用上の注意 |
スクリーン使用時は風に煽られるとバタつくため、下部をフックなどで固定して頂くと安全にご使用頂けます。 強風時は落下の危険性があるため使用を中止し、スクリーンを収納してください。 |
|---|---|
| 注意事項 |
|




