開口2.3mシリーズ
開口(m) | 奥行(m) | 有効高さ(m) | 全高(m) | 有効開口(m) | 本体価格(フレーム・テント) |
---|---|---|---|---|---|
2.3 | 3 | 2 | 2.45 | 1.9×1.75 | ¥329,000 |
2.5 | 2.95 | 1.9×2.25 | ¥356,300 | ||
3 | 3.45 | 1.9×2.75 | ¥412,300 | ||
4 | 2 | 2.45 | 1.9×1.75 | ¥402,500 | |
2.5 | 2.95 | 1.9×2.25 | ¥436,100 | ||
3 | 3.45 | 1.9×2.75 | ¥506,800 | ||
5 | 2 | 2.45 | 1.9×1.75 | ¥473,200 | |
2.5 | 2.95 | 1.9×2.25 | ¥513,800 | ||
3 | 3.45 | 1.9×2.75 | ¥599,200 | ||
6 | 2 | 2.45 | 1.9×1.75 | ¥543,900 | |
2.5 | 2.95 | 1.9×2.25 | ¥590,800 | ||
3 | 3.45 | 1.9×2.75 | ¥690,900 |
開口(m) | 有効高さ(m) | カーテン | 固定張りテント |
---|---|---|---|
2.3 | 2 | ¥28,000 | ¥14,000 |
2.5 | ¥32,900 | ¥19,600 | |
3 | ¥35,700 | ¥19,600 |
開口2.8mシリーズ
開口(m) | 奥行(m) | 有効高さ(m) | 全高(m) | 有効開口(m) | 本体価格(フレーム・テント) |
---|---|---|---|---|---|
2.8 | 3 | 2 | 2.52 | 2.4×1.75 | ¥351,400 |
2.5 | 3.02 | 2.4×2.25 | ¥378,000 | ||
3 | 3.52 | 2.4×2.75 | ¥435,400 | ||
4 | 2 | 2.52 | 2.4×1.75 | ¥427,000 | |
2.5 | 3.02 | 2.4×2.25 | ¥460,600 | ||
3 | 3.52 | 2.4×2.75 | ¥531,300 | ||
5 | 2 | 2.52 | 2.4×1.75 | ¥502,600 | |
2.5 | 3.02 | 2.4×2.25 | ¥543,200 | ||
3 | 3.52 | 2.4×2.75 | ¥628,600 | ||
6 | 2 | 2.52 | 2.4×1.75 | ¥578,200 | |
2.5 | 3.02 | 2.4×2.25 | ¥625,800 | ||
3 | 3.52 | 2.4×2.75 | ¥725,200 |
開口(m) | 有効高さ(m) | カーテン | 固定張りテント |
---|---|---|---|
2.8 | 2 | ¥35,700 | ¥16,800 |
2.5 | ¥40,600 | ¥21,700 | |
3 | ¥45,500 | ¥21,700 |
開口3.3mシリーズ
開口(m) | 奥行(m) | 有効高さ(m) | 全高(m) | 有効開口(m) | 本体価格(フレーム・テント) |
---|---|---|---|---|---|
3.3 | 3 | 2 | 2.57 | 2.9×1.75 | ¥380,800 |
2.5 | 3.07 | 2.9×2.25 | ¥408,100 | ||
3 | 3.57 | 2.9×2.75 | ¥464,100 | ||
4 | 2 | 2.57 | 2.9×1.75 | ¥231,700 | |
2.5 | 3.07 | 2.9×2.25 | ¥497,000 | ||
3 | 3.57 | 2.9×2.75 | ¥568,400 | ||
5 | 2 | 2.57 | 2.9×1.75 | ¥543,200 | |
2.5 | 3.07 | 2.9×2.25 | ¥583,800 | ||
3 | 3.57 | 2.9×2.75 | ¥668,500 | ||
6 | 2 | 2.57 | 2.9×1.75 | ¥625,800 | |
2.5 | 3.07 | 2.9×2.25 | ¥673,400 | ||
3 | 3.57 | 2.9×2.75 | ¥77,280 |
開口(m) | 有効高さ(m) | カーテン | 固定張りテント |
---|---|---|---|
3.3 | 2 | ¥37,800 | ¥39,200 |
2.5 | ¥42,700 | ¥49,000 | |
3 | ¥48,300 | ¥51,100 |
開口3.8mシリーズ
開口(m) | 奥行(m) | 有効高さ(m) | 全高(m) | 有効開口(m) | 本体価格(フレーム・テント) |
---|---|---|---|---|---|
3.8 | 3 | 2 | 2.63 | 3.4×1.75 | ¥403,900 |
2.5 | 3.13 | 3.4×2.25 | ¥431,200 | ||
3 | 3.63 | 3.4×2.75 | ¥487,900 | ||
4 | 2 | 2.63 | 3.4×1.75 | ¥489,300 | |
2.5 | 3.13 | 3.4×2.25 | ¥523,600 | ||
3 | 3.63 | 3.4×2.75 | ¥594,300 | ||
5 | 2 | 2.63 | 3.4×1.75 | ¥575,400 | |
2.5 | 3.13 | 3.4×2.25 | ¥615,300 | ||
3 | 3.63 | 3.4×2.75 | ¥700,700 | ||
6 | 2 | 2.63 | 3.4×1.75 | ¥662,900 | |
2.5 | 3.13 | 3.4×2.25 | ¥709,800 | ||
3 | 3.63 | 3.4×2.75 | ¥809,900 |
開口(m) | 有効高さ(m) | カーテン | 固定張りテント |
---|---|---|---|
3.8 | 2 | ¥45,500 | ¥43,400 |
2.5 | ¥53,200 | ¥53,900 | |
3 | ¥58,100 | ¥55,300 |
開口4.3mシリーズ
開口(m) | 奥行(m) | 有効高さ(m) | 全高(m) | 有効開口(m) | 本体価格(フレーム・テント) |
---|---|---|---|---|---|
4.3 | 3 | 2 | 2.68 | ×1.75 | ¥429,800 |
2.5 | 3.18 | ×2.25 | ¥457,100 | ||
3 | 3.68 | ×2.75 | ¥513,800 | ||
4 | 2 | 2.68 | ×1.75 | ¥521,500 | |
2.5 | 3.18 | ×2.25 | ¥555,100 | ||
3 | 3.68 | ×2.75 | ¥626,500 | ||
5 | 2 | 2.68 | ×1.75 | ¥612,500 | |
2.5 | 3.18 | ×2.25 | ¥653,100 | ||
3 | 3.68 | ×2.75 | ¥738,500 | ||
6 | 2 | 2.68 | ×1.75 | ¥703,500 | |
2.5 | 3.18 | ×2.25 | ¥751,100 | ||
3 | 3.68 | ×2.75 | ¥850,500 |
開口(m) | 有効高さ(m) | カーテン | 固定張りテント |
---|---|---|---|
4.3 | 2 | ¥48,300 | ¥48,300 |
2.5 | ¥55,300 | ¥60,900 | |
3 | ¥60,900 | ¥63,000 |
開口4.8mシリーズ
開口(m) | 奥行(m) | 有効高さ(m) | 全高(m) | 有効開口(m) | 本体価格(フレーム・テント) |
---|---|---|---|---|---|
4.8 | 3 | 2 | 2.73 | 4.4×1.75 | ¥478,100 |
2.5 | 3.23 | 4.4×2.25 | ¥504,700 | ||
3 | 3.73 | 4.4×2.75 | ¥561,400 | ||
4 | 2 | 2.73 | 4.4×1.75 | ¥574,000 | |
2.5 | 3.23 | 4.4×2.25 | ¥608,300 | ||
3 | 3.73 | 4.4×2.75 | ¥679,700 | ||
5 | 2 | 2.73 | 4.4×1.75 | ¥671,300 | |
2.5 | 3.23 | 4.4×2.25 | ¥711,900 | ||
3 | 3.73 | 4.4×2.75 | ¥797,300 | ||
6 | 2 | 2.73 | 4.4×1.75 | ¥767,900 | |
2.5 | 3.23 | 4.4×2.25 | ¥814,800 | ||
3 | 3.73 | 4.4×2.75 | ¥914,900 |
開口(m) | 有効高さ(m) | カーテン | 固定張りテント |
---|---|---|---|
4.8 | 2 | ¥55,300 | ¥52,500 |
2.5 | ¥63,000 | ¥65,100 | |
3 | ¥70,700 | ¥67,200 |
開口5.3mシリーズ
開口(m) | 奥行(m) | 有効高さ(m) | 全高(m) | 有効開口(m) | 本体価格(フレーム・テント) |
---|---|---|---|---|---|
5.3 | 3 | 2 | 2.78 | 4.9×1.75 | ¥502,600 |
2.5 | 3.28 | 4.9×2.25 | ¥529,900 | ||
3 | 3.78 | 4.9×2.75 | ¥586,600 | ||
4 | 2 | 2.78 | 4.9×1.75 | ¥604,100 | |
2.5 | 3.28 | 4.9×2.25 | ¥639,100 | ||
3 | 3.78 | 4.9×2.75 | ¥709,800 | ||
5 | 2 | 2.78 | 4.9×1.75 | ¥703,500 | |
2.5 | 3.28 | 4.9×2.25 | ¥744,100 | ||
3 | 3.78 | 4.9×2.75 | ¥829,500 | ||
6 | 2 | 2.78 | 4.9×1.75 | ¥802,900 | |
2.5 | 3.28 | 4.9×2.25 | ¥849,800 | ||
3 | 3.78 | 4.9×2.75 | ¥949,900 |
開口(m) | 有効高さ(m) | カーテン | 固定張りテント |
---|---|---|---|
5.3 | 2 | ¥58,100 | ¥57,400 |
2.5 | ¥65,800 | ¥72,800 | |
3 | ¥73,500 | ¥74,200 |
開口5.8mシリーズ
開口(m) | 奥行(m) | 有効高さ(m) | 全高(m) | 有効開口(m) | 本体価格(フレーム・テント) |
---|---|---|---|---|---|
5.8 | 3 | 2 | 2.83 | 5.4×1.75 | ¥527,100 |
2.5 | 3.33 | 5.4×2.25 | ¥555,100 | ||
3 | 3.83 | 5.4×2.75 | ¥611,100 | ||
4 | 2 | 2.83 | 5.4×1.75 | ¥632,100 | |
2.5 | 3.33 | 5.4×2.25 | ¥665,700 | ||
3 | 3.83 | 5.4×2.75 | ¥736,400 | ||
5 | 2 | 2.83 | 5.4×1.75 | ¥736,400 | |
2.5 | 3.33 | 5.4×2.25 | ¥776,300 | ||
3 | 3.83 | 5.4×2.75 | ¥861,700 | ||
6 | 2 | 2.83 | 5.4×1.75 | ¥840,000 | |
2.5 | 3.33 | 5.4×2.25 | ¥887,600 | ||
3 | 3.83 | 5.4×2.75 | ¥987,000 |
開口(m) | 有効高さ(m) | カーテン | 固定張りテント |
---|---|---|---|
5.8 | 2 | ¥65,800 | ¥61,600 |
2.5 | ¥75,600 | ¥77,000 | |
3 | ¥83,300 | ¥79,100 |
オプション
レール仕様追加価格(アーチタイプ・水平タイプ)
奥行き | 3.0m | 4.0m | 5.0m | 6.0m |
---|---|---|---|---|
希望小売価格 | ¥90,300 | ¥119,700 | ¥144,200 | ¥167,300 |
※上記価格はレール+取付用M16打ち込みアンカーボルトと重量戸車への変更価格分が含まれます。
※重量戸車にはストッパーは付きません。(レールの貫通ボルトでの固定のみとなります)
※レールはレベルの取れた状態にて使用してください。
※レールの設置はお客様にて施工をお願い致します。
※水平タイプをレール仕様でご使用の場合消防検査の対象となる場合がございます。(詳しくは地元消防署にご相談ください)
※アーチタイプを屋外にてレール仕様でご使用の場合10㎡を超えますと建築確認申請の対象となります。(詳しくは地元行政機関にご相談ください。)
固定スパン仕様追加価格(アーチタイプ・水平タイプ)
奥行き | 1ヵ所固定につき |
---|---|
希望小売価格 | ¥53,200 |
※縮めた時や、移動時の転倒防止用にフレームの先頭と最後を繋ぐ1mのつっかえ棒(伸縮固定バー)は標準装備しています。
なお、伸縮固定バーは伸ばした時の伸縮防止用としても使用します。
重り(アーチタイプ)
砂袋(15㎏用) | PVCターポリン製(単価) |
---|---|
希望小売価格 | ¥2,450 |
※砂は含まれません。
製品の仕様と詳細
注意事項 |
安全にお使い頂くために |
---|