たため~るくん アーチタイプ価格表
メーカー希望小売価格より30%OFF!!
■間口2,300mm
有効高さ \ 奥行 | 3,000mm | 4,000mm | 5,000mm | 6,000mm |
2,033mm | 税込361,900円 | 税込442,750円 | 税込520,520円 | 税込598,290円 |
2,533mm | 税込391,930円 | 税込479,710円 | 税込565,180円 | 税込649,880円 |
3,033mm | 税込453,530円 | 税込557,480円 | 税込659,120円 | 税込759,990円 |
オプション
有効高さ | カーテン | 固定張りテント(後面塞ぎ用) |
2,033mm | 税込30,800円 | 税込15,400円 |
2,533mm | 税込36,190円 | 税込21,560円 |
3,033mm | 税込39,270円 | 税込21,560円 |
■間口2,800mm
有効高さ \ 奥行 | 3,000mm | 4,000mm | 5,000mm | 6,000mm |
2,033mm | (502,000円) 税込386,540円 | (610,000円) 税込469,700円 | (718,000円) 税込552,860円 | (826,000円) 税込636,020円 |
2,533mm | (540,000円) 税込415,800円 | (658,000円) 税込506,660円 | (776,000円) 税込597,520円 | (894,000円) 税込688,380円 |
3,033mm | (622,000円) 税込478,940円 | (759,000円) 税込584,430円 | (898,000円) 税込691,460円 | (1,036,000円) 税込797,720円 |
オプション
有効高さ | カーテン | 固定張りテント(後面塞ぎ用) |
2,033mm | 税込39,270円 | 税込18,480円 |
2,533mm | 税込44,660円 | 税込23,870円 |
3,033mm | 税込50,050円 | 税込23,870円 |
■間口3,300mm
有効高さ \ 奥行 | 3,000mm | 4,000mm | 5,000mm | 6,000mm |
2,033mm | (544,000円) 税込418,880円 | (661,000円) 税込508,970円 | (776,000円) 税込597,520円 | (894,000円) 税込688,380円 |
2,533mm | (583,000円) 税込448,910円 | (710,000円) 税込546,700円 | (834,000円) 税込642,180円 | (962,000円) 税込740,740円 |
3,033mm | (663,000円) 税込510,510円 | (812,000円) 税込625,240円 | (955,000円) 税込735,350円 | (1,104,000円) 税込850,080円 |
オプション
有効高さ | カーテン | 固定張りテント(後面塞ぎ用) |
2,033mm | 税込41,580円 | 税込43,120円 |
2,533mm | 税込46,970円 | 税込53,900円 |
3,033mm | 税込53,130円 | 税込56,210円 |
■間口3,800mm
有効高さ \ 奥行 | 3,000mm | 4,000mm | 5,000mm | 6,000mm |
2,033mm | (577,000円) 税込444,290円 | (699,000円) 税込538,230円 | (822,000円) 税込632,940円 | (947,000円) 税込729,190円 |
2,533mm | (616,000円) 税込474,320円 | (748,000円) 税込575,960円 | (879,000円) 税込676,830円 | (1,014,000円) 税込780,780円 |
3,033mm | (697,000円) 税込536,690円 | (849,000円) 税込653,730円 | (1,001,000円) 税込770,770円 | (1,157,000円) 税込890,890円 |
オプション
有効高さ | カーテン | 固定張りテント(後面塞ぎ用) |
2,033mm | 税込50,050円 | 税込47,740円 |
2,533mm | 税込58,520円 | 税込59,290円 |
3,033mm | 税込63,910円 | 税込60,830円 |
■間口4,300mm
有効高さ \ 奥行 | 3,000mm | 4,000mm | 5,000mm | 6,000mm |
2,033mm | (614,000円) 税込472,780円 | (745,000円) 税込573,650円 | (875,000円) 税込673,750円 | (1,005,000円) 税込773,850円 |
2,533mm | (653,000円) 税込502,810円 | (793,000円) 税込610,610円 | (933,000円) 税込718,410円 | (1,073,000円) 税込826,210円 |
3,033mm | (734,000円) 税込565,180円 | (895,000円) 税込689,150円 | (1,055,000円) 税込812,350円 | (1,215,000円) 税込935,550円 |
オプション
有効高さ | カーテン | 固定張りテント(後面塞ぎ用) |
2,033mm | 税込53,130円 | 税込53,130円 |
2,533mm | 税込60,830円 | 税込66,990円 |
3,033mm | 税込66,990円 | 税込69,300円 |
■間口4,800mm
有効高さ \ 奥行 | 3,000mm | 4,000mm | 5,000mm | 6,000mm |
2,033mm | (683,000円) 税込525,910円 | (820,000円) 税込631,400円 | (959,000円) 税込738,430円 | (1,097,000円) 税込844,690円 |
2,533mm | (721,000円) 税込555,170円 | (869,000円) 税込669,130円 | (1,017,000円) 税込783,090円 | (1,164,000円) 税込896,280円 |
3,033mm | (802,000円) 税込617,540円 | (971,000円) 税込747,670円 | (1,139,000円) 税込877,030円 | (1,307,000円) 税込1,006,390円 |
オプション
有効高さ | カーテン | 固定張りテント(後面塞ぎ用) |
2,033mm | 税込60,830円 | 税込57,750円 |
2,533mm | 税込69,300円 | 税込71,610円 |
3,033mm | 税込77,770円 | 税込73,920円 |
■間口5,300mm
有効高さ \ 奥行 | 3,000mm | 4,000mm | 5,000mm | 6,000mm |
2,033mm | (718,000円) 税込552,860円 | (863,000円) 税込664,510円 | (1,005,000円) 税込773,850円 | (1,147,000円) 税込883,190円 |
2,533mm | (757,000円) 税込582,890円 | (913,000円) 税込703,010円 | (1,063,000円) 税込818,510円 | (1,214,000円) 税込934,780円 |
3,033mm | (838,000円) 税込645,260円 | (1,014,000円) 税込780,780円 | (1,185,000円) 税込912,450円 | (1,357,000円) 税込1,044,890円 |
オプション
有効高さ | カーテン | 固定張りテント(後面塞ぎ用) |
2,033mm | 税込63,910円 | 税込63,140円 |
2,533mm | 税込72,380円 | 税込80,080円 |
3,033mm | 税込80,850円 | 税込81,620円 |
■間口5,800mm
有効高さ \ 奥行 | 3,000mm | 4,000mm | 5,000mm | 6,000mm |
2,033mm | (753,000円) 税込579,810円 | (903,000円) 税込695,310円 | (1,052,000円) 税込810,040円 | (1,200,000円) 税込924,000円 |
2,533mm | (793,000円) 税込610,610円 | (951,000円) 税込732,270円 | (1,109,000円) 税込853,930円 | (1,268,000円) 税込976,360円 |
3,033mm | (873,000円) 税込672,210円 | (1,052,000円) 税込810,040円 | (1,231,000円) 税込947,870円 | (1,410,000円) 税込1,085,700円 |
オプション
有効高さ | カーテン | 固定張りテント(後面塞ぎ用) |
2,033mm | 税込72,380円 | 税込67,760円 |
2,533mm | 税込83,160円 | 税込84,700円 |
3,033mm | 税込91,630円 | 税込87,010円 |
オプション品価格
■レール仕様追加価格
3.0m | 4.0m | 5.0m | 6.0m |
税込99,330円 | 税込131,670円 | 税込158,620円 | 税込184,030円 |
■その他
固定スパン(1ヶ所固定につき) | 税込58,520円 |
家庭用エアコン取付枠 | 税込9,240円 |
室外機用台車 | 税込12,320円 |
重り(砂袋15kg用) | 税込2,695円 |
製品の仕様と詳細
注意事項 |
|
---|