業務用糸入り透明ロールスクリーン製品の特長 仕様
使用場所や用途によって選べる3種類の操作方法
ロールスクリーンの大きさ(幅×高)や使用方法によって選べるメカサイズ(小型・中型・大型)
■ノンストップ(NSシリーズ)
●NS26(小型メカ) ●NS40(中型メカ) ●NS50(大型メカ)
■フリーストップ(FAシリーズ)
●FA38(小型メカ) ●FA40(中型メカ) ●FA50(大型メカ)
■チェーン操作(FBシリーズ)
●FB40(中型メカ) ●FB50(大型メカ)
40と50の大きな違い
パイプ径が40Φと50Φとなります。
50Φは40Φよりもアルミのパイプが肉厚で製造されています。
大きいサイズのスクリーンを製造する場合にパイプが太く肉厚な分パイプが歪まずに生地にシワができずらいのが特徴です。
※採寸方法についてはこちら
NS(ノンストップ)
巻き上げ機能の基本的な仕様です。
構造もシンプルで故障などメンテナンスもいりません。(電車の窓などはこの仕様)
小型から大型までオールマイティーなタイプ。
生地を引き下ろし時に固定する金具等の設置が必要になります。
小型(NS26) 中型(NS40) 大型(NS50)
■注意事項
・ブラケット/メカの色がお選びいただけます。
※NS26はシルバー(ホワイト)のみ
指定が無い場合はホワイト色が標準仕様となります
FA(フリーストップ)
生地を引き下ろし時に任意の場所で自由に停止をさせることができます。
停止位置が複数求められる箇所に適しています。(棚の棚板高さ毎に停止可能)
小型(FA38) 中型(FA40) 大型(FA50)サイズに対応しています。
■注意事項
・ブラケット/メカの色がお選びいただけます。
※FA38ホワイトのみ
指定が無い場合はホワイト色が標準仕様となります。
・2種類の取手からお選びいただけます。
ご指定が無い場合はプルボール(ホワイト)が標準仕様となります。
FB(チェーン操作)
チェーン操作にて生地を昇降させるタイプ
特に大型タイプに対応しています。
昇降時の停止位置がミリ単位で調整可能、右操作左操作指定可能です。
昇降時に手の届かない場所でもチェーンを延長して操作が行えます。
中型(FB40)、大型(FB50)サイズに対応しています。
■注意事項
・ブラケット/メカの色がお選びいただけます。
指定が無い場合はホワイト色が標準仕様となります。
糸入り透明ロールスクリーンPIK-3300FT のオーダーサイズと製作価格表(税込)
通常価格から10%割引!まずはお見積りを!
関東圏ロールスクリーン設置施工対応受付中!
ノンストップタイプ(NS26/NS40/NS50)
NS26
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 |
~1000 | 26,700 | 29,450 | 32,300 | 35,250 | 38,000 | 40,900 | 43,700 |
~1200 | 27,950 | 31,000 | 34,250 | 37,650 | 40,100 | 43,150 | |
~1400 | 29,200 | 32,450 | 35,900 | 39,550 | 42,200 | | |
~1600 | 30,500 | 33,900 | 37,600 | 41,450 | | | |
~1800 | | 33,350 | 39,250 | | | | |
NS40
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 |
~1000 | 30,200 | 30,200 | 33,250 | 35,700 | 38,450 | 41,350 | 43,950 | 48,950 | 52,500 |
~1200 | 32,700 | 32,700 | 36,150 | 39,000 | 42,150 | 45,500 | 48,450 | | |
~1400 | 33,200 | 33,200 | 36,600 | 39,500 | 42,650 | 45,950 | 48,950 | | |
~1600 | 35,600 | 35,600 | 39,500 | 42,750 | 46,350 | 50,100 | 53,450 | | |
~1800 | 36,100 | 36,100 | 39,950 | 43,200 | 46,550 | 50,500 | 53,900 | | |
~2000 | 38,600 | 38,600 | 42,850 | 46,550 | 50,500 | 54,650 | 58,400 | | |
NS50
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 | ~2600 | ~2800 | ~3000 |
~1000 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 37,950 | 43,250 | 53,750 | 60,400 | 64,200 | 68,600 | 73,000 | 78,050 |
~1200 | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 41,250 | 44,050 | 47,300 | 58,350 | 64,800 | 69,050 | 73,650 | 78,700 | 84,200 |
~1400 | 37,950 | 37,950 | 37,950 | 41,750 | 44,500 | 47,750 | 58,850 | 64,800 | 69,050 | 73,650 | 78,700 | 84,200 |
~1600 | 40,850 | 40,850 | 40,850 | 45,000 | 48,200 | 51,900 | 63,350 | 69,300 | 74,000 | 78,850 | 84,450 | 90,300 |
~1800 | 41,300 | 41,300 | 41,300 | 45,450 | 48,700 | 52,350 | 63,800 | 69,300 | 74,000 | 78,850 | 84,450 | 90,300 |
~2000 | 44,200 | 44,200 | 44,200 | 48,800 | 52,450 | 56,500 | 68,300 | 81,800 | 87,500 | 93,450 | | |
~2200 | 44,650 | 44,650 | 44,650 | 49,250 | 52,950 | 57,000 | 68,750 | 81,800 | 87,500 | 93,450 | | |
~2400 | | 47,550 | 47,550 | 52,600 | 56,650 | 61,150 | 73,300 | 88,450 | 94,800 | 101,450 | | |
~2600 | | 48,000 | 48,000 | 53,050 | 57,100 | 61,600 | 73,750 | 88,450 | 94,800 | | | |
~3000 | | 51,350 | 51,350 | 56,750 | 61,250 | 66,100 | 78,700 | | | | | |
~3400 | | | 54,700 | 60,550 | 65,400 | 70,700 | 83,750 | | | | | |
~3600 | | | | | | 74,850 | 88,300 | | | | | |
重要説明:ロールスクリーンは原反幅サイズ毎に横にウエルダー加工が入りますことご了承ください。
※W600以下の場合はHの比率により制作できる場合がございます。お気軽にお問い合わせください。
フリーストップタイプ(FA38/FA40/FA50)
FA38
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 |
~1000 | 26,700 | 29,450 | 32,300 | 35,250 | 38,000 | 40,900 | 43,700 |
~1200 | 27,950 | 31,000 | 34,250 | 37,650 | 40,100 | 43,150 | 46,200 |
~1400 | 29,200 | 32,450 | 35,900 | 39,550 | 42,200 | 45,400 | 48,750 |
~1600 | 30,500 | 33,900 | 37,600 | 41,450 | 44,250 | 47,750 | 51,200 |
~1800 | 31,750 | 33,350 | 39,250 | 43,350 | 46,350 | 50,050 | 53,700 |
~2000 | 32,200 | 36,900 | 42,650 | 45,200 | 48,700 | 52,400 | |
~2200 | | 38,350 | 42,650 | | | | |
~2400 | | 39,800 | 44,300 | | | | |
FA40
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 |
~1000 | 30,200 | 30,200 | 33,250 | 35,700 | 38,450 | 41,350 | 43,950 | 48,950 | 52,500 |
~1200 | 32,700 | 32,700 | 36,150 | 39,000 | 42,150 | 45,500 | 48,450 | | |
~1400 | 33,200 | 33,200 | 36,600 | 39,500 | 42,650 | 45,950 | 48,950 | | |
~1600 | 35,600 | 35,600 | 39,500 | 42,750 | 46,350 | 50,100 | 53,450 | | |
~1800 | 36,100 | 36,100 | 39,950 | 43,200 | 46,550 | 50,500 | 53,900 | | |
~2000 | 38,600 | 38,600 | 42,850 | 46,550 | 50,500 | 54,650 | 58,400 | | |
~2200 | | 39,050 | 43,300 | 47,000 | 50,950 | 55,100 | 58,850 | | |
FA50
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 | ~2600 | ~2800 | ~3000 |
~1000 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 37,950 | 43,250 | 53,750 | | | | | |
~1200 | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 41,250 | 44,050 | 47,300 | 58,350 | 64,800 | 69,050 | 73,650 | 78,700 | 84,200 |
~1400 | 37,950 | 37,950 | 37,950 | 41,750 | 44,500 | 47,750 | 58,850 | 64,800 | 69,050 | 73,650 | 78,700 | 84,200 |
~1600 | 40,850 | 40,850 | 40,850 | 45,000 | 48,200 | 51,900 | 63,350 | 69,300 | 74,000 | 78,850 | 84,450 | 90,300 |
~1800 | 41,300 | 41,300 | 41,300 | 45,450 | 48,700 | 52,350 | 63,800 | 69,300 | 74,000 | 78,850 | | |
~2000 | 44,200 | 44,200 | 44,200 | 48,800 | 52,450 | 56,500 | 68,300 | 81,800 | 87,500 | 93,450 | | |
~2200 | 44,650 | 44,650 | 44,650 | 49,250 | 52,950 | 57,000 | 68,750 | 81,800 | 87,500 | 93,450 | | |
~2400 | | 47,550 | 47,550 | 52,600 | 56,650 | 61,150 | 73,300 | 88,450 | 94,800 | | | |
~2600 | | 48,000 | 48,000 | 53,050 | 57,100 | 61,600 | 73,750 | | | | | |
~3000 | | | 51,350 | 56,750 | 61,250 | 66,100 | 78,700 | | | | | |
重要説明:ロールスクリーンは原反幅サイズ毎に横にウエルダー加工が入りますことご了承ください。
※W600以下の場合はHの比率により制作できる場合がございます。お気軽にお問い合わせください。
チェーンタイプ(FB40/FB50)
FB40
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 |
~1000 | 30,200 | 30,200 | 33,250 | 35,700 | 38,450 | 41,350 | 43,950 | 48,950 | 52,500 |
~1200 | 32,700 | 32,700 | 36,150 | 39,000 | 42,150 | 45,500 | 48,450 | | |
~1400 | 33,200 | 33,200 | 36,600 | 39,500 | 42,650 | 45,950 | 48,950 | | |
~1600 | 35,600 | 35,600 | 39,500 | 42,750 | 46,350 | 50,100 | 53,450 | | |
~1800 | 36,100 | 36,100 | 39,950 | 43,200 | 46,550 | 50,500 | 53,900 | | |
~2000 | 38,600 | 38,600 | 42,850 | 46,550 | 50,500 | 54,650 | 58,400 | | |
~2200 | | 39,050 | 43,300 | 47,000 | 50,950 | 55,100 | 58,850 | | |
~2400 | | 41,600 | 46,300 | 50,350 | 54,650 | 59,250 | | | |
FB50
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 | ~2600 | ~2800 | ~3000 |
~1000 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 37,950 | 43,250 | 53,750 | 60,400 | 64,200 | 68,600 | 73,000 | 78,050 |
~1200 | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 41,250 | 44,050 | 47,300 | 58,350 | 64,800 | 69,050 | 73,650 | 78,700 | 84,200 |
~1400 | 37,950 | 37,950 | 37,950 | 41,750 | 44,500 | 47,750 | 58,850 | 64,800 | 69,050 | 73,650 | 78,700 | 84,200 |
~1600 | 40,850 | 40,850 | 40,850 | 45,000 | 48,200 | 51,900 | 63,350 | 69,300 | 74,000 | 78,850 | 84,450 | 90,300 |
~1800 | 41,300 | 41,300 | 41,300 | 45,450 | 48,700 | 52,350 | 63,800 | 69,300 | 74,000 | 78,850 | 84,450 | |
~2000 | 44,200 | 44,200 | 44,200 | 48,800 | 52,450 | 56,500 | 68,300 | 81,800 | 87,500 | 93,450 | | |
~2200 | 44,650 | 44,650 | 44,650 | 49,250 | 52,950 | 57,000 | 68,750 | 81,800 | 87,500 | 93,450 | | |
~2400 | 47,550 | 47,550 | 47,550 | 52,600 | 56,650 | 61,150 | 73,300 | 88,450 | 94,800 | 101,450 | | |
~2600 | | 48,000 | 48,000 | 53,050 | 57,100 | 61,600 | 73,750 | 88,450 | 94,800 | 101,450 | | |
~3000 | | | 51,350 | 56,750 | 61,250 | 66,100 | 78,700 | 95,200 | 102,150 | | | |
~3400 | | | | | | 70,700 | 83,750 | 101,950 | 109,450 | | | |
重要説明:ロールスクリーンは原反幅サイズ毎に横にウエルダー加工が入りますことご了承ください。
※W600以下の場合はHの比率により制作できる場合がございます。お気軽にお問い合わせください。
製品の仕様と詳細