業務用糸入り透明ロールスクリーン製品の特長 仕様
使用場所や用途によって選べる3種類の操作方法
ロールスクリーンの大きさ(幅×高)や使用方法によって選べるメカサイズ(小型・中型・大型)
■ノンストップ(NSシリーズ)
●NS26(小型メカ) ●NS40(中型メカ) ●NS50(大型メカ)
■フリーストップ(FAシリーズ)
●FA38(小型メカ) ●FA40(中型メカ) ●FA50(大型メカ)
■チェーン操作(FBシリーズ)
●FB40(中型メカ) ●FB50(大型メカ)
40と50の大きな違い
パイプ径が40Φと50Φとなります。
50Φは40Φよりもアルミのパイプが肉厚で製造されています。
大きいサイズのスクリーンを製造する場合にパイプが太く肉厚な分パイプが歪まずに生地にシワができずらいのが特徴です。
※採寸方法についてはこちら


NS(ノンストップ)
巻き上げ機能の基本的な仕様です。
構造もシンプルで故障などメンテナンスもいりません。(電車の窓などはこの仕様)
小型から大型までオールマイティーなタイプ。
生地を引き下ろし時に固定する金具等の設置が必要になります。
小型(NS26) 中型(NS40) 大型(NS50)
■注意事項
・ブラケット/メカの色がお選びいただけます。
※NS26はシルバーのみ
指定が無い場合はホワイト色が標準仕様となります。


FA(フリーストップ)
生地を引き下ろす時に任意の場所で自由に停止をさせることができます。
小型(FA38) 中型(FA40) 大型(FA50)サイズに対応しています。
※FA38は約3cm刻み、FA40・50は約6cm刻みで止められます。
■注意事項
・ブラケット/メカの色がお選びいただけます。
※FA38シルバーのみ
※指定が無い場合はホワイト色が標準仕様となります。
・2種類の取手からお選びいただけます。
※ご指定が無い場合はプルボール(ホワイト)が標準仕様となります。

FB(チェーン操作)
チェーン操作にて生地を昇降させるタイプ
特に大型タイプに対応しています。
昇降時の停止位置がミリ単位で調整可能、右操作左操作指定可能です。
昇降時に手の届かない場所でもチェーンを延長して操作が行えます。
中型(FB40)、大型(FB50)サイズに対応しています。
■注意事項
・ブラケット/メカの色がお選びいただけます。
指定が無い場合はホワイト色が標準仕様となります
糸入り透明ロールスクリーンVT30FTのオーダーサイズと製作価格表(税込)
ノンストップタイプ(NS26/NS40/NS50)
NS26
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | |
| ~1000 | 41800 | 46200 | 50800 | 55500 | 59900 | 64600 | 69000 |
| ~1200 | 43700 | 48600 | 53800 | 59300 | 63200 | 68100 | |
| ~1400 | 45700 | 50900 | 56400 | 62300 | 66500 | ||
| ~1600 | 47700 | 53100 | 59100 | 65200 | |||
| ~1800 | 55400 | 61600 |
NS40
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 | |
| ~1000 | 47400 | 47400 | 52300 | 56200 | 60700 | 65300 | 69400 | 77100 | 82700 |
| ~1200 | 51400 | 51400 | 56900 | 61500 | 66500 | 71800 | 76600 | ||
| ~1400 | 55200 | 52000 | 57500 | 62100 | 67200 | 72500 | 77300 | ||
| ~1600 | 55900 | 55900 | 62100 | 67300 | 73000 | 79100 | 84400 | ||
| ~1800 | 59900 | 56600 | 62700 | 68000 | 73700 | 79800 | 85100 | ||
| ~2000 | 60500 | 60500 | 67300 | 73200 | 79600 | 86200 | 92300 | ||
| ~2200 | 64500 | 61200 | 68000 | 73900 | 80300 | 86900 | 92900 | ||
| ~2400 | 65200 | 72700 | 79200 | 86100 | 93500 |
NS50
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 | ~2600 | ~2800 | ~3000 | ~3200 | |
| ~1000 | 54400 | 54400 | 54400 | 59800 | 63700 | 68300 | 85200 | 95500 | 101500 | 93600 | 115500 | 123500 | 130700 |
| ~1200 | 59000 | 59000 | 59000 | 65100 | 69500 | 74700 | 92500 | 102500 | 109200 | 116500 | 124600 | 133300 | 141200 |
| ~1400 | 59700 | 59700 | 59700 | 65700 | 70200 | 75400 | 93100 | 102500 | 109200 | 116500 | 124600 | 133300 | 141200 |
| ~1600 | 64200 | 64200 | 64200 | 70900 | 76100 | 82000 | 100300 | 109700 | 117200 | 124900 | 133800 | 143100 | 151600 |
| ~1800 | 64900 | 64900 | 64900 | 71600 | 76700 | 82700 | 101000 | 109700 | 117200 | 124900 | 133800 | 143100 | 151600 |
| ~2000 | 69500 | 69500 | 69500 | 76900 | 82800 | 89200 | 108100 | 128900 | 137900 | 147300 | |||
| ~2200 | 70100 | 70100 | 77500 | 83400 | 89900 | 108800 | 128900 | 137900 | 147300 | ||||
| ~2400 | 74700 | 74700 | 82800 | 89300 | 96500 | 116000 | 139600 | 149600 | 160200 | ||||
| ~2600 | 75400 | 75400 | 83500 | 90000 | 97200 | 116600 | 139600 | 149600 | |||||
| ~3000 | 80600 | 80600 | 89300 | 96500 | 104300 | 124500 | |||||||
| ~3400 | 85900 | 95200 | 103000 | 111500 | 132400 | ||||||||
| ~3600 | 118100 | 139600 |
重要説明:ロールスクリーンは原反幅サイズ毎に横にウエルダー加工が入りますことご了承ください。
※W600以下の場合はHの比率により制作できる場合がございます。お気軽にお問い合わせください。
フリーストップタイプ(FA38/FA40/FA50)
FA38
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | |
| ~1000 | 41800 | 46200 | 50800 | 55500 | 59900 | 64600 | 69000 |
| ~1200 | 43700 | 48600 | 53800 | 59300 | 63200 | 68100 | 73000 |
| ~1400 | 45700 | 50900 | 56400 | 62300 | 66500 | 71700 | 77000 |
| ~1600 | 47700 | 53100 | 59100 | 65200 | 69700 | 75400 | 80800 |
| ~1800 | 49600 | 55400 | 61600 | 68200 | 73000 | 78900 | 84800 |
| ~2000 | 51300 | 57800 | 64300 | 71100 | 76700 | 82600 | |
| ~2200 | 60100 | 67000 | |||||
| ~2400 | 62300 | 69500 |
FA40
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 | |
| ~1000 | 47400 | 47400 | 52300 | 56200 | 60700 | 65300 | 69400 | 77100 | 82700 |
| ~1200 | 51400 | 51400 | 56900 | 61500 | 66500 | 71800 | 76600 | ||
| ~1400 | 52000 | 52000 | 57500 | 62100 | 67200 | 72500 | 77300 | ||
| ~1600 | 55900 | 55900 | 62100 | 67300 | 73000 | 79100 | 84400 | ||
| ~1800 | 56600 | 56600 | 62700 | 68000 | 73700 | 79800 | 85100 | ||
| ~2000 | 60500 | 60500 | 67300 | 73200 | 79600 | 86200 | 92300 | ||
| ~2200 | 61200 | 68000 | 73900 | 80300 | 86900 | 92900 |
FA50
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 | ~2600 | ~2800 | ~3000 | ~3200 | |
| ~1000 | 54400 | 54400 | 54400 | 59800 | 63700 | 68300 | 85200 | ||||||
| ~1200 | 59000 | 59000 | 59000 | 65100 | 69500 | 74700 | 92500 | 102500 | 109200 | 116500 | 124600 | 133300 | 141200 |
| ~1400 | 59700 | 59700 | 59700 | 65700 | 70200 | 75400 | 93100 | 102500 | 109200 | 116500 | 124600 | 133300 | 141200 |
| ~1600 | 64200 | 64200 | 64200 | 70900 | 76100 | 82000 | 100300 | 109700 | 117200 | 124900 | 133800 | 143100 | 151600 |
| ~1800 | 64900 | 64900 | 64900 | 71600 | 76700 | 82700 | 101000 | 109700 | 117200 | 124900 | 133800 | 143100 | 151600 |
| ~2000 | 69500 | 69500 | 69500 | 76900 | 82800 | 89200 | 108100 | 128900 | 137900 | 147300 | |||
| ~2200 | 70100 | 70100 | 70100 | 77500 | 83400 | 89900 | 108800 | 128900 | 137900 | 147300 | |||
| ~2400 | 74700 | 74700 | 82800 | 89300 | 96500 | 116000 | 139600 | 149600 | 160200 | ||||
| ~2600 | 75400 | 75400 | 83500 | 90000 | 97200 | 116600 | 139600 | 149600 | |||||
| ~3000 | 80600 | 89300 | 96500 | 104300 | 124500 | ||||||||
| ~3400 | 111500 | 132400 |
重要説明:ロールスクリーンは原反幅サイズ毎に横にウエルダー加工が入りますことご了承ください。
※W600以下の場合はHの比率により制作できる場合がございます。お気軽にお問い合わせください。
チェーンタイプ(FB40/FB50)
FB40
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 | |
| ~1000 | 47400 | 47400 | 52300 | 56200 | 60700 | 65300 | 69400 | 77100 | 82700 |
| ~1200 | 51400 | 51400 | 56900 | 61500 | 66500 | 71800 | 76600 | ||
| ~1400 | 52000 | 52000 | 57500 | 62100 | 67200 | 72500 | 77300 | ||
| ~1600 | 55900 | 55900 | 62100 | 67300 | 73000 | 79100 | 84400 | ||
| ~1800 | 56600 | 56600 | 62700 | 68000 | 73700 | 79800 | 85100 | ||
| ~2000 | 60500 | 60500 | 67300 | 73200 | 79600 | 86200 | 92300 | ||
| ~2200 | 61200 | 61200 | 68000 | 73900 | 80300 | 86900 | 92900 | ||
| ~2400 | 65200 | 72700 | 79200 | 86100 | 93500 | 100200 |
FB50
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 | ~2600 | ~2800 | ~3000 | ~3200 | |
| ~1000 | 54400 | 54400 | 54400 | 59800 | 63700 | 68300 | 85200 | 95500 | 101500 | 93600 | 115500 | 123500 | 130700 |
| ~1200 | 59000 | 59000 | 59000 | 65100 | 69500 | 74700 | 92500 | 102500 | 109200 | 116500 | 124600 | 133300 | 141200 |
| ~1400 | 59700 | 59700 | 59700 | 65700 | 70200 | 75400 | 93100 | 102500 | 109200 | 116500 | 124600 | 133300 | 141200 |
| ~1600 | 64200 | 64200 | 64200 | 70900 | 76100 | 82000 | 100300 | 109700 | 117200 | 124900 | 133800 | 143100 | 151600 |
| ~1800 | 64900 | 64900 | 64900 | 71600 | 76700 | 82700 | 101000 | 109700 | 117200 | 124900 | 133800 | 143100 | 151600 |
| ~2000 | 69500 | 69500 | 69500 | 76900 | 82800 | 89200 | 108100 | 128900 | 137900 | 147300 | |||
| ~2200 | 70100 | 70100 | 70100 | 77500 | 83400 | 89900 | 108800 | 128900 | 137900 | 147300 | |||
| ~2400 | 74700 | 74700 | 74700 | 82800 | 89300 | 96500 | 116000 | 139600 | 149600 | 160200 | |||
| ~2600 | 75400 | 75400 | 83500 | 90000 | 97200 | 116600 | 139600 | 149600 | 160200 | ||||
| ~3000 | 80600 | 80600 | 89300 | 96500 | 104300 | 124500 | 150400 | 161400 | |||||
| ~3400 | 85900 | 95200 | 103000 | 111500 | 132400 | 161200 | 173100 | ||||||
| ~3600 | 118100 | 139600 |
重要説明:ロールスクリーンは原反幅サイズ毎に横にウエルダー加工が入りますことご了承ください。
※W600以下の場合はHの比率により制作できる場合がございます。お気軽にお問い合わせください。
製品の仕様と詳細
| 取付ブラケットについて |
NS40・NS50・FA40・FA50の ステンレス製 取付ブラケットは、現在メーカー欠品のため注文できません。 通常の取付ブラケットのみ取り扱っています。 なお、通常の取付ブラケットも焼付塗装により錆びにくくなっていますが、衝撃などにより塗膜が剥がれた場合はそこから腐食する場合があります。 NS40・NS50・FA40・FA50ロールスクリーンを、水周り等の錆びやすい環境で使用する場合はご相談ください。 |
|---|---|
| 注意事項 |
|






