透明ロールスクリーンのビニールシートにおける火災注意
透明ロールスクリーンのビニールシート燃焼実験
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の飛沫対策でレジやカウンター窓口などに設置される透明ロールスクリーンのビニールシートに関しての燃焼実験動画となります。
透明ビニールシートは防炎タイプと非防炎タイプでの検証。
基本的に防炎タイプと非防炎タイプの材出はどちらも塩化ビニールとなります。
防炎タイプのビニールシートは火の広がりを抑える効果がございます。
非防炎タイプに関しては火が燃え広がりますのでご注意ください。
動画ではA4サイズにカットした透明ビールシートを使用しています。
現在、新型コロナウイルスの飛沫対策として多くの店舗様で透明ロールスクリーンを設置されていると思います。
透明ロールスクリーンの購入時には必ず防炎タイプのビニールシートをお選びください。
ビニテックのロールスクリーンに採用されているビニールシートは全て防炎品となっております
FA38改に変更する場合はコチラ。
業務用ロールスクリーン製品の特長 仕様
使用場所や用途によって選べる3種類の操作方法
ロールスクリーンの大きさ(幅×高)や使用方法によって選べるメカサイズ
■ノンストップ(NSシリーズ)
●NS26(小型メカ) ●NS40(中型メカ) ●NS50(大型メカ)
■フリーストップ(FAシリーズ)
●FA38(小型メカ) ●FA40(中型メカ) ●FA50(大型メカ)
■チェーン操作(FBシリーズ)
●FB40(中型メカ) ●FB50(大型メカ)
40と50の大きな違い
パイプ径が40Φと50Φとなります。
50Φは40Φよりもアルミのパイプが肉厚で製造されています。
大きいサイズのスクリーンを製造する場合にパイプが太く肉厚な分パイプが歪まずに生地にシワができずらいのが特徴です。
※採寸方法についてはこちら


NS(ノンストップ)
巻き上げ機能の基本的な仕様です。
構造もシンプルで故障などメンテナンスもいりません。(電車の窓などはこの仕様)
小型から大型までオールマイティーなタイプ。
生地を引き下ろし時に固定する金具等の設置が必要になります。
小型(NS26) 中型(NS40) 大型(NS50)
■注意事項
・ブラケット/メカの色がお選びいただけます。
※NS26はシルバーのみ
指定が無い場合はホワイト色が標準仕様となります。


FA(フリーストップ)
生地を引き下ろす時に任意の場所で自由に停止をさせることができます。
小型(FA38) 中型(FA40) 大型(FA50)サイズに対応しています。
※FA38は約3cm刻み、FA40・50は約6cm刻みで止められます。
■注意事項
・ブラケット/メカの色がお選びいただけます。
※FA38シルバーのみ
※指定が無い場合はホワイト色が標準仕様となります。
・2種類の取手からお選びいただけます。
※ご指定が無い場合はプルボール(ホワイト)が標準仕様となります。

FB(チェーン操作)
チェーン操作にて生地を昇降させるタイプ
特に大型タイプに対応しています。
昇降時の停止位置がミリ単位で調整可能、右操作左操作指定可能です。
昇降時に手の届かない場所でもチェーンを延長して操作が行えます。
中型(FB40)、大型(FB50)サイズに対応しています。
■注意事項
・ブラケット/メカの色がお選びいただけます。
指定が無い場合はホワイト色が標準仕様となります。
透明ロールスクリーン0.3tのオーダーサイズと製作価格表(税込)
ノンストップタイプ(NS26/NS40/NS50)
NS26
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | |
| ~1000 | 48100 | 53300 | 58600 | 63900 | 69000 | 74300 |
| ~1200 | 50400 | 56100 | 62000 | 68400 | 72800 | 78500 |
| ~1400 | 52700 | 58700 | 65000 | 71800 | 76600 | 82600 |
| ~1600 | 55000 | 61300 | 68100 | 75200 | 80400 |
NS40
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 | |
| ~1000 | 54600 | 54600 | 60200 | 64700 | 69900 | 75200 | 83200 | 89000 | 95400 |
| ~1200 | 59200 | 59200 | 65500 | 70800 | 76600 | 82800 | 90700 | ||
| ~1400 | 60000 | 60000 | 66300 | 71600 | 77400 | 83600 | |||
| ~1600 | 64500 | 64500 | 71600 | 77600 | 84200 | 91200 | |||
| ~1800 | 65300 | 65300 | 72400 | 78400 | 85000 | 92000 | |||
| ~2000 | 69900 | 77700 | 84500 | 91800 | 99400 | ||||
| ~2200 | 78500 | 85300 | 92600 |
NS50
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 | |
| ~1000 | 62700 | 62700 | 62700 | 68900 | 73300 | 78700 | 101300 | 110000 | 117000 |
| ~1200 | 68000 | 68000 | 68000 | 75000 | 80100 | 86100 | 108900 | 118200 | 125900 |
| ~1400 | 68800 | 68800 | 68800 | 75800 | 80900 | 86900 | 108900 | 118200 | 125900 |
| ~1600 | 74100 | 74100 | 74100 | 81700 | 87700 | 94500 | 116400 | 126400 | 135000 |
| ~1800 | 74900 | 74900 | 74900 | 82500 | 88500 | 95300 | 125600 | 136500 | |
| ~2000 | 80200 | 80200 | 80200 | 88600 | 95500 | 102900 | 133100 | 148900 | |
| ~2200 | 81000 | 81000 | 89400 | 96300 | 103700 | ||||
| ~2400 | 86300 | 95600 | 103000 | 111300 |
重要説明:ロールスクリーンは原反幅サイズ毎に横にウエルダー加工が入りますことご了承ください。
※W600以下の場合はHの比率により制作できる場合がございます。お気軽にお問い合わせください。
フリーストップタイプ(FA38/FA40/FA50)
FA38
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | |
| ~1000 | 48100 | 53300 | 58600 | 63900 | 69000 | 74300 |
| ~1200 | 50400 | 56100 | 62000 | 68400 | 72800 | 78500 |
| ~1400 | 52700 | 58700 | 65000 | 71800 | 76600 | 82600 |
| ~1600 | 55000 | 61300 | 68100 | 75200 | 80400 | 86900 |
| ~1800 | 57300 | 64000 | 71100 | 78700 | 84200 | |
| ~2000 | 66700 | 74200 | 82000 | |||
| ~2200 | 77300 |
FA40
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 | |
| ~1000 | 54600 | 54600 | 60200 | 64700 | 69900 | 75200 | 83200 | 89000 | 95400 |
| ~1200 | 59200 | 59200 | 65500 | 70800 | 76600 | 82800 | 90700 | ||
| ~1400 | 60000 | 60000 | 66300 | 71600 | 77400 | 83600 | |||
| ~1600 | 64500 | 64500 | 71600 | 77600 | 84200 | 91200 | |||
| ~1800 | 65300 | 65300 | 72400 | 78400 | 85000 | 92000 | |||
| ~2000 | 69900 | 77700 | 84500 | 91800 | 99400 | ||||
| ~2200 | 78500 | 85300 | 92600 |
FA50
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 | |
| ~1000 | 62700 | 62700 | 62700 | 68900 | 73300 | 78700 | |||
| ~1200 | 68000 | 68000 | 68000 | 75000 | 80100 | 86100 | 108900 | 118200 | 125900 |
| ~1400 | 68800 | 68800 | 68800 | 75800 | 80900 | 86900 | 108900 | 118200 | 125900 |
| ~1600 | 74100 | 74100 | 74100 | 81700 | 87700 | 94500 | 116400 | 126400 | 135000 |
| ~1800 | 74900 | 74900 | 74900 | 82500 | 88500 | 95300 | 125600 | 136500 | |
| ~2000 | 80200 | 80200 | 80200 | 88600 | 95500 | 102900 | 133100 | 148900 | |
| ~2200 | 81000 | 81000 | 89400 | 96300 | 103700 | ||||
| ~2400 | 86300 | 95600 | 103000 | 111300 |
重要説明:ロールスクリーンは原反幅サイズ毎に横にウエルダー加工が入りますことご了承ください。
※W600以下の場合はHの比率により制作できる場合がございます。お気軽にお問い合わせください。
チェーンタイプ(FB40/FB50)
FB40
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 | |
| ~1000 | 54600 | 54600 | 60200 | 64700 | 69900 | 75200 | 83200 | 89000 | 95400 |
| ~1200 | 59200 | 59200 | 65500 | 70800 | 76600 | 82800 | 90700 | ||
| ~1400 | 60000 | 60000 | 66300 | 71600 | 77400 | 83600 | |||
| ~1600 | 64500 | 64500 | 71600 | 77600 | 84200 | 91200 | |||
| ~1800 | 65300 | 65300 | 72400 | 78400 | 85000 | 92000 | |||
| ~2000 | 69900 | 77700 | 84500 | 91800 | 99400 |
FB50
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 | |
| ~1000 | 62700 | 62700 | 62700 | 68900 | 73300 | 78700 | 101300 | 110000 | 117000 |
| ~1200 | 68000 | 68000 | 68000 | 75000 | 80100 | 86100 | 108900 | 118200 | 125900 |
| ~1400 | 68800 | 68800 | 68800 | 75800 | 80900 | 86900 | 108900 | 118200 | 125900 |
| ~1600 | 74100 | 74100 | 74100 | 81700 | 87700 | 94500 | 116400 | 126400 | 135000 |
| ~1800 | 74900 | 74900 | 74900 | 82500 | 88500 | 95300 | 125600 | 136500 | |
| ~2000 | 80200 | 80200 | 80200 | 88600 | 95500 | 102900 | 133100 | 148900 | |
| ~2200 | 81000 | 81000 | 81000 | 89400 | 96300 | 103700 | |||
| ~2400 | 86300 | 86300 | 95600 | 103000 | 111300 | ||||
| ~2600 | 112100 |
重要説明:ロールスクリーンは原反幅サイズ毎に横にウエルダー加工が入りますことご了承ください。
※W600以下の場合はHの比率により制作できる場合がございます。お気軽にお問い合わせください。
製品の仕様と詳細
| 取付ブラケットについて |
NS40・NS50・FA40・FA50の ステンレス製 取付ブラケットは、現在メーカー欠品のため注文できません。 通常の取付ブラケットのみ取り扱っています。 なお、通常の取付ブラケットも焼付塗装により錆びにくくなっていますが、衝撃などにより塗膜が剥がれた場合はそこから腐食する場合があります。 NS40・NS50・FA40・FA50ロールスクリーンを、水周り等の錆びやすい環境で使用する場合はご相談ください。 |
|---|---|
| 注意事項 |
|






