業務用糸入り透明ロールスクリーン製品の特長 仕様
使用場所や用途によって選べる3種類の操作方法
ロールスクリーンの大きさ(幅×高)や使用方法によって選べるメカサイズ(小型・中型・大型)
■ノンストップ(NSシリーズ)
●NS26(小型メカ) ●NS40(中型メカ) ●NS50(大型メカ)
■フリーストップ(FAシリーズ)
●FA38(小型メカ) ●FA40(中型メカ) ●FA50(大型メカ)
■チェーン操作(FBシリーズ)
●FB40(中型メカ) ●FB50(大型メカ)
40と50の大きな違い
パイプ径が40Φと50Φとなります。
50Φは40Φよりもアルミのパイプが肉厚で製造されています。
大きいサイズのスクリーンを製造する場合にパイプが太く肉厚な分パイプが歪まずに生地にシワができずらいのが特徴です。
※採寸方法についてはこちら


NS(ノンストップ)
巻き上げ機能の基本的な仕様です。
構造もシンプルで故障などメンテナンスもいりません。(電車の窓などはこの仕様)
小型から大型までオールマイティーなタイプ。
生地を引き下ろし時に固定する金具等の設置が必要になります。
小型(NS26) 中型(NS40) 大型(NS50)
■注意事項
・ブラケット/メカの色がお選びいただけます。
※NS26はシルバーのみ
指定が無い場合はホワイト色が標準仕様となります。


FA(フリーストップ)
生地を引き下ろす時に任意の場所で自由に停止をさせることができます。
小型(FA38) 中型(FA40) 大型(FA50)サイズに対応しています。
※FA38は約3cm刻み、FA40・50は約6cm刻みで止められます。
■注意事項
・ブラケット/メカの色がお選びいただけます。
※FA38シルバーのみ
※指定が無い場合はホワイト色が標準仕様となります。
・2種類の取手からお選びいただけます。
※ご指定が無い場合はプルボール(ホワイト)が標準仕様となります。

FB(チェーン操作)
チェーン操作にて生地を昇降させるタイプ
特に大型タイプに対応しています。
昇降時の停止位置がミリ単位で調整可能、右操作左操作指定可能です。
昇降時に手の届かない場所でもチェーンを延長して操作が行えます。
中型(FB40)、大型(FB50)サイズに対応しています。
■注意事項
・ブラケット/メカの色がお選びいただけます。
指定が無い場合はホワイト色が標準仕様となります
糸入り透明ロールスクリーンVT30FTのオーダーサイズと製作価格表(税込)
ノンストップタイプ(NS26/NS40/NS50)
通常価格から10%割引!まずはお見積りを!
関東圏ビニールカーテン設置施工対応受付中!
NS26
横幅高さ | 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 |
---|
~1000 | 43,670 39,303 | 48,620 43,758 | 53,680 48,312 | 58,740 52,866 | 63,690 57,321 | 68,750 61,875 | 73,700 66,330 |
---|
~1200 | 45,540 40,986 | 50,930 45,837 | 56,650 50,985 | 62,700 56,430 | 66,990 60,291 | 72,380 65,142 | |
---|
~1400 | 47,410 42,669 | 53,130 47,817 | 59,180 53,262 | 65,670 59,103 | 70,290 63,261 | | |
---|
~1600 | 49,280 44,352 | 55,330 49,797 | 61,820 55,638 | 68,640 61,776 | | | |
---|
~1800 | | 57,530 51,777 | 64,350 57,915 | | | | |
---|
NS40
横幅高さ | 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 |
---|
~1000 | 49,830 44,847 | 49,830 44,847 | 55,220 49,698 | 59,510 53,559 | 64,460 58,014 | 69,520 62,568 | 74,140 66,726 | 81,070 72,963 | 86,900 78,210 |
---|
~1200 | 54,010 48,609 | 54,010 48,609 | 59,950 53,955 | 65,120 58,608 | 70,620 63,558 | 76,450 68,805 | 81,730 73,557 | | |
---|
~1400 | 57,860 52,074 | 54,450 49,005 | 60,390 54,351 | 65,560 59,004 | 71,060 63,954 | 76,890 69,201 | 82,170 73,953 | | |
---|
~1600 | 58,300 52,470 | 58,300 52,470 | 65,120 58,608 | 70,840 63,756 | 77,220 69,498 | 83,930 75,537 | 89,760 80,784 | | |
---|
~1800 | 62,370 56,133 | 58,740 52,866 | 65,560 59,004 | 71,280 64,152 | 77,660 69,894 | 84,370 75,933 | 90,200 81,180 | | |
---|
~2000 | 62,810 56,529 | 62,810 56,529 | 70,290 63,261 | 76,780 69,102 | 83,820 75,438 | 91,080 81,972 | 97,790 88,011 | | |
---|
~2200 | 66,990 60,291 | 63,250 56,925 | 70,730 63,657 | 77,220 69,498 | 84,260 75,834 | 91,520 82,368 | 98,230 88,407 | | |
---|
~2400 | | 67,430 60,687 | 75,680 68,112 | 82,720 74,448 | 90,420 81,378 | 98,450 88,605 | | | |
---|
NS50
横幅高さ | 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 | ~2600 | ~2800 | ~3000 | ~3200 |
---|
~1000 | 57,640 51,876 | 57,640 51,876 | 57,640 51,876 | 63,470 57,123 | 67,760 60,984 | 72,820 65,538 | 91,410 82,269 | 101,310 91,179 | 107,580 96,822 | 98,670 88,803 | 122,430 110,187 | 130,900 117,810 | 138,490 124,641 |
---|
~1200 | 62,370 56,133 | 62,370 56,133 | 62,370 56,133 | 69,080 62,172 | 73,920 66,528 | 79,640 71,676 | 99,220 89,298 | 109,010 98,109 | 116,160 104,544 | 123,860 111,474 | 132,330 119,097 | 141,680 127,512 | 150,040 135,036 |
---|
~1400 | 62,810 56,529 | 62,810 56,529 | 62,810 56,529 | 69,520 62,568 | 74,360 66,924 | 80,080 72,072 | 99,660 89,694 | 109,010 98,109 | 116,160 104,544 | 123,860 111,474 | 132,330 119,097 | 141,680 127,512 | 150,040 135,036 |
---|
~1600 | 67,540 60,786 | 67,540 60,786 | 67,540 60,786 | 74,800 67,320 | 80,520 72,468 | 87,010 78,309 | 107,140 96,426 | 116,930 105,237 | 124,850 112,365 | 133,100 119,790 | 142,560 128,304 | 152,570 137,313 | 161,480 145,332 |
---|
~1800 | 67,980 61,182 | 67,980 61,182 | 67,980 61,182 | 75,240 67,716 | 80,960 72,864 | 87,450 78,705 | 107,580 96,822 | 116,930 105,237 | 124,850 112,365 | 133,100 119,790 | 142,560 128,304 | 152,570 137,313 | 161,480 145,332 |
---|
~2000 | 72,710 65,439 | 72,710 65,439 | 72,710 65,439 | 80,850 72,765 | 87,340 78,606 | 94,380 84,942 | 115,170 103,653 | 134,310 120,879 | 143,660 129,294 | 153,450 138,105 | | | |
---|
~2200 | | 73,150 65,835 | 73,150 65,835 | 81,290 73,161 | 87,780 79,002 | 94,820 85,338 | 115,610 104,049 | 134,310 120,879 | 143,660 129,294 | 153,450 138,105 | | | |
---|
~2400 | | 77,880 70,092 | 77,880 70,092 | 86,680 78,012 | 93,940 84,546 | 101,860 91,674 | 123,200 110,880 | 146,080 131,472 | 156,530 140,877 | 167,530 150,777 | | | |
---|
~2600 | | 78,320 70,488 | 78,320 70,488 | 87,120 78,408 | 94,380 84,942 | 102,300 92,070 | 123,640 111,276 | 146,080 131,472 | 156,530 140,877 | | | | |
---|
~3000 | | 83,490 75,141 | 83,490 75,141 | 92,950 83,655 | 100,870 90,783 | 109,450 98,505 | 131,670 118,503 | | | | | | |
---|
~3400 | | | 88,660 79,794 | 98,890 89,001 | 107,470 96,723 | 116,820 105,138 | 139,810 125,829 | | | | | | |
---|
~3600 | | | | | | 123,860 111,474 | 147,400 132,660 | | | | | | |
---|
重要説明:ロールスクリーンは原反幅サイズ毎に横にウエルダー加工が入りますことご了承ください。
※W600以下の場合はHの比率により制作できる場合がございます。お気軽にお問い合わせください。
フリーストップタイプ(FA38/FA40/FA50)
FA38
横幅高さ | 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 |
---|
~1000 | 43,670 39,303 | 48,620 43,758 | 53,680 48,312 | 58,740 52,866 | 63,690 57,321 | 68,750 61,875 | 73,700 66,330 |
---|
~1200 | 45,540 40,986 | 50,930 45,837 | 56,650 50,985 | 62,700 56,430 | 66,990 60,291 | 72,380 65,142 | 77,770 69,993 |
---|
~1400 | 47,410 42,669 | 53,130 47,817 | 59,180 53,262 | 65,670 59,103 | 70,290 63,261 | 76,010 68,409 | 81,840 73,656 |
---|
~1600 | 49,280 44,352 | 55,330 49,797 | 61,820 55,638 | 68,640 61,776 | 73,590 66,231 | 79,750 71,775 | 85,800 77,220 |
---|
~1800 | 51,150 46,035 | 57,530 51,777 | 64,350 57,915 | 71,610 64,449 | 76,890 69,201 | 83,380 75,042 | 89,870 80,883 |
---|
~2000 | 52,690 47,421 | 59,840 53,856 | 66,990 60,291 | 74,470 67,023 | 80,630 72,567 | 87,120 78,408 | |
---|
~2200 | | 62,040 55,836 | 69,630 62,667 | | | | |
---|
~2400 | | 64,240 57,816 | 72,160 64,944 | | | | |
---|
FA40
横幅高さ | 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 |
---|
~1000 | 49,830 44,847 | 49,830 44,847 | 55,220 49,698 | 59,510 53,559 | 64,460 58,014 | 69,520 62,568 | 74,140 66,726 | 81,070 72,963 | 86,900 78,210 |
---|
~1200 | 54,010 48,609 | 54,010 48,609 | 59,950 53,955 | 65,120 58,608 | 70,620 63,558 | 76,450 68,805 | 81,730 73,557 | | |
---|
~1400 | 54,450 49,005 | 54,450 49,005 | 60,390 54,351 | 65,560 59,004 | 71,060 63,954 | 76,890 69,201 | 82,170 73,953 | | |
---|
~1600 | 58,300 52,470 | 58,300 52,470 | 65,120 58,608 | 70,840 63,756 | 77,220 69,498 | 83,930 75,537 | 89,760 80,784 | | |
---|
~1800 | 58,740 52,866 | 58,740 52,866 | 65,560 59,004 | 71,280 64,152 | 77,660 69,894 | 84,370 75,933 | 90,200 81,180 | | |
---|
~2000 | 62,810 56,529 | 62,810 56,529 | 70,290 63,261 | 76,780 69,102 | 83,820 75,438 | 91,080 81,972 | 97,790 88,011 | | |
---|
~2200 | | 63,250 56,925 | 70,730 63,657 | 77,220 69,498 | 84,260 75,834 | 91,520 82,368 | 98,230 88,407 | | |
---|
FA50
横幅高さ | 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 | ~2600 | ~2800 | ~3000 | ~3200 |
---|
~1000 | 57,640 51,876 | 57,640 51,876 | 57,640 51,876 | 63,470 57,123 | 67,760 60,984 | 72,820 65,538 | 91,410 82,269 | | | | | | |
---|
~1200 | 62,370 56,133 | 62,370 56,133 | 62,370 56,133 | 69,080 62,172 | 73,920 66,528 | 79,640 71,676 | 99,220 89,298 | 109,010 98,109 | 116,160 104,544 | 123,860 111,474 | 132,330 119,097 | 141,680 127,512 | 150,040 135,036 |
---|
~1400 | 62,810 56,529 | 62,810 56,529 | 62,810 56,529 | 69,520 62,568 | 74,360 66,924 | 80,080 72,072 | 99,660 89,694 | 109,010 98,109 | 116,160 104,544 | 123,860 111,474 | 132,330 119,097 | 141,680 127,512 | 150,040 135,036 |
---|
~1600 | 67,540 60,786 | 67,540 60,786 | 67,540 60,786 | 74,800 67,320 | 80,520 72,468 | 87,010 78,309 | 107,140 96,426 | 116,930 105,237 | 124,850 112,365 | 133,100 119,790 | 142,560 128,304 | 152,570 137,313 | 161,480 145,332 |
---|
~1800 | 67,980 61,182 | 67,980 61,182 | 67,980 61,182 | 75,240 67,716 | 80,960 72,864 | 87,450 78,705 | 107,580 96,822 | 116,930 105,237 | 124,850 112,365 | 133,100 119,790 | 142,560 128,304 | 152,570 137,313 | 161,480 145,332 |
---|
~2000 | 72,710 65,439 | 72,710 65,439 | 72,710 65,439 | 80,850 72,765 | 87,340 78,606 | 94,380 84,942 | 115,170 103,653 | 134,310 120,879 | 143,660 129,294 | 153,450 138,105 | | | |
---|
~2200 | 73,150 65,835 | 73,150 65,835 | 73,150 65,835 | 81,290 73,161 | 87,780 79,002 | 94,820 85,338 | 115,610 104,049 | 134,310 120,879 | 143,660 129,294 | 153,450 138,105 | | | |
---|
~2400 | | 77,880 70,092 | 77,880 70,092 | 86,680 78,012 | 93,940 84,546 | 101,860 91,674 | 123,200 110,880 | 146,080 131,472 | 156,530 140,877 | 167,530 150,777 | | | |
---|
~2600 | | 78,320 70,488 | 78,320 70,488 | 87,120 78,408 | 94,380 84,942 | 102,300 92,070 | 123,640 111,276 | 146,080 131,472 | 156,530 140,877 | | | | |
---|
~3000 | | | 83,490 75,141 | 92,950 83,655 | 100,870 90,783 | 109,450 98,505 | 131,670 118,503 | | | | | | |
---|
~3400 | | | | | | 116,820 105,138 | 139,810 125,829 | | | | | | |
---|
重要説明:ロールスクリーンは原反幅サイズ毎に横にウエルダー加工が入りますことご了承ください。
※W600以下の場合はHの比率により制作できる場合がございます。お気軽にお問い合わせください。
チェーンタイプ(FB40/FB50)
FB40
横幅高さ | 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 |
---|
~1000 | 49,830 44,847 | 49,830 44,847 | 55,220 49,698 | 59,510 53,559 | 64,460 58,014 | 69,520 62,568 | 74,140 66,726 | 81,070 72,963 | 86,900 78,210 |
---|
~1200 | 54,010 48,609 | 54,010 48,609 | 59,950 53,955 | 65,120 58,608 | 70,620 63,558 | 76,450 68,805 | 81,730 73,557 | | |
---|
~1400 | 54,450 49,005 | 54,450 49,005 | 60,390 54,351 | 65,560 59,004 | 71,060 63,954 | 76,890 69,201 | 82,170 73,953 | | |
---|
~1600 | 58,300 52,470 | 58,300 52,470 | 65,120 58,608 | 70,840 63,756 | 77,220 69,498 | 83,930 75,537 | 89,760 80,784 | | |
---|
~1800 | 58,740 52,866 | 58,740 52,866 | 65,560 59,004 | 71,280 64,152 | 77,660 69,894 | 84,370 75,933 | 90,200 81,180 | | |
---|
~2000 | 62,810 56,529 | 62,810 56,529 | 70,290 63,261 | 76,780 69,102 | 83,820 75,438 | 91,080 81,972 | 97,790 88,011 | | |
---|
~2200 | 63,250 56,925 | 63,250 56,925 | 70,730 63,657 | 77,220 69,498 | 84,260 75,834 | 91,520 82,368 | 98,230 88,407 | | |
---|
~2400 | | 67,430 60,687 | 75,680 68,112 | 82,720 74,448 | 90,420 81,378 | 98,450 88,605 | 105,930 95,337 | | |
---|
FB50
横幅高さ | 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 | ~2600 | ~2800 | ~3000 | ~3200 |
---|
~1000 | 57,640 51,876 | 57,640 51,876 | 57,640 51,876 | 63,470 57,123 | 67,760 60,984 | 72,820 65,538 | 91,410 82,269 | 101,310 91,179 | 107,580 96,822 | 98,670 88,803 | 122,430 110,187 | 130,900 117,810 | 138,490 124,641 |
---|
~1200 | 62,370 56,133 | 62,370 56,133 | 62,370 56,133 | 69,080 62,172 | 73,920 66,528 | 79,640 71,676 | 99,220 89,298 | 109,010 98,109 | 116,160 104,544 | 123,860 111,474 | 132,330 119,097 | 141,680 127,512 | 150,040 135,036 |
---|
~1400 | 62,810 56,529 | 62,810 56,529 | 62,810 56,529 | 69,520 62,568 | 74,360 66,924 | 80,080 72,072 | 99,660 89,694 | 109,010 98,109 | 116,160 104,544 | 123,860 111,474 | 132,330 119,097 | 141,680 127,512 | 150,040 135,036 |
---|
~1600 | 67,540 60,786 | 67,540 60,786 | 67,540 60,786 | 74,800 67,320 | 80,520 72,468 | 87,010 78,309 | 107,140 96,426 | 116,930 105,237 | 124,850 112,365 | 133,100 119,790 | 142,560 128,304 | 152,570 137,313 | 161,480 145,332 |
---|
~1800 | 67,980 61,182 | 67,980 61,182 | 67,980 61,182 | 75,240 67,716 | 80,960 72,864 | 87,450 78,705 | 107,580 96,822 | 116,930 105,237 | 124,850 112,365 | 133,100 119,790 | 142,560 128,304 | 152,570 137,313 | 161,480 145,332 |
---|
~2000 | 72,710 65,439 | 72,710 65,439 | 72,710 65,439 | 80,850 72,765 | 87,340 78,606 | 94,380 84,942 | 115,170 103,653 | 134,310 120,879 | 143,660 129,294 | 153,450 138,105 | | | |
---|
~2200 | 73,150 65,835 | 73,150 65,835 | 73,150 65,835 | 81,290 73,161 | 87,780 79,002 | 94,820 85,338 | 115,610 104,049 | 134,310 120,879 | 143,660 129,294 | 153,450 138,105 | | | |
---|
~2400 | 77,880 70,092 | 77,880 70,092 | 77,880 70,092 | 86,680 78,012 | 93,940 84,546 | 101,860 91,674 | 123,200 110,880 | 146,080 131,472 | 156,530 140,877 | 167,530 150,777 | | | |
---|
~2600 | | 78,320 70,488 | 78,320 70,488 | 87,120 78,408 | 94,380 84,942 | 102,300 92,070 | 123,640 111,276 | 146,080 131,472 | 156,530 140,877 | 167,530 150,777 | | | |
---|
~3000 | | 83,490 75,141 | 83,490 75,141 | 92,950 83,655 | 100,870 90,783 | 109,450 98,505 | 131,670 118,503 | 157,960 142,164 | 169,510 152,559 | | | | |
---|
~3400 | | | 88,660 79,794 | 98,890 89,001 | 107,470 96,723 | 116,820 105,138 | 139,810 125,829 | 169,840 152,856 | 182,380 164,142 | | | | |
---|
~3600 | | | | | | 123,860 111,474 | 147,400 132,660 | | | | | | |
---|
重要説明:ロールスクリーンは原反幅サイズ毎に横にウエルダー加工が入りますことご了承ください。
※W600以下の場合はHの比率により制作できる場合がございます。お気軽にお問い合わせください。
製品の仕様と詳細
取付ブラケットについて |
NS40・NS50・FA40・FA50の ステンレス製 取付ブラケットは、現在メーカー欠品のため注文できません。
通常の取付ブラケットのみ取り扱っています。
なお、通常の取付ブラケットも焼付塗装により錆びにくくなっていますが、衝撃などにより塗膜が剥がれた場合はそこから腐食する場合があります。
NS40・NS50・FA40・FA50ロールスクリーンを、水周り等の錆びやすい環境で使用する場合はご相談ください。 |
注意事項 |
|