業務用糸入り透明ロールスクリーン製品の特長 仕様
使用場所や用途によって選べる3種類の操作方法
ロールスクリーンの大きさ(幅×高)や使用方法によって選べるメカサイズ(小型・中型・大型)
■ノンストップ(NSシリーズ)
●NS26(小型メカ) ●NS40(中型メカ) ●NS50(大型メカ)
■フリーストップ(FAシリーズ)
●FA38(小型メカ) ●FA40(中型メカ) ●FA50(大型メカ)
■チェーン操作(FBシリーズ)
●FB40(中型メカ) ●FB50(大型メカ)
40と50の大きな違い
パイプ径が40Φと50Φとなります。
50Φは40Φよりもアルミのパイプが肉厚で製造されています。
大きいサイズのスクリーンを製造する場合にパイプが太く肉厚な分パイプが歪まずに生地にシワができずらいのが特徴です。
※採寸方法についてはこちら


NS(ノンストップ)
巻き上げ機能の基本的な仕様です。
構造もシンプルで故障などメンテナンスもいりません。(電車の窓などはこの仕様)
小型から大型までオールマイティーなタイプ。
生地を引き下ろし時に固定する金具等の設置が必要になります。
小型(NS26) 中型(NS40) 大型(NS50)
■注意事項
・ブラケット/メカの色がお選びいただけます。
※NS26はシルバーのみ
指定が無い場合はホワイト色が標準仕様となります。


FA(フリーストップ)
生地を引き下ろす時に任意の場所で自由に停止をさせることができます。
小型(FA38) 中型(FA40) 大型(FA50)サイズに対応しています。
※FA38は約3cm刻み、FA40・50は約6cm刻みで止められます。
■注意事項
・ブラケット/メカの色がお選びいただけます。
※FA38シルバーのみ
※指定が無い場合はホワイト色が標準仕様となります。
・2種類の取手からお選びいただけます。
※ご指定が無い場合はプルボール(ホワイト)が標準仕様となります。

FB(チェーン操作)
チェーン操作にて生地を昇降させるタイプ
特に大型タイプに対応しています。
昇降時の停止位置がミリ単位で調整可能、右操作左操作指定可能です。
昇降時に手の届かない場所でもチェーンを延長して操作が行えます。
中型(FB40)、大型(FB50)サイズに対応しています。
■注意事項
・ブラケット/メカの色がお選びいただけます。
指定が無い場合はホワイト色が標準仕様となります
糸入り透明ロールスクリーンVT30FTのオーダーサイズと製作価格表(税込)
ノンストップタイプ(NS26/NS40/NS50)
NS26
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | |
| ~1000 | 46800 | 51900 | 57200 | 62500 | 67700 | 73000 | 78100 |
| ~1200 | 48900 | 54500 | 60500 | 66800 | 71300 | 76900 | |
| ~1400 | 51000 | 57000 | 63300 | 70100 | 74900 | ||
| ~1600 | 53100 | 59400 | 66200 | 73400 | |||
| ~1800 | 61900 | 69000 |
NS40
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 | |
| ~1000 | 53200 | 53200 | 58900 | 63400 | 68500 | 73800 | 78600 | 86700 | 93000 |
| ~1200 | 57700 | 57700 | 64000 | 69300 | 75100 | 81200 | 86700 | ||
| ~1400 | 62000 | 58300 | 64600 | 69900 | 75700 | 81800 | 87300 | ||
| ~1600 | 62600 | 62600 | 69700 | 75700 | 82300 | 89300 | 95400 | ||
| ~1800 | 67000 | 63200 | 70300 | 76300 | 82900 | 89900 | 96100 | ||
| ~2000 | 67600 | 67600 | 75400 | 82300 | 89500 | 97200 | 104100 | ||
| ~2200 | 72100 | 68300 | 76100 | 82900 | 90200 | 97800 | 104700 | ||
| ~2400 | 72700 | 81300 | 88800 | 96800 | 105200 |
NS50
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 | ~2600 | ~2800 | ~3000 | ~3200 | |
| ~1000 | 61400 | 61400 | 61400 | 67500 | 72000 | 77300 | 96700 | 107800 | 114500 | 105400 | 130400 | 139500 | 147500 |
| ~1200 | 66500 | 66500 | 66500 | 73400 | 78600 | 84500 | 105000 | 115900 | 123500 | 131700 | 140800 | 150700 | 159700 |
| ~1400 | 67100 | 67100 | 67100 | 74000 | 79200 | 85100 | 105600 | 115900 | 123500 | 131700 | 140800 | 150700 | 159700 |
| ~1600 | 72200 | 72200 | 72200 | 79800 | 85800 | 92600 | 113700 | 124200 | 132600 | 141400 | 151400 | 162000 | 171600 |
| ~1800 | 72800 | 72800 | 72800 | 80500 | 86400 | 93200 | 114300 | 124200 | 132600 | 141400 | 151400 | 162000 | 171600 |
| ~2000 | 77900 | 77900 | 77900 | 86400 | 93200 | 100600 | 122400 | 144400 | 154400 | 165000 | |||
| ~2200 | 78600 | 78600 | 87000 | 93800 | 101300 | 123000 | 144400 | 154400 | 165000 | ||||
| ~2400 | 83600 | 83600 | 92900 | 100400 | 108700 | 131100 | 156700 | 167900 | 179800 | ||||
| ~2600 | 84300 | 84300 | 93600 | 101000 | 109300 | 131700 | 156700 | 167900 | |||||
| ~3000 | 90000 | 90000 | 100000 | 108200 | 117200 | 140400 | |||||||
| ~3400 | 95700 | 106500 | 115500 | 125300 | 149300 | ||||||||
| ~3600 | 132700 | 157400 |
重要説明:ロールスクリーンは原反幅サイズ毎に横にウエルダー加工が入りますことご了承ください。
※W600以下の場合はHの比率により制作できる場合がございます。お気軽にお問い合わせください。
フリーストップタイプ(FA38/FA40/FA50)
FA38
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | |
| ~1000 | 46800 | 51900 | 57200 | 62500 | 67700 | 73000 | 78100 |
| ~1200 | 48900 | 54500 | 60500 | 66800 | 71300 | 76900 | 82600 |
| ~1400 | 51000 | 57000 | 63300 | 70100 | 74900 | 80900 | 87000 |
| ~1600 | 53100 | 59400 | 66200 | 73400 | 78500 | 85000 | 91300 |
| ~1800 | 55200 | 61900 | 69000 | 76600 | 82100 | 88900 | 95700 |
| ~2000 | 57000 | 64500 | 72000 | 79800 | 86200 | 93000 | |
| ~2200 | 66900 | 74900 | |||||
| ~2400 | 69400 | 77700 |
FA40
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 | |
| ~1000 | 53200 | 53200 | 58900 | 63400 | 68500 | 73800 | 78600 | 86700 | 93000 |
| ~1200 | 57700 | 57700 | 64000 | 69300 | 75100 | 81200 | 86700 | ||
| ~1400 | 58300 | 58300 | 64600 | 69900 | 75700 | 81800 | 87300 | ||
| ~1600 | 62600 | 62600 | 69700 | 75700 | 82300 | 89300 | 95400 | ||
| ~1800 | 63200 | 63200 | 70300 | 76300 | 82900 | 89900 | 96100 | ||
| ~2000 | 67600 | 67600 | 75400 | 82300 | 89500 | 97200 | 104100 | ||
| ~2200 | 68300 | 76100 | 82900 | 90200 | 97800 | 104700 |
FA50
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 | ~2600 | ~2800 | ~3000 | ~3200 | |
| ~1000 | 61400 | 61400 | 61400 | 67500 | 72000 | 77300 | 96700 | ||||||
| ~1200 | 66500 | 66500 | 66500 | 73400 | 78600 | 84500 | 105000 | 115900 | 123500 | 131700 | 140800 | 150700 | 159700 |
| ~1400 | 67100 | 67100 | 67100 | 74000 | 79200 | 85100 | 105600 | 115900 | 123500 | 131700 | 140800 | 150700 | 159700 |
| ~1600 | 72200 | 72200 | 72200 | 79800 | 85800 | 92600 | 113700 | 124200 | 132600 | 141400 | 151400 | 162000 | 171600 |
| ~1800 | 72800 | 72800 | 72800 | 80500 | 86400 | 93200 | 114300 | 124200 | 132600 | 141400 | 151400 | 162000 | 171600 |
| ~2000 | 77900 | 77900 | 77900 | 86400 | 93200 | 100600 | 122400 | 144400 | 154400 | 165000 | |||
| ~2200 | 78600 | 78600 | 78600 | 87000 | 93800 | 101300 | 123000 | 144400 | 154400 | 165000 | |||
| ~2400 | 83600 | 83600 | 92900 | 100400 | 108700 | 131100 | 156700 | 167900 | 179800 | ||||
| ~2600 | 84300 | 84300 | 93600 | 101000 | 109300 | 131700 | 156700 | 167900 | |||||
| ~3000 | 90000 | 100000 | 108200 | 117200 | 140400 | ||||||||
| ~3400 | 125300 | 149300 |
重要説明:ロールスクリーンは原反幅サイズ毎に横にウエルダー加工が入りますことご了承ください。
※W600以下の場合はHの比率により制作できる場合がございます。お気軽にお問い合わせください。
チェーンタイプ(FB40/FB50)
FB40
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 | |
| ~1000 | 53200 | 53200 | 58900 | 63400 | 68500 | 73800 | 78600 | 86700 | 93000 |
| ~1200 | 57700 | 57700 | 64000 | 69300 | 75100 | 81200 | 86700 | ||
| ~1400 | 58300 | 58300 | 64600 | 69900 | 75700 | 81800 | 87300 | ||
| ~1600 | 62600 | 62600 | 69700 | 75700 | 82300 | 89300 | 95400 | ||
| ~1800 | 63200 | 63200 | 70300 | 76300 | 82900 | 89900 | 96100 | ||
| ~2000 | 67600 | 67600 | 75400 | 82300 | 89500 | 97200 | 104100 | ||
| ~2200 | 68300 | 68300 | 76100 | 82900 | 90200 | 97800 | 104700 | ||
| ~2400 | 72700 | 81300 | 88800 | 96800 | 105200 | 113000 |
FB50
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 | ~2600 | ~2800 | ~3000 | ~3200 | |
| ~1000 | 61400 | 61400 | 61400 | 67500 | 72000 | 77300 | 96700 | 107800 | 114500 | 105400 | 130400 | 139500 | 147500 |
| ~1200 | 66500 | 66500 | 66500 | 73400 | 78600 | 84500 | 105000 | 115900 | 123500 | 131700 | 140800 | 150700 | 159700 |
| ~1400 | 67100 | 67100 | 67100 | 74000 | 79200 | 85100 | 105600 | 115900 | 123500 | 131700 | 140800 | 150700 | 159700 |
| ~1600 | 72200 | 72200 | 72200 | 79800 | 85800 | 92600 | 113700 | 124200 | 132600 | 141400 | 151400 | 162000 | 171600 |
| ~1800 | 72800 | 72800 | 72800 | 80500 | 86400 | 93200 | 114300 | 124200 | 132600 | 141400 | 151400 | 162000 | 171600 |
| ~2000 | 77900 | 77900 | 77900 | 86400 | 93200 | 100600 | 122400 | 144400 | 154400 | 165000 | |||
| ~2200 | 78600 | 78600 | 78600 | 87000 | 93800 | 101300 | 123000 | 144400 | 154400 | 165000 | |||
| ~2400 | 83600 | 83600 | 83600 | 92900 | 100400 | 108700 | 131100 | 156700 | 167900 | 179800 | |||
| ~2600 | 84300 | 84300 | 93600 | 101000 | 109300 | 131700 | 156700 | 167900 | 179800 | ||||
| ~3000 | 90000 | 90000 | 100000 | 108200 | 117200 | 140400 | 169200 | 181500 | |||||
| ~3400 | 95700 | 106500 | 115500 | 125300 | 149300 | 181600 | 194900 | ||||||
| ~3600 | 132700 | 157400 |
重要説明:ロールスクリーンは原反幅サイズ毎に横にウエルダー加工が入りますことご了承ください。
※W600以下の場合はHの比率により制作できる場合がございます。お気軽にお問い合わせください。
製品の仕様と詳細
| 取付ブラケットについて |
NS40・NS50・FA40・FA50の ステンレス製 取付ブラケットは、現在メーカー欠品のため注文できません。 通常の取付ブラケットのみ取り扱っています。 なお、通常の取付ブラケットも焼付塗装により錆びにくくなっていますが、衝撃などにより塗膜が剥がれた場合はそこから腐食する場合があります。 NS40・NS50・FA40・FA50ロールスクリーンを、水周り等の錆びやすい環境で使用する場合はご相談ください。 |
|---|---|
| 注意事項 |
|






