業務用高強力膜ロールスクリーン(ロールカーテン)製品の特長 仕様
◇高強度膜材料、長期にわたる強度を維持(15年経過でも強度基準の70%以上を維持)
屋外の紫外線下でも経年劣化による色褪せ等がありません。
汚れの付きにくい表面処理(PVDF:ポリフッ化ビニデン系樹脂)により最高品質の防汚加工。
膜体の引き裂き強度、耐水圧2000以上と屋外にも最適。
使用場所や用途によって選べる3種類の操作方法
ロールスクリーンの大きさ(幅×高)や使用方法によって選べるメカサイズ(小型・中型・大型)
■ノンストップ(NSシリーズ)
●NS26(小型メカ) ●NS40(中型メカ) ●NS50(大型メカ)
■フリーストップ(FAシリーズ)
●FA38(小型メカ) ●FA40(中型メカ) ●FA50(大型メカ)
■チェーン操作(FBシリーズ)
●FB40(中型メカ) ●FB50(大型メカ)
40と50の大きな違い
パイプ径が40Φと50Φとなります。
50Φは40Φよりもアルミのパイプが肉厚で製造されています。
大きいサイズのスクリーンを製造する場合にパイプが太く肉厚な分パイプが歪まずに生地にシワができずらいのが特徴です。
※採寸方法についてはこちら


NS(ノンストップ)
巻き上げ機能の基本的な仕様です。
構造もシンプルで故障などメンテナンスもいりません。(電車の窓などはこの仕様)
小型から大型までオールマイティーなタイプ。
生地を引き下ろし時に固定する金具等の設置が必要になります。
小型(NS26) 中型(NS40) 大型(NS50)
■注意事項
・ブラケット/メカの色がお選びいただけます。
※NS26はシルバーのみ
指定が無い場合はホワイト色が標準仕様となります。


FA(フリーストップ)
生地を引き下ろし時に任意の場所で自由に停止をさせることができます。
停止位置が複数求められる箇所に適しています。(棚の棚板高さ毎に停止可能)
小型(FA38) 中型(FA40) 大型(FA50)サイズに対応しています。
■注意事項
・ブラケット/メカの色がお選びいただけます。
※FA38はシルバーのみ
指定が無い場合はホワイト色が標準仕様となります。
・2種類の取手からお選びいただけます。
ご指定が無い場合はプルボール(ホワイト)が標準仕様となります。

FB(チェーン操作)
チェーン操作にて生地を昇降させるタイプ
特に大型タイプに対応しています。
昇降時の停止位置がミリ単位で調整可能、右操作左操作指定可能です。
昇降時に手の届かない場所でもチェーンを延長して操作が行えます。
中型(FB40)、大型(FB50)サイズに対応しています。
■注意事項
・ブラケット/メカの色がお選びいただけます。
指定が無い場合はホワイト色が標準仕様となります。
高強力膜ロールスクリーンUM-200 のオーダーサイズと製作価格表(税込)
ノンストップタイプ(NS26/NS40/NS50)
NS26
600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | |
~1000 | 42,440 | 46,520 | 50,690 | 54,890 | 58,970 | 63,170 | 67,220 |
~1200 | 44,810 | 49,280 | 53,990 | 58,970 | 62,510 | 66,980 | |
~1400 | 47,210 | 51,920 | 56,900 | 62,270 | 66,080 | ||
~1600 | 49,580 | 54,560 | 59,930 | 65,570 | |||
~1800 | 57,200 | 62,840 |
NS40
600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 | |
~1000 | 47,570 | 47,570 | 52,010 | 55,550 | 59,630 | 63,800 | 67,610 | 77,540 | 83,210 |
~1200 | 51,770 | 51,770 | 56,750 | 60,950 | 65,540 | 70,400 | 74,720 | ||
~1400 | 52,970 | 52,970 | 57,950 | 62,150 | 66,740 | 71,600 | 75,920 | ||
~1600 | 57,050 | 57,050 | 62,690 | 67,400 | 72,650 | 78,170 | 83,000 | ||
~1800 | 58,250 | 58,250 | 63,890 | 68,600 | 73,850 | 79,370 | 84,200 | ||
~2000 | 62,480 | 62,480 | 68,630 | 74,000 | 79,790 | 85,820 | 91,310 |
NS50
600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 | ~2600 | ~2800 | |
~1000 | 53,990 | 53,990 | 53,990 | 58,820 | 62,360 | 66,560 | 81,920 | 94,190 | 100,250 | 93,710 | 114,200 |
~1200 | 58,730 | 58,730 | 58,730 | 64,220 | 68,300 | 73,010 | 89,150 | 100,610 | 107,330 | 114,560 | 122,450 |
~1400 | 59,930 | 59,930 | 59,930 | 65,420 | 69,500 | 74,210 | 90,350 | 100,610 | 107,330 | 114,560 | 122,450 |
~1600 | 64,670 | 64,670 | 64,670 | 70,700 | 75,410 | 80,780 | 97,430 | 107,180 | 114,530 | 122,150 | 130,850 |
~1800 | 65,870 | 65,870 | 65,870 | 71,900 | 76,610 | 81,980 | 98,630 | 107,180 | 114,530 | 122,150 | 130,850 |
~2000 | 70,610 | 70,610 | 70,610 | 77,300 | 82,670 | 88,550 | 105,740 | ||||
~2200 | 71,810 | 71,810 | 71,810 | 78,500 | 83,870 | 89,750 | 106,940 | ||||
~2400 | 76,550 | 76,550 | 83,870 | 89,780 | 96,350 | 114,020 | |||||
~2600 | 77,750 | 85,070 | 90,980 | 97,550 | 115,220 | ||||||
~3000 | 105,170 | 123,530 |
重要説明:ロールスクリーンは原反幅サイズ毎に横にウエルダー加工が入りますことご了承ください。
※W600以下の場合はHの比率により制作できる場合がございます。お気軽にお問い合わせください。
フリーストップタイプ(FA38/FA40/FA50)
FA38
600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | |
~1000 | 42,440 | 46,520 | 50,690 | 54,890 | 58,970 | 63,170 | 67,220 |
~1200 | 44,810 | 49,280 | 53,990 | 58,970 | 62,510 | 66,980 | 71,450 |
~1400 | 47,210 | 51,920 | 56,900 | 62,270 | 66,080 | 70,790 | 75,650 |
~1600 | 49,580 | 54,560 | 59,930 | 65,570 | 69,650 | 74,750 | 79,730 |
~1800 | 51,950 | 57,200 | 62,840 | 68,870 | 73,190 | 78,590 | 83,960 |
~2000 | 53,150 | 59,990 | 65,870 | 72,050 | 77,150 | 82,520 | |
~2200 | 68,930 |
FA40
600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 | |
~1000 | 47,570 | 47,570 | 52,010 | 55,550 | 59,630 | 63,800 | 67,610 | 77,540 | 83,210 |
~1200 | 51,770 | 51,770 | 56,750 | 60,950 | 65,540 | 70,400 | 74,720 | ||
~1400 | 45,370 | 52,970 | 57,950 | 62,150 | 66,740 | 71,600 | 75,920 | ||
~1600 | 57,050 | 57,050 | 62,690 | 67,400 | 72,650 | 78,170 | 83,000 | ||
~1800 | 58,250 | 58,250 | 63,890 | 68,600 | 73,850 | 79,370 | 84,200 | ||
~2000 | 62,480 | 62,480 | 68,630 | 74,000 | 79,790 | 85,820 | 91,310 |
FA50
600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 | ~2600 | ~2800 | |
~1000 | 53,990 | 53,990 | 53,990 | 58,820 | 62,360 | 66,560 | 81,920 | ||||
~1200 | 58,730 | 58,730 | 58,730 | 64,220 | 68,300 | 73,010 | 89,150 | 100,610 | 107,330 | 114,560 | 122,450 |
~1400 | 59,930 | 59,930 | 59,930 | 65,420 | 69,500 | 74,210 | 90,350 | 100,610 | 107,330 | 114,560 | 122,450 |
~1600 | 64,670 | 64,670 | 64,670 | 70,700 | 75,410 | 80,780 | 97,430 | 107,180 | 114,530 | 122,150 | 130,850 |
~1800 | 65,870 | 65,870 | 65,870 | 71,900 | 76,610 | 81,980 | 98,630 | 107,180 | 114,530 | 122,150 | 130,850 |
~2000 | 70,610 | 70,610 | 70,610 | 77,300 | 82,670 | 88,550 | 105,740 | ||||
~2200 | 71,810 | 71,810 | 71,810 | 78,500 | 83,870 | 89,750 | 106,940 | ||||
~2400 | 76,550 | 76,550 | 83,870 | 89,780 | 96,350 | 114,020 | |||||
~2600 | 77,750 | 85,070 | 90,980 | 97,550 | 115,220 | ||||||
~3000 | 105,170 | 123,530 |
重要説明:ロールスクリーンは原反幅サイズ毎に横にウエルダー加工が入りますことご了承ください。
※W600以下の場合はHの比率により制作できる場合がございます。お気軽にお問い合わせください。
チェーンタイプ(FB40/FB50)
FB40
600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 | |
~1000 | 47,570 | 47,570 | 52,010 | 55,550 | 59,630 | 63,800 | 67,610 | 77,540 | 83,210 |
~1200 | 51,770 | 51,770 | 56,750 | 60,950 | 65,540 | 70,400 | 74,720 | ||
~1400 | 52,970 | 52,970 | 57,950 | 62,150 | 66,740 | 71,600 | 75,920 | ||
~1600 | 57,050 | 57,050 | 62,690 | 67,400 | 72,650 | 78,170 | 83,000 | ||
~1800 | 58,250 | 58,250 | 63,890 | 68,600 | 73,850 | 79,370 | 84,200 | ||
~2000 | 62,480 | 62,480 | 68,630 | 74,000 | 79,790 | 85,820 | 91,310 | ||
~2200 | 63,680 | 69,830 | 75,200 | 80,990 | 87,020 | 92,510 |
FB50
600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 | ~2600 | ~2800 | |
~1000 | 53,990 | 53,990 | 53,990 | 58,820 | 62,360 | 66,560 | 81,920 | 94,190 | 100,250 | 93,710 | 114,200 |
~1200 | 58,730 | 58,730 | 58,730 | 64,220 | 68,300 | 73,010 | 89,150 | 100,610 | 107,330 | 114,560 | 122,450 |
~1400 | 59,930 | 59,930 | 59,930 | 65,420 | 69,500 | 74,210 | 90,350 | 100,610 | 107,330 | 114,560 | 122,450 |
~1600 | 64,670 | 64,670 | 64,670 | 70,700 | 75,410 | 80,780 | 97,430 | 107,180 | 114,530 | 122,150 | 130,850 |
~1800 | 65,870 | 65,870 | 65,870 | 71,900 | 76,610 | 81,980 | 98,630 | 107,180 | 114,530 | 122,150 | 130,850 |
~2000 | 70,610 | 70,610 | 70,610 | 77,300 | 82,670 | 88,550 | 105,740 | ||||
~2200 | 71,810 | 71,810 | 71,810 | 78,500 | 83,870 | 89,750 | 106,940 | ||||
~2400 | 76,550 | 76,550 | 76,550 | 83,870 | 89,780 | 96,350 | 114,020 | ||||
~2600 | 77,750 | 77,750 | 85,070 | 90,980 | 97,550 | 115,220 | |||||
~3000 | 83,690 | 91,550 | 98,090 | 105,170 | 123,530 | ||||||
~3400 | 112,940 | 131,960 |
重要説明:ロールスクリーンは原反幅サイズ毎に横にウエルダー加工が入りますことご了承ください。
※W600以下の場合はHの比率により制作できる場合がございます。お気軽にお問い合わせください。
製品の仕様と詳細
注意事項 |
|
---|