業務用高強力膜ロールスクリーン(ロールカーテン)製品の特長 仕様
◇高強度膜材料、長期にわたる強度を維持(15年経過でも強度基準の70%以上を維持)
屋外の紫外線下でも経年劣化による色褪せ等がありません。
汚れの付きにくい表面処理(PVDF:ポリフッ化ビニデン系樹脂)により最高品質の防汚加工。
膜体の引き裂き強度、耐水圧2000以上と屋外にも最適。
使用場所や用途によって選べる3種類の操作方法
ロールスクリーンの大きさ(幅×高)や使用方法によって選べるメカサイズ(小型・中型・大型)
■ノンストップ(NSシリーズ)
●NS26(小型メカ) ●NS40(中型メカ) ●NS50(大型メカ)
■フリーストップ(FAシリーズ)
●FA38(小型メカ) ●FA40(中型メカ) ●FA50(大型メカ)
■チェーン操作(FBシリーズ)
●FB40(中型メカ) ●FB50(大型メカ)
40と50の大きな違い
パイプ径が40Φと50Φとなります。
50Φは40Φよりもアルミのパイプが肉厚で製造されています。
大きいサイズのスクリーンを製造する場合にパイプが太く肉厚な分パイプが歪まずに生地にシワができずらいのが特徴です。
※採寸方法についてはこちら


NS(ノンストップ)
巻き上げ機能の基本的な仕様です。
構造もシンプルで故障などメンテナンスもいりません。(電車の窓などはこの仕様)
小型から大型までオールマイティーなタイプ。
生地を引き下ろし時に固定する金具等の設置が必要になります。
小型(NS26) 中型(NS40) 大型(NS50)
■注意事項
・ブラケット/メカの色がお選びいただけます。
※NS26はシルバーのみ
指定が無い場合はホワイト色が標準仕様となります。


FA(フリーストップ)
生地を引き下ろす時に任意の場所で自由に停止をさせることができます。
小型(FA38) 中型(FA40) 大型(FA50)サイズに対応しています。
※FA38は約3cm刻み、FA40・50は約6cm刻みで止められます。
■注意事項
・ブラケット/メカの色がお選びいただけます。
※FA38シルバーのみ
※指定が無い場合はホワイト色が標準仕様となります。
・2種類の取手からお選びいただけます。
※ご指定が無い場合はプルボール(ホワイト)が標準仕様となります。

FB(チェーン操作)
チェーン操作にて生地を昇降させるタイプ
特に大型タイプに対応しています。
昇降時の停止位置がミリ単位で調整可能、右操作左操作指定可能です。
昇降時に手の届かない場所でもチェーンを延長して操作が行えます。
中型(FB40)、大型(FB50)サイズに対応しています。
■注意事項
・ブラケット/メカの色がお選びいただけます。
指定が無い場合はホワイト色が標準仕様となります。
高強力膜ロールスクリーンUM-200 のオーダーサイズと製作価格表(税込)
ノンストップタイプ(NS26/NS40/NS50)
NS26
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | |
| ~1000 | 57000 | 62100 | 67400 | 72700 | 77900 | 83200 | 88300 |
| ~1200 | 60500 | 66100 | 72100 | 78400 | 82800 | 88500 | |
| ~1400 | 63900 | 69900 | 76200 | 83000 | 87800 | ||
| ~1600 | 67400 | 73700 | 80500 | 87600 | |||
| ~1800 | 77500 | 84600 |
NS40
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 | |
| ~1000 | 63400 | 63400 | 69100 | 73600 | 78700 | 84000 | 88800 | 103700 | 111300 |
| ~1200 | 69200 | 69200 | 75500 | 80800 | 86600 | 92800 | 98300 | ||
| ~1400 | 71200 | 71200 | 77500 | 82800 | 88600 | 94800 | 100300 | ||
| ~1600 | 76900 | 76900 | 84000 | 90000 | 96600 | 103600 | 109700 | ||
| ~1800 | 78800 | 78800 | 86000 | 92000 | 98600 | 105500 | 111700 | ||
| ~2000 | 84600 | 84600 | 92400 | 99300 | 106500 | 114200 | 121100 |
NS50
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 | ~2600 | ~2800 | |
| ~1000 | 71600 | 71600 | 71600 | 77700 | 82200 | 87500 | 106900 | 124800 | 132900 | 125100 | 151500 |
| ~1200 | 78000 | 78000 | 78000 | 85000 | 90100 | 96100 | 116500 | 132900 | 141900 | 151500 | 161900 |
| ~1400 | 80000 | 80000 | 80000 | 87000 | 92100 | 98100 | 118500 | 132900 | 141900 | 151500 | 161900 |
| ~1600 | 86500 | 86500 | 86500 | 94100 | 100100 | 106900 | 128000 | 141200 | 151000 | 161100 | 172500 |
| ~1800 | 88400 | 88400 | 88400 | 96100 | 102000 | 108800 | 129900 | 141200 | 151000 | 161100 | 172500 |
| ~2000 | 94900 | 94900 | 94900 | 103400 | 110200 | 117600 | 139400 | ||||
| ~2200 | 96900 | 96900 | 96900 | 105400 | 112200 | 119600 | 141300 | ||||
| ~2400 | 103400 | 103400 | 112700 | 120100 | 128400 | 150800 | |||||
| ~2600 | 105400 | 114700 | 122100 | 130400 | 152800 | ||||||
| ~3000 | 141000 | 164200 |
重要説明:ロールスクリーンは原反幅サイズ毎に横にウエルダー加工が入りますことご了承ください。
※W600以下の場合はHの比率により制作できる場合がございます。お気軽にお問い合わせください。
フリーストップタイプ(FA38/FA40/FA50)
FA38
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | |
| ~1000 | 57000 | 62100 | 67400 | 72700 | 77900 | 83200 | 88300 |
| ~1200 | 60500 | 66100 | 72100 | 78400 | 82800 | 88500 | 94100 |
| ~1400 | 63900 | 69900 | 76200 | 83000 | 87800 | 93800 | 99900 |
| ~1600 | 67400 | 73700 | 80500 | 87600 | 92800 | 99200 | 105500 |
| ~1800 | 70900 | 77500 | 84600 | 92300 | 97700 | 104600 | 111300 |
| ~2000 | 81500 | 89000 | 96800 | 103200 | 110000 | ||
| ~2200 | 93300 |
FA40
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 | |
| ~1000 | 63400 | 63400 | 69100 | 73600 | 78700 | 84000 | 88800 | 103700 | 111300 |
| ~1200 | 69200 | 69200 | 75500 | 80800 | 86600 | 92800 | 98300 | ||
| ~1400 | 71200 | 71200 | 77500 | 82800 | 88600 | 94800 | 100300 | ||
| ~1600 | 76900 | 76900 | 84000 | 90000 | 96600 | 103600 | 109700 | ||
| ~1800 | 78800 | 78800 | 86000 | 92000 | 98600 | 105500 | 111700 | ||
| ~2000 | 84600 | 84600 | 92400 | 99300 | 106500 | 114200 | 121100 |
FA50
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 | ~2600 | ~2800 | |
| ~1000 | 71600 | 71600 | 71600 | 77700 | 82200 | 87500 | 106900 | ||||
| ~1200 | 78000 | 78000 | 78000 | 85000 | 90100 | 96100 | 116500 | 132900 | 141900 | 151500 | 161900 |
| ~1400 | 80000 | 80000 | 80000 | 87000 | 92100 | 98100 | 118500 | 132900 | 141900 | 151500 | 161900 |
| ~1600 | 86500 | 86500 | 86500 | 94100 | 100100 | 106900 | 128000 | 141200 | 151000 | 161100 | 172500 |
| ~1800 | 88400 | 88400 | 88400 | 96100 | 102000 | 108800 | 129900 | 141200 | 151000 | 161100 | 172500 |
| ~2000 | 94900 | 94900 | 94900 | 103400 | 110200 | 117600 | 139400 | ||||
| ~2200 | 96900 | 96900 | 96900 | 105400 | 112200 | 119600 | 141300 | ||||
| ~2400 | 103400 | 103400 | 112700 | 120100 | 128400 | 150800 | |||||
| ~2600 | 105400 | 114700 | 122100 | 130400 | 152800 | ||||||
| ~3000 | 141000 | 164200 |
重要説明:ロールスクリーンは原反幅サイズ毎に横にウエルダー加工が入りますことご了承ください。
※W600以下の場合はHの比率により制作できる場合がございます。お気軽にお問い合わせください。
チェーンタイプ(FB40/FB50)
FB40
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 | |
| ~1000 | 63400 | 63400 | 69100 | 73600 | 78700 | 84000 | 88800 | 103700 | 111300 |
| ~1200 | 69200 | 69200 | 75500 | 80800 | 86600 | 92800 | 98300 | ||
| ~1400 | 71200 | 71200 | 77500 | 82800 | 88600 | 94800 | 100300 | ||
| ~1600 | 76900 | 76900 | 84000 | 90000 | 96600 | 103600 | 109700 | ||
| ~1800 | 78800 | 78800 | 86000 | 92000 | 98600 | 105500 | 111700 | ||
| ~2000 | 84600 | 84600 | 92400 | 99300 | 106500 | 114200 | 121100 | ||
| ~2200 | 86600 | 94400 | 101200 | 108500 | 116100 | 123100 |
FB50
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 | ~2600 | ~2800 | |
| ~1000 | 71600 | 71600 | 71600 | 77700 | 82200 | 87500 | 106900 | 124800 | 132900 | 125100 | 151500 |
| ~1200 | 78000 | 78000 | 78000 | 85000 | 90100 | 96100 | 116500 | 132900 | 141900 | 151500 | 161900 |
| ~1400 | 80000 | 80000 | 80000 | 87000 | 92100 | 98100 | 118500 | 132900 | 141900 | 151500 | 161900 |
| ~1600 | 86500 | 86500 | 86500 | 94100 | 100100 | 106900 | 128000 | 141200 | 151000 | 161100 | 172500 |
| ~1800 | 88400 | 88400 | 88400 | 96100 | 102000 | 108800 | 129900 | 141200 | 151000 | 161100 | 172500 |
| ~2000 | 94900 | 94900 | 94900 | 103400 | 110200 | 117600 | 139400 | ||||
| ~2200 | 96900 | 96900 | 96900 | 105400 | 112200 | 119600 | 141300 | ||||
| ~2400 | 103400 | 103400 | 103400 | 112700 | 120100 | 128400 | 150800 | ||||
| ~2600 | 105400 | 105400 | 114700 | 122100 | 130400 | 152800 | |||||
| ~3000 | 113800 | 123800 | 132000 | 141000 | 164200 | ||||||
| ~3400 | 151800 | 175800 |
重要説明:ロールスクリーンは原反幅サイズ毎に横にウエルダー加工が入りますことご了承ください。
※W600以下の場合はHの比率により制作できる場合がございます。お気軽にお問い合わせください。
製品の仕様と詳細
| 取付ブラケットについて |
NS40・NS50・FA40・FA50の ステンレス製 取付ブラケットは、現在メーカー欠品のため注文できません。 通常の取付ブラケットのみ取り扱っています。 なお、通常の取付ブラケットも焼付塗装により錆びにくくなっていますが、衝撃などにより塗膜が剥がれた場合はそこから腐食する場合があります。 NS40・NS50・FA40・FA50ロールスクリーンを、水周り等の錆びやすい環境で使用する場合はご相談ください。 |
|---|---|
| 注意事項 |
|






