G-1025BT(全2色)

業務用不燃ロールスクリーン製品の特長 仕様
使用場所や用途によって選べる3種類の操作方法
ロールスクリーンの大きさ(幅×高)や使用方法によって選べるメカサイズ(小型・中型・大型)
■ノンストップ(NSシリーズ)
●NS26(小型メカ) ●NS40(中型メカ) ●NS50(大型メカ)
■フリーストップ(FAシリーズ)
●FA38(小型メカ) ●FA40(中型メカ) ●FA50(大型メカ)
■チェーン操作(FBシリーズ)
●FB40(中型メカ) ●FB50(大型メカ)
40と50の大きな違い
パイプ径が40Φと50Φとなります。
50Φは40Φよりもアルミのパイプが肉厚で製造されています。
大きいサイズのスクリーンを製造する場合にパイプが太く肉厚な分パイプが歪まずに生地にシワができずらいのが特徴です。
※採寸方法についてはこちら


NS(ノンストップ)
巻き上げ機能の基本的な仕様です。
構造もシンプルで故障などメンテナンスもいりません。(電車の窓などはこの仕様)
小型から大型までオールマイティーなタイプ。
生地を引き下ろし時に固定する金具等の設置が必要になります。
小型(NS26) 中型(NS40) 大型(NS50)
■注意事項
・ブラケット/メカの色がお選びいただけます。
※NS26はシルバー(ホワイト)のみ
指定が無い場合はホワイト色が標準仕様となります。


FA(フリーストップ)
生地を引き下ろし時に任意の場所で自由に停止をさせることができます。
停止位置が複数求められる箇所に適しています。(棚の棚板高さ毎に停止可能)
小型(FA38) 中型(FA40) 大型(FA50)サイズに対応しています。
■注意事項
・ブラケット/メカの色がお選びいただけます。
※FA38ホワイトのみ
指定が無い場合はホワイト色が標準仕様となります。
・2種類の取手からお選びいただけます。
ご指定が無い場合はプルボール(ホワイト)が標準仕様となります。

FB(チェーン操作)
チェーン操作にて生地を昇降させるタイプ
特に大型タイプに対応しています。
昇降時の停止位置がミリ単位で調整可能、右操作左操作指定可能です。
昇降時に手の届かない場所でもチェーンを延長して操作が行えます。
中型(FB40)、大型(FB50)サイズに対応しています。
■注意事項
・ブラケット/メカの色がお選びいただけます。
指定が無い場合はホワイト色が標準仕様となります。
不燃ロールスクリーンG-1025BT のオーダーサイズと製作価格表(税込)
通常価格から10%割引!まずはお見積りを!
関東圏ロールスクリーン設置施工対応受付中!
ノンストップタイプ(NS26/NS40/NS50)
NS26
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 |
~1000 | 40,940 | 45,020 | 49,190 | 53,390 | 57,470 | 61,670 | 65,720 |
~1200 | 43,110 | 47,580 | 52,290 | 57,270 | 60,810 | 65,280 | |
~1400 | 45,310 | 50,020 | 55,000 | 60,370 | 64,180 | | |
~1600 | 47,480 | 52,460 | 57,830 | 63,470 | | | |
~1800 | | 54,900 | 60,540 | | | | |
NS40
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 |
~1000 | 46,070 | 46,070 | 50,510 | 54,050 | 58,130 | 62,300 | 66,110 | 75,040 | 80,510 |
~1200 | 50,070 | 50,070 | 55,050 | 59,250 | 63,840 | 68,700 | 73,020 | | |
~1400 | 51,070 | 51,070 | 56,050 | 60,250 | 64,840 | 69,700 | 74,020 | | |
~1600 | 54,950 | 54,950 | 60,590 | 65,300 | 70,550 | 76,070 | 80,900 | | |
~1800 | 55,950 | 55,950 | 61,590 | 66,300 | 71,550 | 77,070 | 81,900 | | |
~2000 | 59,980 | 59,980 | 66,130 | 71,500 | 77,290 | 83,320 | 88,810 | | |
~2200 | | 60,980 | 67,130 | 72,500 | 78,290 | 84,320 | 89,810 | | |
~2400 | | 64,980 | 71,790 | 77,700 | 84,000 | 90,690 | | | |
NS50
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 | ~2600 | ~2800 | ~3000 |
~1000 | 52,490 | 52,490 | 52,490 | 57,320 | 60,860 | 65,060 | 80,420 | 91,690 | 97,550 | 90,810 | 111,100 | 118,760 |
~1200 | 57,030 | 57,030 | 57,030 | 62,520 | 66,600 | 71,310 | 87,450 | 98,110 | 104,630 | 111,660 | 119,350 | 127,700 |
~1400 | 58,030 | 58,030 | 58,030 | 63,520 | 67,600 | 72,310 | 88,450 | 98,110 | 104,630 | 111,660 | 119,350 | 127,700 |
~1600 | 62,570 | 62,570 | 62,570 | 68,600 | 73,310 | 78,680 | 95,330 | 104,680 | 111,830 | 119,250 | 127,750 | 136,610 |
~1800 | 63,570 | 63,570 | 63,570 | 69,600 | 74,310 | 79,680 | 96,330 | 104,680 | 111,830 | 119,250 | 127,750 | 136,610 |
~2000 | 68,110 | 68,110 | 68,110 | 74,800 | 80,170 | 86,050 | 103,240 | 127,020 | 135,950 | 145,300 | | |
~2200 | 69,110 | 69,110 | 69,110 | 75,800 | 81,170 | 87,050 | 104,240 | 127,020 | 135,950 | 145,300 | | |
~2400 | | 73,650 | 73,650 | 80,970 | 86,880 | 93,450 | 111,120 | 136,710 | 146,570 | 156,970 | | |
~2600 | | 74,650 | 74,650 | 81,970 | 87,880 | 94,450 | 112,120 | 136,710 | 146,570 | | | |
~3000 | | 80,190 | 80,190 | 88,050 | 94,590 | 101,670 | 120,030 | | | | | |
~3400 | | | 85,730 | 94,250 | 101,330 | 109,040 | 128,060 | | | | | |
~3600 | | | | | | 115,440 | 134,970 | | | | | |
重要説明:ロールスクリーンは原反幅サイズ毎に横にウエルダー加工が入りますことご了承ください。
※W600以下の場合はHの比率により制作できる場合がございます。お気軽にお問い合わせください。
フリーストップタイプ(FA38/FA40/FA50)
FA38
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 |
~1000 | 40,940 | 45,020 | 49,190 | 53,390 | 57,470 | 61,670 | 65,720 |
~1200 | 43,110 | 47,580 | 52,290 | 57,270 | 60,810 | 65,280 | 69,750 |
~1400 | 45,310 | 50,020 | 55,000 | 60,370 | 64,180 | 68,890 | 73,750 |
~1600 | 47,480 | 52,460 | 57,830 | 63,470 | 67,550 | 72,650 | 77,630 |
~1800 | 49,650 | 54,900 | 60,540 | 66,570 | 70,890 | 76,290 | 81,660 |
~2000 | 50,650 | 57,490 | 63,370 | 69,550 | 74,650 | 80,020 | |
~2200 | | 59,930 | 66,230 | | | | |
~2400 | | 62,370 | 68,910 | | | | |
FA40
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 |
~1000 | 46,070 | 46,070 | 50,510 | 54,050 | 58,130 | 62,300 | 66,110 | 75,040 | 80,510 |
~1200 | 50,070 | 50,070 | 55,050 | 59,250 | 63,840 | 68,700 | 73,020 | | |
~1400 | 45,370 | 51,070 | 56,050 | 60,250 | 64,840 | 69,700 | 74,020 | | |
~1600 | 54,950 | 54,950 | 60,590 | 65,300 | 70,550 | 76,070 | 80,900 | | |
~1800 | 55,950 | 55,950 | 61,590 | 66,300 | 71,550 | 77,070 | 81,900 | | |
~2000 | 59,980 | 59,980 | 66,130 | 71,500 | 77,290 | 83,320 | 88,810 | | |
~2200 | | 60,980 | 67,130 | 72,500 | 78,290 | 84,320 | 89,810 | | |
FA50
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 | ~2600 | ~2800 | ~3000 |
~1000 | 52,490 | 52,490 | 52,490 | 57,320 | 60,860 | 65,060 | 80,420 | | | | | |
~1200 | 57,030 | 57,030 | 57,030 | 62,520 | 66,600 | 71,310 | 87,450 | 98,110 | 104,630 | 111,660 | 119,350 | 127,700 |
~1400 | 58,030 | 58,030 | 58,030 | 63,520 | 67,600 | 72,310 | 88,450 | 98,110 | 104,630 | 111,660 | 119,350 | 127,700 |
~1600 | 62,570 | 62,570 | 62,570 | 68,600 | 73,310 | 78,680 | 95,330 | 104,680 | 111,830 | 119,250 | 127,750 | 136,610 |
~1800 | 63,570 | 63,570 | 63,570 | 69,600 | 74,310 | 79,680 | 96,330 | 104,680 | 111,830 | 119,250 | 127,750 | 136,610 |
~2000 | 68,110 | 68,110 | 68,110 | 74,800 | 80,170 | 86,050 | 103,240 | 127,020 | 135,950 | 145,300 | | |
~2200 | 69,110 | 69,110 | 69,110 | 75,800 | 81,170 | 87,050 | 104,240 | 127,020 | 135,950 | 145,300 | | |
~2400 | | 73,650 | 73,650 | 80,970 | 86,880 | 93,450 | 111,120 | 136,710 | 146,570 | 156,970 | | |
~2600 | | 74,650 | 74,650 | 81,970 | 87,880 | 94,450 | 112,120 | 136,710 | 146,570 | | | |
~3000 | | | 80,190 | 88,050 | 94,590 | 101,670 | 120,030 | | | | | |
~3400 | | | | | | 109,040 | 128,060 | | | | | |
重要説明:ロールスクリーンは原反幅サイズ毎に横にウエルダー加工が入りますことご了承ください。
※W600以下の場合はHの比率により制作できる場合がございます。お気軽にお問い合わせください。
チェーンタイプ(FB40/FB50)
FB40
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 |
~1000 | 46,070 | 46,070 | 50,510 | 54,050 | 58,130 | 62,300 | 66,110 | 75,040 | 80,510 |
~1200 | 50,070 | 50,070 | 55,050 | 59,250 | 63,840 | 68,700 | 73,020 | | |
~1400 | 51,070 | 51,070 | 56,050 | 60,250 | 64,840 | 69,700 | 74,020 | | |
~1600 | 54,950 | 54,950 | 60,590 | 65,300 | 70,550 | 76,070 | 80,900 | | |
~1800 | 55,950 | 55,950 | 61,590 | 66,300 | 71,550 | 77,070 | 81,900 | | |
~2000 | 59,980 | 59,980 | 66,130 | 71,500 | 77,290 | 83,320 | 88,810 | | |
~2200 | | 60,980 | 67,130 | 72,500 | 78,290 | 84,320 | 89,810 | | |
~2400 | | 64,980 | 71,790 | 77,700 | 84,000 | 90,690 | 96,840 | | |
FB50
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 | ~2600 | ~2800 | ~3000 |
~1000 | 52,490 | 52,490 | 52,490 | 57,320 | 60,860 | 65,060 | 80,420 | 91,690 | 97,550 | 90,810 | 111,100 | 118,760 |
~1200 | 57,030 | 57,030 | 57,030 | 62,520 | 66,600 | 71,310 | 87,450 | 98,110 | 104,630 | 111,660 | 119,350 | 127,700 |
~1400 | 58,030 | 58,030 | 58,030 | 63,520 | 67,600 | 72,310 | 88,450 | 98,110 | 104,630 | 111,660 | 119,350 | 127,700 |
~1600 | 62,570 | 62,570 | 62,570 | 68,600 | 73,310 | 78,680 | 95,330 | 104,680 | 111,830 | 119,250 | 127,750 | 136,610 |
~1800 | 63,570 | 63,570 | 63,570 | 69,600 | 74,310 | 79,680 | 96,330 | 104,680 | 111,830 | 119,250 | 127,750 | 136,610 |
~2000 | 68,110 | 68,110 | 68,110 | 74,800 | 80,170 | 86,050 | 103,240 | 127,020 | 135,950 | 145,300 | | |
~2200 | 69,110 | 69,110 | 69,110 | 75,800 | 81,170 | 87,050 | 104,240 | 127,020 | 135,950 | 145,300 | | |
~2400 | 73,650 | 73,650 | 73,650 | 80,970 | 86,880 | 93,450 | 111,120 | 136,710 | 146,570 | 156,970 | | |
~2600 | | 74,650 | 74,650 | 81,970 | 87,880 | 94,450 | 112,120 | 136,710 | 146,570 | 156,970 | | |
~3000 | | 80,190 | 80,190 | 88,050 | 94,590 | 101,670 | 120,030 | 146,550 | 157,340 | | | |
~3400 | | | 85,730 | 94,250 | 101,330 | 109,040 | 128,060 | 156,390 | 167,960 | | | |
~3600 | | | | | | 115,440 | 134,970 | | | | | |
重要説明:ロールスクリーンは原反幅サイズ毎に横にウエルダー加工が入りますことご了承ください。
※W600以下の場合はHの比率により制作できる場合がございます。お気軽にお問い合わせください。
製品の仕様と詳細