G-1025BT(全2色)
業務用不燃ロールスクリーン製品の特長 仕様
使用場所や用途によって選べる3種類の操作方法
ロールスクリーンの大きさ(幅×高)や使用方法によって選べるメカサイズ(小型・中型・大型)
■ノンストップ(NSシリーズ)
●NS26(小型メカ) ●NS40(中型メカ) ●NS50(大型メカ)
■フリーストップ(FAシリーズ)
●FA38(小型メカ) ●FA40(中型メカ) ●FA50(大型メカ)
■チェーン操作(FBシリーズ)
●FB40(中型メカ) ●FB50(大型メカ)
40と50の大きな違い
パイプ径が40Φと50Φとなります。
50Φは40Φよりもアルミのパイプが肉厚で製造されています。
大きいサイズのスクリーンを製造する場合にパイプが太く肉厚な分パイプが歪まずに生地にシワができずらいのが特徴です。
※採寸方法についてはこちら
NS(ノンストップ)
巻き上げ機能の基本的な仕様です。
構造もシンプルで故障などメンテナンスもいりません。(電車の窓などはこの仕様)
小型から大型までオールマイティーなタイプ。
生地を引き下ろし時に固定する金具等の設置が必要になります。
小型(NS26) 中型(NS40) 大型(NS50)
■注意事項
・ブラケット/メカの色がお選びいただけます。
※NS26はシルバー(ホワイト)のみ
指定が無い場合はホワイト色が標準仕様となります。
FA(フリーストップ)
生地を引き下ろし時に任意の場所で自由に停止をさせることができます。
停止位置が複数求められる箇所に適しています。(棚の棚板高さ毎に停止可能)
小型(FA38) 中型(FA40) 大型(FA50)サイズに対応しています。
■注意事項
・ブラケット/メカの色がお選びいただけます。
※FA38ホワイトのみ
指定が無い場合はホワイト色が標準仕様となります。
・2種類の取手からお選びいただけます。
ご指定が無い場合はプルボール(ホワイト)が標準仕様となります。
FB(チェーン操作)
チェーン操作にて生地を昇降させるタイプ
特に大型タイプに対応しています。
昇降時の停止位置がミリ単位で調整可能、右操作左操作指定可能です。
昇降時に手の届かない場所でもチェーンを延長して操作が行えます。
中型(FB40)、大型(FB50)サイズに対応しています。
■注意事項
・ブラケット/メカの色がお選びいただけます。
指定が無い場合はホワイト色が標準仕様となります。
不燃ロールスクリーンG-1025BT のオーダーサイズと製作価格表(税込)
通常価格から10%割引!まずはお見積りを!
関東圏ロールスクリーン設置施工対応受付中!
ノンストップタイプ(NS26/NS40/NS50)
NS26
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 |
~1000 | 30,750 | 33,500 | 36,400 | 39,300 | 42,050 | 44,950 | 47,750 |
~1200 | 32,550 | 35,600 | 38,850 | 42,250 | 44,700 | 47,750 | |
~1400 | 34,350 | 37,600 | 41,000 | 44,700 | 47,300 | | |
~1600 | 36,150 | 39,600 | 43,250 | 47,150 | | | |
~1800 | | 41,550 | 45,450 | | | | |
NS40
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 |
~1000 | 34,250 | 34,250 | 37,300 | 39,750 | 42,500 | 45,400 | 48,000 | 55,700 | 59,750 |
~1200 | 37,300 | 37,300 | 40,750 | 43,600 | 46,750 | 50,100 | 53,050 | | |
~1400 | 38,300 | 38,300 | 41,750 | 44,600 | 47,750 | 51,100 | 54,050 | | |
~1600 | 41,300 | 41,300 | 45,150 | 48,400 | 52,000 | 55,800 | 59,100 | | |
~1800 | 42,300 | 42,300 | 46,150 | 49,400 | 53,000 | 56,800 | 60,100 | | |
~2000 | 45,350 | 45,350 | 49,600 | 53,300 | 57,250 | 61,400 | 65,150 | | |
~2200 | | 46,350 | 50,600 | 54,300 | 58,250 | 62,400 | 66,150 | | |
~2400 | | 49,450 | 54,100 | 58,150 | 62,500 | 67,050 | | | |
NS50
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 | ~2600 | ~2800 | ~3000 |
~1000 | 38,650 | 38,650 | 38,650 | 42,000 | 44,400 | 47,300 | 57,800 | 67,150 | 71,450 | 76,450 | 81,400 | 87,000 |
~1200 | 42,100 | 42,100 | 42,100 | 45,850 | 48,650 | 51,900 | 62,950 | 71,550 | 76,350 | 81,450 | 87,050 | 93,100 |
~1400 | 43,100 | 43,100 | 43,100 | 46,850 | 49,650 | 52,900 | 63,950 | 71,550 | 76,350 | 81,450 | 87,050 | 93,100 |
~1600 | 46,500 | 46,500 | 46,500 | 50,650 | 53,900 | 57,600 | 69,000 | 76,050 | 81,300 | 86,700 | 92,800 | 99,200 |
~1800 | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 51,650 | 54,900 | 58,600 | 70,000 | 76,050 | 81,300 | 86,700 | 92,800 | 99,200 |
~2000 | 50,950 | 50,950 | 50,950 | 55,500 | 59,200 | 63,250 | 75,050 | 95,300 | 102,050 | 109,100 | | |
~2200 | 51,950 | 51,950 | 51,950 | 56,550 | 60,200 | 64,250 | 76,050 | 95,300 | 102,050 | 109,100 | | |
~2400 | | 55,350 | 55,350 | 60,400 | 64,450 | 68,950 | 81,100 | 101,950 | 109,350 | 117,100 | | |
~2600 | | 56,350 | 56,350 | 61,400 | 65,450 | 69,950 | 82,100 | 101,950 | 109,350 | | | |
~3000 | | 60,800 | 60,800 | 66,200 | 70,700 | 75,550 | 88,150 | | | | | |
~3400 | | | 65,250 | 71,100 | 75,950 | 81,250 | 94,300 | | | | | |
~3600 | | | | | | 85,950 | 99,350 | | | | | |
重要説明:ロールスクリーンは原反幅サイズ毎に横にウエルダー加工が入りますことご了承ください。
※W600以下の場合はHの比率により制作できる場合がございます。お気軽にお問い合わせください。
フリーストップタイプ(FA38/FA40/FA50)
FA38
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 |
~1000 | 30,750 | 33,500 | 36,400 | 39,300 | 42,050 | 44,950 | 47,750 |
~1200 | 32,550 | 35,600 | 38,850 | 42,250 | 44,700 | 47,750 | 50,800 |
~1400 | 34,350 | 37,600 | 41,000 | 44,700 | 47,300 | 50,550 | 53,900 |
~1600 | 36,150 | 39,600 | 43,250 | 47,150 | 49,950 | 53,450 | 56,850 |
~1800 | 37,950 | 41,550 | 45,450 | 49,600 | 52,550 | 56,250 | 59,950 |
~2000 | 38,950 | 43,650 | 47,700 | 51,950 | 55,450 | 59,150 | |
~2200 | | 45,650 | 49,950 | | | | |
~2400 | | 47,650 | 52,150 | | | | |
FA40
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 |
~1000 | 34,250 | 34,250 | 37,300 | 39,750 | 42,500 | 45,400 | 48,000 | 55,700 | 59,750 |
~1200 | 37,300 | 37,300 | 40,750 | 43,600 | 46,750 | 50,100 | 53,050 | | |
~1400 | 38,300 | 38,300 | 41,750 | 44,600 | 47,750 | 51,100 | 54,050 | | |
~1600 | 41,300 | 41,300 | 45,150 | 48,400 | 52,000 | 55,800 | 59,100 | | |
~1800 | 42,300 | 42,300 | 46,150 | 49,400 | 53,000 | 56,800 | 60,100 | | |
~2000 | 45,350 | 45,350 | 49,600 | 53,300 | 57,250 | 61,400 | 65,150 | | |
~2200 | | 46,350 | 50,600 | 54,300 | 58,250 | 62,400 | 66,150 | | |
FA50
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 | ~2600 | ~2800 | ~3000 |
~1000 | 38,650 | 38,650 | 38,650 | 42,000 | 44,400 | 47,300 | 57,800 | | | | | |
~1200 | 42,100 | 42,100 | 42,100 | 45,850 | 48,650 | 51,900 | 62,950 | 71,550 | 76,350 | 81,450 | 87,050 | 93,100 |
~1400 | 43,100 | 43,100 | 43,100 | 46,850 | 49,650 | 52,900 | 63,950 | 71,550 | 76,350 | 81,450 | 87,050 | 93,100 |
~1600 | 46,500 | 46,500 | 46,500 | 50,650 | 53,900 | 57,600 | 69,000 | 76,050 | 81,300 | 86,700 | 92,800 | 99,200 |
~1800 | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 51,650 | 54,900 | 58,600 | 70,000 | 76,050 | 81,300 | 86,700 | 92,800 | 99,200 |
~2000 | 50,950 | 50,950 | 50,950 | 55,500 | 59,200 | 63,250 | 75,050 | 95,300 | 102,050 | 109,100 | | |
~2200 | 51,950 | 51,950 | 51,950 | 56,550 | 60,200 | 64,250 | 76,050 | 95,300 | 102,050 | 109,100 | | |
~2400 | | 55,350 | 55,350 | 60,400 | 64,450 | 68,950 | 81,100 | 101,950 | 109,350 | 117,100 | | |
~2600 | | 56,350 | 56,350 | 61,400 | 65,450 | 69,950 | 82,100 | 101,950 | 109,350 | | | |
~3000 | | | 60,800 | 66,200 | 70,700 | 75,550 | 88,150 | | | | | |
~3400 | | | | | | 81,250 | 94,300 | | | | | |
重要説明:ロールスクリーンは原反幅サイズ毎に横にウエルダー加工が入りますことご了承ください。
※W600以下の場合はHの比率により制作できる場合がございます。お気軽にお問い合わせください。
チェーンタイプ(FB40/FB50)
FB40
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 |
~1000 | 34,250 | 34,250 | 37,300 | 39,750 | 42,500 | 45,400 | 48,000 | 55,700 | 59,750 |
~1200 | 37,300 | 37,300 | 40,750 | 43,600 | 46,750 | 50,100 | 53,050 | | |
~1400 | 38,300 | 38,300 | 41,750 | 44,600 | 47,750 | 51,100 | 54,050 | | |
~1600 | 41,300 | 41,300 | 45,150 | 48,400 | 52,000 | 55,800 | 59,100 | | |
~1800 | 42,300 | 42,300 | 46,150 | 49,400 | 53,000 | 56,800 | 60,100 | | |
~2000 | 45,350 | 45,350 | 49,600 | 53,300 | 57,250 | 61,400 | 65,150 | | |
~2200 | | 46,350 | 50,600 | 54,300 | 58,250 | 62,400 | 66,150 | | |
~2400 | | 49,450 | 54,100 | 58,150 | 62,500 | 67,050 | | | |
FB50
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 | ~2600 | ~2800 | ~3000 |
~1000 | 38,650 | 38,650 | 38,650 | 42,000 | 44,400 | 47,300 | 57,800 | 67,150 | 71,450 | 76,450 | 81,400 | 87,000 |
~1200 | 42,100 | 42,100 | 42,100 | 45,850 | 48,650 | 51,900 | 62,950 | 71,550 | 76,350 | 81,450 | 87,050 | 93,100 |
~1400 | 43,100 | 43,100 | 43,100 | 46,850 | 49,650 | 52,900 | 63,950 | 71,550 | 76,350 | 81,450 | 87,050 | 93,100 |
~1600 | 46,500 | 46,500 | 46,500 | 50,650 | 53,900 | 57,600 | 69,000 | 76,050 | 81,300 | 86,700 | 92,800 | 99,200 |
~1800 | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 51,650 | 54,900 | 58,600 | 70,000 | 76,050 | 81,300 | 86,700 | 92,800 | 99,200 |
~2000 | 50,950 | 50,950 | 50,950 | 55,500 | 59,200 | 63,250 | 75,050 | 95,300 | 102,050 | 109,100 | | |
~2200 | 51,950 | 51,950 | 51,950 | 56,550 | 60,200 | 64,250 | 76,050 | 95,300 | 102,050 | 109,100 | | |
~2400 | 55,350 | 55,350 | 55,350 | 60,400 | 64,450 | 68,950 | 81,100 | 101,950 | 109,350 | 117,100 | | |
~2600 | | 56,350 | 56,350 | 61,400 | 65,450 | 69,950 | 82,100 | 101,950 | 109,350 | 117,100 | | |
~3000 | | 60,800 | 60,800 | 66,200 | 70,700 | 75,550 | 88,150 | 108,690 | 116,750 | | | |
~3400 | | | 65,250 | 71,100 | 75,950 | 81,250 | 94,300 | 115,450 | 124,050 | | | |
~3600 | | | | | | 85,950 | 99,350 | | | | | |
重要説明:ロールスクリーンは原反幅サイズ毎に横にウエルダー加工が入りますことご了承ください。
※W600以下の場合はHの比率により制作できる場合がございます。お気軽にお問い合わせください。
製品の仕様と詳細