業務用糸入り透明ロールスクリーン製品の特長 仕様
使用場所や用途によって選べる3種類の操作方法
ロールスクリーンの大きさ(幅×高)や使用方法によって選べるメカサイズ(小型・中型・大型)
■ノンストップ(NSシリーズ)
●NS26(小型メカ) ●NS40(中型メカ) ●NS50(大型メカ)
■フリーストップ(FAシリーズ)
●FA38(小型メカ) ●FA40(中型メカ) ●FA50(大型メカ)
■チェーン操作(FBシリーズ)
●FB40(中型メカ) ●FB50(大型メカ)
40と50の大きな違い
パイプ径が40Φと50Φとなります。
50Φは40Φよりもアルミのパイプが肉厚で製造されています。
大きいサイズのスクリーンを製造する場合にパイプが太く肉厚な分パイプが歪まずに生地にシワができずらいのが特徴です。
※採寸方法についてはこちら
NS(ノンストップ)
巻き上げ機能の基本的な仕様です。
構造もシンプルで故障などメンテナンスもいりません。(電車の窓などはこの仕様)
小型から大型までオールマイティーなタイプ。
生地を引き下ろし時に固定する金具等の設置が必要になります。
小型(NS26) 中型(NS40) 大型(NS50)
■注意事項
・ブラケット/メカの色がお選びいただけます。
※NS26はシルバー(ホワイト)のみ
指定が無い場合はホワイト色が標準仕様となります。
FA(フリーストップ)
生地を引き下ろし時に任意の場所で自由に停止をさせることができます。
停止位置が複数求められる箇所に適しています。(棚の棚板高さ毎に停止可能)
小型(FA38) 中型(FA40) 大型(FA50)サイズに対応しています。
■注意事項
・ブラケット/メカの色がお選びいただけます。
※FA38ホワイトのみ
指定が無い場合はホワイト色が標準仕様となります。
・2種類の取手からお選びいただけます。
ご指定が無い場合はプルボール(ホワイト)が標準仕様となります。
FB(チェーン操作)
チェーン操作にて生地を昇降させるタイプ
特に大型タイプに対応しています。
昇降時の停止位置がミリ単位で調整可能、右操作左操作指定可能です。
昇降時に手の届かない場所でもチェーンを延長して操作が行えます。
中型(FB40)、大型(FB50)サイズに対応しています。
■注意事項
・ブラケット/メカの色がお選びいただけます。
指定が無い場合はホワイト色が標準仕様となります。
糸入り透明ロールスクリーン防虫E-6000FYWのオーダーサイズと製作価格表(税込)
通常価格から10%割引!まずはお見積りを!
関東圏ビニールカーテン設置施工対応受付中!
ノンストップタイプ(NS26/NS40/NS50)
NS26
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 |
~1000 | 36,440 | 40,520 | 44,690 | 48,890 | 52,970 | 57,170 | 61,220 |
~1200 | 38,010 | 42,480 | 47,190 | 52,170 | 55,710 | 60,180 | |
~1400 | 39,610 | 44,320 | 49,300 | 54,670 | 58,480 | | |
~1600 | 41,180 | 46,160 | 51,530 | 57,170 | | | |
~1800 | | 48,000 | 53,640 | | | | |
NS40
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 |
~1000 | 41,570 | 41,570 | 46,010 | 49,550 | 53,630 | 57,800 | 61,610 | 67,540 | 72,410 |
~1200 | 44,970 | 44,970 | 49,950 | 54,150 | 58,740 | 63,600 | 67,920 | | |
~1400 | 45,370 | 45,370 | 50,350 | 54,550 | 59,140 | 64,000 | 68,320 | | |
~1600 | 48,650 | 48,650 | 54,290 | 59,000 | 64,250 | 69,770 | 74,600 | | |
~1800 | 49,050 | 49,050 | 54,690 | 59,400 | 64,650 | 70,170 | 75,000 | | |
~2000 | 52,480 | 52,480 | 58,630 | 64,000 | 69,790 | 75,820 | 81,310 | | |
~2200 | | 52,880 | 59,030 | 64,400 | 70,190 | 76,220 | 81,710 | | |
~2400 | | 56,280 | 63,090 | 69,000 | 75,300 | 81,990 | 88,140 | | |
NS50
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 | ~2600 | ~2800 | ~3000 | ~3200 |
~1000 | 47,990 | 47,990 | 47,990 | 52,820 | 56,360 | 60,560 | 75,920 | 84,190 | 89,450 | 82,110 | 101,800 | 108,860 | 115,170 |
~1200 | 51,930 | 51,930 | 51,930 | 57,420 | 61,500 | 66,210 | 82,350 | 90,610 | 96,530 | 102,960 | 110,050 | 117,800 | 124,740 |
~1400 | 52,330 | 52,330 | 52,330 | 57,820 | 61,900 | 66,610 | 82,750 | 90,610 | 96,530 | 102,960 | 110,050 | 117,800 | 124,740 |
~1600 | 56,270 | 56,270 | 56,270 | 62,300 | 67,010 | 72,380 | 89,030 | 97,180 | 103,730 | 110,550 | 118,450 | 126,710 | 134,190 |
~1800 | 56,670 | 56,670 | 56,670 | 62,700 | 67,410 | 72,780 | 89,430 | 97,180 | 103,730 | 110,550 | 118,450 | 126,710 | 134,190 |
~2000 | 60,610 | 60,610 | 60,610 | 67,300 | 72,670 | 78,550 | 95,740 | 112,020 | 119,750 | 127,900 | | | |
~2200 | 61,010 | 61,010 | 61,010 | 67,700 | 73,070 | 78,950 | 96,140 | 112,020 | 119,750 | 127,900 | | | |
~2400 | | 64,950 | 64,950 | 72,270 | 78,180 | 84,750 | 102,420 | 121,710 | 130,370 | 139,570 | | | |
~2600 | | 65,350 | 65,350 | 72,670 | 78,580 | 85,150 | 102,820 | 121,710 | 130,370 | | | | |
~3000 | | 69,690 | 69,690 | 77,550 | 84,090 | 91,170 | 109,530 | | | | | | |
~3400 | | | 74,030 | 82,550 | 89,630 | 97,340 | 116,360 | | | | | | |
~3600 | | | | | | 103,140 | 122,670 | | | | | | |
重要説明:ロールスクリーンは原反幅サイズ毎に横にウエルダー加工が入りますことご了承ください。
※W600以下の場合はHの比率により制作できる場合がございます。お気軽にお問い合わせください。
フリーストップタイプ(FA38/FA40/FA50)
FA38
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 |
~1000 | 36,440 | 40,520 | 44,690 | 48,890 | 52,970 | 57,170 | 61,220 |
~1200 | 38,010 | 42,480 | 47,190 | 52,170 | 55,710 | 60,180 | 64,650 |
~1400 | 39,610 | 44,320 | 49,300 | 54,670 | 58,480 | 63,190 | 68,050 |
~1600 | 41,180 | 46,160 | 51,530 | 57,170 | 61,250 | 66,350 | 71,330 |
~1800 | 42,750 | 48,000 | 53,640 | 59,670 | 63,990 | 69,390 | 74,760 |
~2000 | 43,150 | 49,990 | 55,870 | 62,050 | 67,150 | 72,520 | |
~2200 | | 51,830 | 58,130 | | | | |
~2400 | | 53,670 | 60,210 | | | | |
FA40
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 |
~1000 | 41,570 | 41,570 | 46,010 | 49,550 | 53,630 | 57,800 | 61,610 | 67,540 | 72,410 |
~1200 | 44,970 | 44,970 | 49,950 | 54,150 | 58,740 | 63,600 | 67,920 | | |
~1400 | 45,370 | 45,370 | 50,350 | 54,550 | 59,140 | 64,000 | 68,320 | | |
~1600 | 48,650 | 48,650 | 54,290 | 59,000 | 64,250 | 69,770 | 74,600 | | |
~1800 | 49,050 | 49,050 | 54,690 | 59,400 | 64,650 | 70,170 | 75,000 | | |
~2000 | 52,480 | 52,480 | 58,630 | 64,000 | 69,790 | 75,820 | 81,310 | | |
~2200 | | 52,880 | 59,030 | 64,400 | 70,190 | 76,220 | 81,710 | | |
FA50
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 | ~2600 | ~2800 | ~3000 | ~3200 |
~1000 | 47,990 | 47,990 | 47,990 | 52,820 | 56,360 | 60,560 | 75,920 | | | | | | |
~1200 | 51,930 | 51,930 | 51,930 | 57,420 | 61,500 | 66,210 | 82,350 | 90,610 | 96,530 | 102,960 | 110,050 | 117,800 | 124,740 |
~1400 | 52,330 | 52,330 | 52,330 | 57,820 | 61,900 | 66,610 | 82,750 | 90,610 | 96,530 | 102,960 | 110,050 | 117,800 | 124,740 |
~1600 | 56,270 | 56,270 | 56,270 | 62,300 | 67,010 | 72,380 | 89,030 | 97,180 | 103,730 | 110,550 | 118,450 | 126,710 | 134,190 |
~1800 | 56,670 | 56,670 | 56,670 | 62,700 | 67,410 | 72,780 | 89,430 | 97,180 | 103,730 | 110,550 | 118,450 | 126,710 | 134,190 |
~2000 | 60,610 | 60,610 | 60,610 | 67,300 | 72,670 | 78,550 | 95,740 | 112,020 | 119,750 | 127,900 | | | |
~2200 | 61,010 | 61,010 | 61,010 | 67,700 | 73,070 | 78,950 | 96,140 | 112,020 | 119,750 | 127,900 | | | |
~2400 | | 64,950 | 64,950 | 72,270 | 78,180 | 84,750 | 102,420 | 121,710 | 130,370 | 139,570 | | | |
~2600 | | 65,350 | 65,350 | 72,670 | 78,580 | 85,150 | 102,820 | 121,710 | 130,370 | | | | |
~3000 | | | 69,690 | 77,550 | 84,090 | 91,170 | 109,530 | | | | | | |
~3400 | | | | | | 97,340 | 116,360 | | | | | | |
重要説明:ロールスクリーンは原反幅サイズ毎に横にウエルダー加工が入りますことご了承ください。
※W600以下の場合はHの比率により制作できる場合がございます。お気軽にお問い合わせください。
チェーンタイプ(FB40/FB50)
FB40
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 |
~1000 | 41,570 | 41,570 | 46,010 | 49,550 | 53,630 | 57,800 | 61,610 | 67,540 | 72,410 |
~1200 | 44,970 | 44,970 | 49,950 | 54,150 | 58,740 | 63,600 | 67,920 | | |
~1400 | 45,370 | 45,370 | 50,350 | 54,550 | 59,140 | 64,000 | 68,320 | | |
~1600 | 48,650 | 48,650 | 54,290 | 59,000 | 64,250 | 69,770 | 74,600 | | |
~1800 | 49,050 | 49,050 | 54,690 | 59,400 | 64,650 | 70,170 | 75,000 | | |
~2000 | 52,480 | 52,480 | 58,630 | 64,000 | 69,790 | 75,820 | 81,310 | | |
~2200 | | 52,880 | 59,030 | 64,400 | 70,190 | 76,220 | 81,710 | | |
~2400 | | 56,280 | 63,090 | 69,000 | 75,300 | 81,990 | 88,140 | | |
FB50
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 | ~2600 | ~2800 | ~3000 | ~3200 |
~1000 | 47,990 | 47,990 | 47,990 | 52,820 | 56,360 | 60,560 | 75,920 | 84,190 | 89,450 | 82,110 | 101,800 | 108,860 | 115,170 |
~1200 | 51,930 | 51,930 | 51,930 | 57,420 | 61,500 | 66,210 | 82,350 | 90,610 | 96,530 | 102,960 | 110,050 | 117,800 | 124,740 |
~1400 | 52,330 | 52,330 | 52,330 | 57,820 | 61,900 | 66,610 | 82,750 | 90,610 | 96,530 | 102,960 | 110,050 | 117,800 | 124,740 |
~1600 | 56,270 | 56,270 | 56,270 | 62,300 | 67,010 | 72,380 | 89,030 | 97,180 | 103,730 | 110,550 | 118,450 | 126,710 | 134,190 |
~1800 | 56,670 | 56,670 | 56,670 | 62,700 | 67,410 | 72,780 | 89,430 | 97,180 | 103,730 | 110,550 | 118,450 | 126,710 | 134,190 |
~2000 | 60,610 | 60,610 | 60,610 | 67,300 | 72,670 | 78,550 | 95,740 | 112,020 | 119,750 | 127,900 | | | |
~2200 | 61,010 | 61,010 | 61,010 | 67,700 | 73,070 | 78,950 | 96,140 | 112,020 | 119,750 | 127,900 | | | |
~2400 | 64,950 | 64,950 | 64,950 | 72,270 | 78,180 | 84,750 | 102,420 | 121,710 | 130,370 | 139,570 | | | |
~2600 | | 65,350 | 65,350 | 72,670 | 78,580 | 85,150 | 102,820 | 121,710 | 130,370 | 139,570 | | | |
~3000 | | 69,690 | 69,690 | 77,550 | 84,090 | 91,170 | 109,530 | 131,550 | 141,140 | | | | |
~3400 | | | 74,030 | 82,550 | 89,630 | 97,340 | 116,360 | 141,390 | 151,760 | | | | |
~3600 | | | | | | 103,140 | 122,670 | | | | | | |
重要説明:ロールスクリーンは原反幅サイズ毎に横にウエルダー加工が入りますことご了承ください。
※W600以下の場合はHの比率により制作できる場合がございます。お気軽にお問い合わせください。
製品の仕様と詳細