業務用半透明ロールスクリーン製品の特長 仕様
使用場所や用途によって選べる3種類の操作方法
ロールスクリーンの大きさ(幅×高)や使用方法によって選べるメカサイズ(小型・中型・大型)
■ノンストップ(NSシリーズ)
●NS26(小型メカ) ●NS40(中型メカ) ●NS50(大型メカ)
■フリーストップ(FAシリーズ)
●FA38(小型メカ) ●FA40(中型メカ) ●FA50(大型メカ)
■チェーン操作(FBシリーズ)
●FB40(中型メカ) ●FB50(大型メカ)
40と50の大きな違い
パイプ径が40Φと50Φとなります。
50Φは40Φよりもアルミのパイプが肉厚で製造されています。
大きいサイズのスクリーンを製造する場合にパイプが太く肉厚な分パイプが歪まずに生地にシワができずらいのが特徴です。
※採寸方法についてはこちら
NS(ノンストップ)
巻き上げ機能の基本的な仕様です。
構造もシンプルで故障などメンテナンスもいりません。(電車の窓などはこの仕様)
小型から大型までオールマイティーなタイプ。
生地を引き下ろし時に固定する金具等の設置が必要になります。
小型(NS26) 中型(NS40) 大型(NS50)
■注意事項
・ブラケット/メカの色がお選びいただけます。
※NS26はシルバー(ホワイト)のみ
指定が無い場合はホワイト色が標準仕様となります。
FA(フリーストップ)
生地を引き下ろし時に任意の場所で自由に停止をさせることができます。
停止位置が複数求められる箇所に適しています。(棚の棚板高さ毎に停止可能)
小型(FA38) 中型(FA40) 大型(FA50)サイズに対応しています。
■注意事項
・ブラケット/メカの色がお選びいただけます。
※FA38ホワイトのみ
指定が無い場合はホワイト色が標準仕様となります。
・2種類の取手からお選びいただけます。
ご指定が無い場合はプルボール(ホワイト)が標準仕様となります。
FB(チェーン操作)
チェーン操作にて生地を昇降させるタイプ
特に大型タイプに対応しています。
昇降時の停止位置がミリ単位で調整可能、右操作左操作指定可能です。
昇降時に手の届かない場所でもチェーンを延長して操作が行えます。
中型(FB40)、大型(FB50)サイズに対応しています。
■注意事項
・ブラケット/メカの色がお選びいただけます。
指定が無い場合はホワイト色が標準仕様となります。
半透明ロールスクリーン セイデンクリスタルナシジのオーダーサイズと製作価格表(税込)
ノンストップタイプ(NS26/NS40/NS50)
通常価格から10%割引!まずはお見積りを!
関東圏ビニールカーテン設置施工対応受付中!
NS26
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 |
~1000 | 26,250 | 29,000 | 31,900 | 35,200 | 38,350 | 41,650 |
~1200 | 27,450 | 30,500 | 33,750 | 37,150 | 40,000 | 43,450 |
~1400 | 28,650 | 31,900 | 35,300 | 42,000 | | |
~1600 | 29,850 | 33,300 | 36,950 | | | |
NS40
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 |
~1000 | 29,750 | 29,750 | 32,800 | 35,650 | 38,800 | 42,100 | 45,100 | 48,200 | 51,650 |
~1200 | 32,200 | 32,200 | 35,650 | 38,500 | 42,050 | 45,800 | 49,150 | | |
~1400 | 32,600 | 32,600 | 36,050 | 41,900 | 45,850 | 50,000 | | | |
~1600 | 35,000 | 35,000 | 38,850 | 44,700 | 49,100 | | | | |
~1800 | | 35,400 | 39,250 | | | | | | |
~2000 | | 37,850 | 42,100 | | | | | | |
~2200 | | 38,250 | 42,500 | | | | | | |
NS50
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 |
~1000 | 34,150 | 34,150 | 34,150 | 37,900 | 40,700 | 44,000 | 54,900 | 59,650 | 63,350 |
~1200 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 40,750 | 43,950 | 47,600 | 59,050 | 64,050 | 68,250 |
~1400 | 37,400 | 37,400 | 37,400 | 44,150 | 47,750 | 51,800 | 59,650 | 69,050 | 73,650 |
~1600 | 40,200 | 40,200 | 40,200 | 46,950 | 51,000 | 55,500 | 63,700 | | |
~1800 | 40,600 | 40,600 | 40,600 | 46,950 | 51,000 | 55,500 | | | |
~2000 | 43,450 | 43,450 | 43,450 | | | | | | |
~2200 | 43,850 | 43,850 | 43,850 | | | | | | |
~2400 | | 46,650 | 46,650 | | | | | | |
~2600 | | 47,050 | 47,050 | | | | | | |
~3000 | | | 50,300 | | | | | | |
重要説明:ロールスクリーンは原反幅サイズ毎に横にウエルダー加工が入りますことご了承ください。
※W600以下の場合はHの比率により制作できる場合がございます。お気軽にお問い合わせください。
フリーストップタイプ(FA38/FA40/FA50)
FA38
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 |
~1000 | 26,250 | 29,000 | 31,900 | 35,200 | 38,350 | 41,650 |
~1200 | 27,450 | 30,500 | 33,800 | 37,150 | 40,000 | 43,450 |
~1400 | 28,650 | 31,900 | 35,300 | 42,000 | | |
~1600 | 29,850 | 33,300 | 36,950 | | | |
~1800 | 31,050 | 34,650 | 38,550 | | | |
~2000 | | 36,150 | 40,200 | | | |
~2200 | | 37,550 | 41,850 | | | |
FA40
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 |
~1000 | 29,750 | 29,750 | 32,800 | 35,650 | 38,800 | 42,100 | 45,100 | 48,200 | 51,650 |
~1200 | 32,200 | 32,200 | 35,650 | 38,500 | 42,050 | 45,800 | 49,150 | | |
~1400 | 32,600 | 32,600 | 36,050 | 41,900 | 45,850 | 50,000 | | | |
~1600 | 35,000 | 35,000 | 38,850 | 44,700 | 49,100 | | | | |
~1800 | 35,400 | 35,400 | 39,250 | | | | | | |
~2000 | 37,850 | 37,850 | 42,100 | | | | | | |
~2200 | | 38,250 | 42,500 | | | | | | |
FA50
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 |
~1000 | 34,150 | 34,150 | 34,150 | 37,900 | 40,700 | 44,000 | 54,900 | 59,650 | 63,350 |
~1200 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 40,750 | 43,950 | 47,600 | 59,050 | 64,050 | 68,250 |
~1400 | 37,400 | 37,400 | 37,400 | 44,150 | 47,750 | 51,800 | 59,650 | 69,050 | 73,650 |
~1600 | 40,200 | 40,200 | 40,200 | 46,950 | 51,000 | 55,500 | 63,700 | | |
~1800 | 40,600 | 40,600 | 40,600 | 46,950 | 51,000 | 55,500 | | | |
~2000 | 43,450 | 43,450 | 43,450 | | | | | | |
~2200 | | 43,850 | 43,850 | | | | | | |
~2400 | | 46,650 | 46,650 | | | | | | |
~2600 | | 47,050 | 47,050 | | | | | | |
~3000 | | | 50,300 | | | | | | |
重要説明:ロールスクリーンは原反幅サイズ毎に横にウエルダー加工が入りますことご了承ください。
※W600以下の場合はHの比率により制作できる場合がございます。お気軽にお問い合わせください。
チェーンタイプ(FB40/FB50)
FB40
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 |
~1000 | 29,750 | 29,750 | 32,800 | 35,650 | 38,800 | 42,100 | 45,100 | 48,200 | 51,650 |
~1200 | 32,200 | 32,200 | 35,650 | 38,500 | 42,050 | 45,800 | 49,150 | | |
~1400 | 32,600 | 32,600 | 36,050 | | | | | | |
~1600 | 35,000 | 35,000 | 38,850 | | | | | | |
~1800 | 35,400 | 35,400 | 39,250 | | | | | | |
~2000 | 37,850 | 37,850 | 42,100 | | | | | | |
~2200 | | 38,250 | 42,500 | | | | | | |
~2400 | | 40,750 | 45,400 | | | | | | |
~2600 | | | 45,800 | | | | | | |
FB50
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 | ~2600 |
~1000 | 34,150 | 34,150 | 34,150 | 37,900 | 40,700 | 44,000 | 54,900 | 59,650 | 63,350 | 67,750 |
~1200 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 40,750 | 43,950 | 47,600 | 59,050 | 64,050 | 68,250 | 72,750 |
~1400 | 37,400 | 37,400 | 37,400 | 44,150 | 47,750 | 51,800 | 59,650 | 69,050 | 73,650 | 78,550 |
~1600 | 40,200 | 40,200 | 40,200 | 46,950 | 51,000 | 55,500 | 63,700 | 73,550 | 78,600 | |
~1800 | 40,600 | 40,600 | 40,600 | 46,950 | 51,000 | 55,500 | 63,700 | 73,550 | 78,600 | |
~2000 | 43,450 | 43,450 | 43,450 | 49,850 | 54,300 | 59,150 | 67,750 | 80,300 | | |
~2200 | 43,850 | 43,850 | 43,850 | 49,850 | 54,300 | 59,150 | 67,750 | 80,300 | | |
~2400 | 46,650 | 46,650 | 46,650 | 52,700 | 57,550 | 62,850 | 71,800 | | | |
~2600 | | 47,050 | 47,050 | 52,700 | 57,550 | 62,850 | | | | |
~3000 | | | 50,300 | | | | | | | |
重要説明:ロールスクリーンは原反幅サイズ毎に横にウエルダー加工が入りますことご了承ください。
※W600以下の場合はHの比率により制作できる場合がございます。お気軽にお問い合わせください。
製品の仕様と詳細