業務用半透明ロールスクリーン製品の特長 仕様
使用場所や用途によって選べる3種類の操作方法
ロールスクリーンの大きさ(幅×高)や使用方法によって選べるメカサイズ(小型・中型・大型)
■ノンストップ(NSシリーズ)
●NS26(小型メカ) ●NS40(中型メカ) ●NS50(大型メカ)
■フリーストップ(FAシリーズ)
●FA38(小型メカ) ●FA40(中型メカ) ●FA50(大型メカ)
■チェーン操作(FBシリーズ)
●FB40(中型メカ) ●FB50(大型メカ)
40と50の大きな違い
パイプ径が40Φと50Φとなります。
50Φは40Φよりもアルミのパイプが肉厚で製造されています。
大きいサイズのスクリーンを製造する場合にパイプが太く肉厚な分パイプが歪まずに生地にシワができずらいのが特徴です。
※採寸方法についてはこちら
NS(ノンストップ)
巻き上げ機能の基本的な仕様です。
構造もシンプルで故障などメンテナンスもいりません。(電車の窓などはこの仕様)
小型から大型までオールマイティーなタイプ。
生地を引き下ろし時に固定する金具等の設置が必要になります。
小型(NS26) 中型(NS40) 大型(NS50)
■注意事項
・ブラケット/メカの色がお選びいただけます。
※NS26はシルバー(ホワイト)のみ
指定が無い場合はホワイト色が標準仕様となります。
FA(フリーストップ)
生地を引き下ろし時に任意の場所で自由に停止をさせることができます。
停止位置が複数求められる箇所に適しています。(棚の棚板高さ毎に停止可能)
小型(FA38) 中型(FA40) 大型(FA50)サイズに対応しています。
■注意事項
・ブラケット/メカの色がお選びいただけます。
※FA38ホワイトのみ
指定が無い場合はホワイト色が標準仕様となります。
・2種類の取手からお選びいただけます。
ご指定が無い場合はプルボール(ホワイト)が標準仕様となります。
FB(チェーン操作)
チェーン操作にて生地を昇降させるタイプ
特に大型タイプに対応しています。
昇降時の停止位置がミリ単位で調整可能、右操作左操作指定可能です。
昇降時に手の届かない場所でもチェーンを延長して操作が行えます。
中型(FB40)、大型(FB50)サイズに対応しています。
■注意事項
・ブラケット/メカの色がお選びいただけます。
指定が無い場合はホワイト色が標準仕様となります。
半透明ロールスクリーン セイデンクリスタルナシジのオーダーサイズと製作価格表(税込)
ノンストップタイプ(NS26/NS40/NS50)
通常価格から10%割引!まずはお見積りを!
関東圏ビニールカーテン設置施工対応受付中!
NS26
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 |
~1000 | 36,440 | 40,520 | 44,690 | 49,290 | 53,770 | 58,370 |
~1200 | 38,010 | 42,480 | 47,190 | 52,170 | 56,110 | 60,980 |
~1400 | 39,610 | 44,320 | 49,300 | 57,670 | | |
~1600 | 41,180 | 46,160 | 51,530 | | | |
NS40
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 |
~1000 | 41,570 | 41,570 | 46,010 | 49,950 | 54,430 | 59,000 | 63,210 | 67,540 | 72,410 |
~1200 | 44,970 | 44,970 | 49,950 | 54,150 | 59,140 | 64,400 | 69,120 | | |
~1400 | 45,370 | 45,370 | 50,350 | 57,550 | 62,940 | 68,600 | | | |
~1600 | 48,650 | 48,650 | 54,290 | 61,600 | 67,650 | | | | |
~1800 | | 49,050 | 54,690 | | | | | | |
~2000 | | 52,480 | 58,630 | | | | | | |
~2200 | | 52,880 | 59,030 | | | | | | |
NS50
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 |
~1000 | 47,990 | 47,990 | 47,990 | 53,220 | 57,160 | 61,760 | 77,520 | 84,190 | 89,450 |
~1200 | 51,930 | 51,930 | 51,930 | 57,420 | 61,900 | 67,010 | 83,550 | 90,610 | 96,530 |
~1400 | 52,330 | 52,330 | 52,330 | 60,820 | 65,700 | 71,210 | 84,150 | 95,610 | 101,930 |
~1600 | 56,270 | 56,270 | 56,270 | 64,900 | 70,410 | 76,580 | 90,030 | | |
~1800 | 56,670 | 56,670 | 56,670 | 64,900 | 70,410 | 76,580 | | | |
~2000 | 60,610 | 60,610 | 60,610 | | | | | | |
~2200 | | 61,010 | 61,010 | | | | | | |
~2400 | | 64,950 | 64,950 | | | | | | |
~2600 | | 65,350 | 65,350 | | | | | | |
~3000 | | | 69,690 | | | | | | |
重要説明:ロールスクリーンは原反幅サイズ毎に横にウエルダー加工が入りますことご了承ください。
※W600以下の場合はHの比率により制作できる場合がございます。お気軽にお問い合わせください。
フリーストップタイプ(FA38/FA40/FA50)
FA38
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 |
~1000 | 36,440 | 40,520 | 44,690 | 49,290 | 53,770 | 58,370 |
~1200 | 38,010 | 42,480 | 47,190 | 52,170 | 56,110 | 60,980 |
~1400 | 39,610 | 44,320 | 49,300 | 57,670 | | |
~1600 | 41,180 | 46,160 | 51,530 | | | |
~1800 | 42,750 | 48,000 | 53,640 | | | |
~2000 | | 49,990 | 55,870 | | | |
~2200 | | 51,830 | 58,130 | | | |
FA40
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 |
~1000 | 41,570 | 41,570 | 46,010 | 49,950 | 54,430 | 59,000 | 63,210 | 67,540 | 72,410 |
~1200 | 44,970 | 44,970 | 49,950 | 54,150 | 59,140 | 64,400 | 69,120 | | |
~1400 | 45,370 | 45,370 | 50,350 | 57,550 | 62,940 | 68,600 | | | |
~1600 | 48,650 | 48,650 | 54,290 | 61,600 | 67,650 | | | | |
~1800 | 49,050 | 49,050 | 54,690 | | | | | | |
~2000 | 52,480 | 52,480 | 58,630 | | | | | | |
~2200 | | 52,880 | 59,030 | | | | | | |
FA50
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 |
~1000 | 47,990 | 47,990 | 47,990 | 53,220 | 57,160 | 61,760 | 77,520 | | |
~1200 | 51,930 | 51,930 | 51,930 | 57,420 | 61,900 | 67,010 | 83,550 | 90,610 | 96,530 |
~1400 | 52,330 | 52,330 | 52,330 | 60,820 | 65,700 | 71,210 | 84,150 | 95,610 | 101,930 |
~1600 | 56,270 | 56,270 | 56,270 | 64,900 | 70,410 | 76,580 | 90,030 | | |
~1800 | 56,670 | 56,670 | 56,670 | 64,900 | 70,410 | 76,580 | | | |
~2000 | 60,610 | 60,610 | 60,610 | | | | | | |
~2200 | | 61,010 | 61,010 | | | | | | |
~2400 | | 64,950 | 64,950 | | | | | | |
~2600 | | 65,350 | 65,350 | | | | | | |
~3000 | | | 69,690 | | | | | | |
重要説明:ロールスクリーンは原反幅サイズ毎に横にウエルダー加工が入りますことご了承ください。
※W600以下の場合はHの比率により制作できる場合がございます。お気軽にお問い合わせください。
チェーンタイプ(FB40/FB50)
FB40
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 |
~1000 | 41,570 | 41,570 | 46,010 | 49,950 | 54,430 | 59,000 | 63,210 | 67,540 | 72,410 |
~1200 | 44,970 | 44,970 | 49,950 | 54,150 | 59,140 | 64,400 | 69,120 | | |
~1400 | 45,370 | 45,370 | 50,350 | | | | | | |
~1600 | 48,650 | 48,650 | 54,290 | | | | | | |
~1800 | 49,050 | 49,050 | 54,690 | | | | | | |
~2000 | 52,480 | 52,480 | 58,630 | | | | | | |
~2200 | | 52,880 | 59,030 | | | | | | |
~2400 | | 56,280 | 63,090 | | | | | | |
| | | 63490 | | | | | | |
FB50
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 | ~2600 |
~1000 | 47,990 | 47,990 | 47,990 | 53,220 | 57,160 | 61,760 | 77,520 | 84,190 | 89,450 | 82,110 |
~1200 | 51,930 | 51,930 | 51,930 | 57,420 | 61,900 | 67,010 | 83,550 | 90,610 | 96,530 | 102,960 |
~1400 | 52,330 | 52,330 | 52,330 | 60,820 | 65,700 | 71,210 | 84,150 | 95,610 | 101,930 | 108,760 |
~1600 | 56,270 | 56,270 | 56,270 | 64,900 | 70,410 | 76,580 | 90,030 | 102,180 | 109,130 | |
~1800 | 56,670 | 56,670 | 56,670 | 64,900 | 70,410 | 76,580 | 90,030 | 102,180 | 109,130 | |
~2000 | 60,610 | 60,610 | 60,610 | 69,100 | 75,270 | 81,950 | 95,940 | 112,020 | | |
~2200 | 61,010 | 61,010 | 61,010 | 69,100 | 75,270 | 81,950 | 95,940 | 112,020 | | |
~2400 | 64,950 | 64,950 | 64,950 | 73,270 | 79,980 | 87,350 | 101,820 | | | |
~2600 | | 65,350 | 65,350 | 73,270 | 79,980 | 87,350 | | | | |
~3000 | | | 69,690 | | | | | | | |
重要説明:ロールスクリーンは原反幅サイズ毎に横にウエルダー加工が入りますことご了承ください。
※W600以下の場合はHの比率により制作できる場合がございます。お気軽にお問い合わせください。
製品の仕様と詳細