業務用糸入り透明ロールスクリーン製品の特長 仕様
使用場所や用途によって選べる3種類の操作方法
ロールスクリーンの大きさ(幅×高)や使用方法によって選べるメカサイズ(小型・中型・大型)
■ノンストップ(NSシリーズ)
●NS26(小型メカ) ●NS40(中型メカ) ●NS50(大型メカ)
■フリーストップ(FAシリーズ)
●FA38(小型メカ) ●FA40(中型メカ) ●FA50(大型メカ)
■チェーン操作(FBシリーズ)
●FB40(中型メカ) ●FB50(大型メカ)
40と50の大きな違い
パイプ径が40Φと50Φとなります。
50Φは40Φよりもアルミのパイプが肉厚で製造されています。
大きいサイズのスクリーンを製造する場合にパイプが太く肉厚な分パイプが歪まずに生地にシワができずらいのが特徴です。
※採寸方法についてはこちら
NS(ノンストップ)
巻き上げ機能の基本的な仕様です。
構造もシンプルで故障などメンテナンスもいりません。(電車の窓などはこの仕様)
小型から大型までオールマイティーなタイプ。
生地を引き下ろし時に固定する金具等の設置が必要になります。
小型(NS26) 中型(NS40) 大型(NS50)
■注意事項
・ブラケット/メカの色がお選びいただけます。
※NS26はシルバー(ホワイト)のみ
指定が無い場合はホワイト色が標準仕様となります。
FA(フリーストップ)
生地を引き下ろし時に任意の場所で自由に停止をさせることができます。
停止位置が複数求められる箇所に適しています。(棚の棚板高さ毎に停止可能)
小型(FA38) 中型(FA40) 大型(FA50)サイズに対応しています。
■注意事項
・ブラケット/メカの色がお選びいただけます。
※FA38ホワイトのみ
指定が無い場合はホワイト色が標準仕様となります。
・2種類の取手からお選びいただけます。
ご指定が無い場合はプルボール(ホワイト)が標準仕様となります。
FB(チェーン操作)
チェーン操作にて生地を昇降させるタイプ
特に大型タイプに対応しています。
昇降時の停止位置がミリ単位で調整可能、右操作左操作指定可能です。
昇降時に手の届かない場所でもチェーンを延長して操作が行えます。
中型(FB40)、大型(FB50)サイズに対応しています。
■注意事項
・ブラケット/メカの色がお選びいただけます。
指定が無い場合はホワイト色が標準仕様となります。
糸入り透明ロールスクリーンVT30FSのオーダーサイズと製作価格表(税込)
通常価格から10%割引!まずはお見積りを!
関東圏ビニールカーテン設置施工対応受付中!
ノンストップタイプ(NS26/NS40/NS50)
NS26
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 |
~1000 | 26,250 | 29,000 | 31,900 | 34,800 | 37,550 | 40,450 | 43,250 |
~1200 | 27,450 | 30,500 | 33,800 | 37,150 | 39,600 | 42,650 | |
~1400 | 28,650 | 31,900 | 35,300 | 39,000 | 41,600 | | |
~1600 | 29,850 | 33,300 | 36,950 | 40,850 | | | |
~1800 | | 34,650 | 38,550 | | | | |
NS40
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 |
~1000 | 29,750 | 29,750 | 32,800 | 35,250 | 38,000 | 40,900 | 43,500 | 48,200 | 51,650 |
~1200 | 32,200 | 32,200 | 35,650 | 38,500 | 41,650 | 45,000 | 48,000 | | |
~1400 | 32,600 | 32,600 | 36,050 | 38,900 | 42,050 | 45,400 | 48,350 | | |
~1600 | 35,000 | 35,000 | 38,850 | 42,100 | 45,700 | 49,500 | 52,800 | | |
~1800 | 35,400 | 35,400 | 39,250 | 42,500 | 46,100 | 49,900 | 53,200 | | |
~2000 | 37,850 | 37,850 | 42,100 | 45,800 | 49,750 | 53,900 | 57,650 | | |
~2200 | | 38,250 | 42,500 | 46,200 | 50,150 | 54,300 | 58,050 | | |
~2400 | | 40,750 | 45,400 | 49,450 | 53,800 | 58,350 | | | |
NS50
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 | ~2600 | ~2800 | ~3000 | ~3200 |
~1000 | 34,150 | 34,150 | 34,150 | 37,500 | 39,900 | 42,800 | 53,300 | 59,650 | 63,350 | 67,750 | 72,100 | 77,100 | 81,550 |
~1200 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 40,750 | 43,550 | 46,800 | 57,850 | 64,050 | 69,250 | 72,750 | 77,750 | 83,200 | 88,100 |
~1400 | 37,400 | 37,400 | 37,400 | 41,150 | 43,950 | 47,200 | 58,250 | 64,050 | 68,250 | 72,750 | 77,750 | 83,200 | 88,100 |
~1600 | 40,200 | 40,200 | 40,200 | 44,350 | 47,600 | 51,300 | 62,700 | 68,550 | 73,200 | 78,000 | 83,500 | 89,300 | 94,600 |
~1800 | 40,600 | 40,600 | 40,600 | 44,750 | 48,000 | 51,700 | 63,100 | 68,550 | 73,200 | 78,000 | 83,500 | 89,300 | 94,600 |
~2000 | 43,450 | 43,450 | 43,450 | 48,050 | 51,700 | 55,750 | 67,550 | 80,300 | 85,850 | 91,700 | | | |
~2200 | 43,850 | 43,850 | 43,850 | 48,450 | 52,100 | 56,150 | 67,950 | 80,300 | 85,850 | 91,700 | | | |
~2400 | | 46,650 | 46,650 | 51,700 | 55,750 | 60,250 | 72,400 | 86,950 | 93,150 | 99,700 | | | |
~2600 | | 47,050 | 47,050 | 52,100 | 56,150 | 60,650 | 72,800 | 86,950 | 93,150 | | | | |
~3000 | | 50,300 | 50,300 | 55,700 | 60,200 | 65,050 | 77,650 | | | | | | |
~3400 | | | 53,550 | 59,400 | 64,250 | 69,550 | 82,600 | | | | | | |
~3600 | | | | | | 73,650 | 87,050 | | | | | | |
重要説明:ロールスクリーンは原反幅サイズ毎に横にウエルダー加工が入りますことご了承ください。
※W600以下の場合はHの比率により制作できる場合がございます。お気軽にお問い合わせください。
フリーストップタイプ(FA38/FA40/FA50)
FA38
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 |
~1000 | 26,250 | 29,000 | 31,900 | 34,800 | 37,550 | 40,450 | 43,250 |
~1200 | 27,450 | 30,500 | 33,800 | 37,150 | 39,600 | 42,650 | 45,700 |
~1400 | 28,650 | 31,900 | 35,300 | 39,000 | 41,600 | 44,850 | 48,200 |
~1600 | 29,850 | 33,300 | 36,950 | 40,850 | 43,650 | 47,150 | 50,550 |
~1800 | 31,050 | 34,650 | 38,550 | 42,700 | 45,650 | 49,350 | 53,050 |
~2000 | 31,450 | 36,150 | 40,200 | 44,450 | 47,950 | 51,650 | |
~2200 | | 37,550 | 41,850 | | | | |
~2400 | | 38,950 | 43,350 | | | | |
FA40
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 |
~1000 | 29,750 | 29,750 | 32,800 | 35,250 | 38,000 | 40,900 | 43,500 | 48,200 | 51,650 |
~1200 | 32,200 | 32,200 | 35,650 | 38,500 | 41,650 | 45,000 | 48,000 | | |
~1400 | 32,600 | 32,600 | 36,050 | 38,900 | 42,050 | 45,400 | 48,350 | | |
~1600 | 35,000 | 35,000 | 38,850 | 42,100 | 45,700 | 49,500 | 52,800 | | |
~1800 | 35,400 | 35,400 | 39,250 | 42,500 | 46,100 | 49,900 | 53,200 | | |
~2000 | 37,850 | 37,850 | 42,100 | 45,800 | 49,750 | 53,900 | 57,650 | | |
~2200 | | 38,250 | 42,500 | 46,200 | 50,150 | 54,300 | 58,050 | | |
FA50
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 | ~2600 | ~2800 | ~3000 | ~3200 |
~1000 | 34,150 | 34,150 | 34,150 | 37,500 | 39,900 | 42,800 | 53,300 | | | | | | |
~1200 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 40,750 | 43,550 | 46,800 | 57,850 | 64,050 | 69,250 | 72,750 | 77,750 | 83,200 | 88,100 |
~1400 | 37,400 | 37,400 | 37,400 | 41,150 | 43,950 | 47,200 | 58,250 | 64,050 | 68,250 | 72,750 | 77,750 | 83,200 | |
~1600 | 40,200 | 40,200 | 40,200 | 44,350 | 47,600 | 51,300 | 62,700 | 68,550 | 73,200 | 78,000 | 83,500 | 89,300 | 94,600 |
~1800 | 40,600 | 40,600 | 40,600 | 44,750 | 48,000 | 51,700 | 63,100 | 68,550 | 73,200 | 78,000 | 83,500 | 89,300 | 94,600 |
~2000 | 43,450 | 43,450 | 43,450 | 48,050 | 51,700 | 55,750 | 67,550 | 80,300 | 85,850 | 91,700 | | | |
~2200 | 43,850 | 43,850 | 43,850 | 48,450 | 52,100 | 56,150 | 67,950 | 80,300 | 85,850 | 91,700 | | | |
~2400 | | 46,650 | 46,650 | 51,700 | 55,750 | 60,250 | 72,400 | 86,950 | 93,150 | 99,700 | | | |
~2600 | | 47,050 | 47,050 | 52,100 | 56,150 | 60,650 | 72,800 | 86,950 | 93,150 | | | | |
~3000 | | | 50,300 | 55,700 | 60,200 | 65,050 | 77,650 | | | | | | |
~3400 | | | | | | 69,550 | 82,600 | | | | | | |
重要説明:ロールスクリーンは原反幅サイズ毎に横にウエルダー加工が入りますことご了承ください。
※W600以下の場合はHの比率により制作できる場合がございます。お気軽にお問い合わせください。
チェーンタイプ(FB40/FB50)
FB40
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 |
~1000 | 29,750 | 29,750 | 32,800 | 35,250 | 38,000 | 40,900 | 43,500 | 48,200 | 51,650 |
~1200 | 32,200 | 32,200 | 35,650 | 38,500 | 41,650 | 45,000 | 48,000 | | |
~1400 | 32,600 | 32,600 | 36,050 | 38,900 | 42,050 | 45,400 | 48,350 | | |
~1600 | 35,000 | 35,000 | 38,850 | 42,100 | 45,700 | 49,500 | 52,800 | | |
~1800 | 35,400 | 35,400 | 39,250 | 42,500 | 46,100 | 49,900 | 53,200 | | |
~2000 | 37,850 | 37,850 | 42,100 | 45,800 | 49,750 | 53,900 | 57,650 | | |
~2200 | | 38,250 | 42,500 | 46,200 | 50,150 | 54,300 | 58,050 | | |
~2400 | | 40,750 | 45,400 | 49,450 | 53,800 | 58,350 | 62,600 | | |
FB50
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 | ~2600 | ~2800 | ~3000 | ~3200 |
~1000 | 34,150 | 34,150 | 34,150 | 37,500 | 39,900 | 42,800 | 53,300 | 59,650 | 63,350 | 67,750 | 72,100 | 77,100 | 81,550 |
~1200 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 40,750 | 43,550 | 46,800 | 57,850 | 64,050 | 69,250 | 72,750 | 77,750 | 83,200 | 88,100 |
~1400 | 37,400 | 37,400 | 37,400 | 41,150 | 43,950 | 47,200 | 58,250 | 64,050 | 68,250 | 72,750 | 77,750 | 83,200 | 88,100 |
~1600 | 40,200 | 40,200 | 40,200 | 44,350 | 47,600 | 51,300 | 62,700 | 68,550 | 73,200 | 78,000 | 83,500 | 89,300 | 94,600 |
~1800 | 40,600 | 40,600 | 40,600 | 44,750 | 48,000 | 51,700 | 63,100 | 68,550 | 73,200 | 78,000 | 83,500 | 89,300 | 94,600 |
~2000 | 43,450 | 43,450 | 43,450 | 48,050 | 51,700 | 55,750 | 67,550 | 80,300 | 85,850 | 91,700 | | | |
~2200 | 43,850 | 43,850 | 43,850 | 48,450 | 52,100 | 56,150 | 67,950 | 80,300 | 85,850 | 91,700 | | | |
~2400 | 46,650 | 46,650 | 46,650 | 51,700 | 55,750 | 60,250 | 72,400 | 86,950 | 93,150 | 99,700 | | | |
~2600 | | 47,050 | 47,050 | 52,100 | 56,150 | 60,650 | 72,800 | 86,950 | 93,150 | | | | |
~3000 | | 50,300 | 50,300 | 55,700 | 60,200 | 65,050 | 77,650 | 93,700 | 100,550 | | | | |
~3400 | | | 53,550 | 59,400 | 64,250 | 69,550 | 82,600 | 100,450 | 107,850 | | | | |
~3600 | | | | | | 73,650 | 87,050 | | | | | | |
重要説明:ロールスクリーンは原反幅サイズ毎に横にウエルダー加工が入りますことご了承ください。
※W600以下の場合はHの比率により制作できる場合がございます。お気軽にお問い合わせください。
製品の仕様と詳細