屋外向け目隠しビニールロールスクリーン
目隠しや日よけ対策として最適なワンナップターポリン1類ビニールロールスクリーンです。
屋外でも使用可能な厚み0.5mm、防炎機能付きのスタンダートなターポリンビニールシートです。
RoHS適合品・・有害物質使用制限の基準値をクリアしている製品です。
ワンナップターポリン1類14色からお選びいただけます。
製品の仕様
- 操作方法
- クランクハンドルのフックをリングに引っ掛けて手動操作します。
- リング位置は左右のご指定が可能です。
- 下部の固定
- スクリーン下部のワイヤーリングをフック等に固定できます。
- 屋外での使用は風に煽られますので、必ずロールスクリーン下部を固定してください。
- 強風時は破損の危険があるのでロールスクリーンを使用しないでください。
※採寸方法についてはこちら

ベースプレート詳細図

ワイヤーリング

※追加ワイヤーリングは1個 1,100円(税込)
オプション部材
オーダーサイズと製作価格表(税込)
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 | ~2600 | ~2800 | ~3000 | ~3200 | ~3400 | ~3600 | ~3800 | ~4000 | |
| ~1000 | 79,500 | 81,300 | 83,200 | 85,200 | 90,800 | 97,500 | 125,500 | 136,300 | 144,800 | 154,200 | 164,900 | 176,400 | 187,500 | 213,200 | 228,200 | 239,000 | 255,800 |
| ~1400 | 87,100 | 89,300 | 91,200 | 93,800 | 100,200 | 107,600 | 134,900 | 146,400 | 156,000 | 166,500 | 178,000 | 190,500 | 204,700 | 219,000 | 234,300 | 254,900 | 274,400 |
| ~1800 | 94,500 | 96,700 | 98,900 | 102,100 | 109,500 | 117,900 | 155,000 | 168,600 | 180,200 | 192,100 | 205,900 | 220,100 | 242,700 | 250,700 | 272,200 | 292,600 | 312,300 |
| ~2200 | 102,500 | 104,900 | 107,400 | 110,500 | 119,100 | 128,300 | 164,300 | 184,000 | 196,900 | 210,300 | 225,500 | 241,000 | 248,800 | 270,300 | 290,700 | 310,400 | 329,800 |
| ~2600 | 110,000 | 112,700 | 115,600 | 119,000 | 128,300 | 138,600 | 173,700 | 199,300 | 213,600 | 228,800 | 245,100 | 250,700 | 268,500 | 288,900 | 308,600 | 327,900 | 347,400 |
| ~3000 | 117,400 | 120,300 | 123,600 | 127,300 | 137,600 | 148,800 | 182,900 | 214,800 | 230,600 | 233,500 | 248,900 | 266,600 | 287,000 | 306,700 | 326,000 | 345,500 | 364,000 |
| ~3500 | 122,700 | 125,900 | 129,700 | 139,900 | 151,100 | 182,900 | 214,800 | 231,600 | 247,000 | 264,700 | 285,100 | 304,800 | 324,200 |
※ロールスクリーンは原反幅サイズ毎に横にウェルダー加工が入ります事をご了承ください。
※W600以下の場合はHの比率により制作できる場合がございます。お気軽にお問い合わせください。
製品の仕様と詳細
| 使用上の注意 |
スクリーン使用時は風に煽られるとバタつくため、下部をフックなどで固定して頂くと安全にご使用頂けます。 強風時は落下の危険性があるため使用を中止し、スクリーンを収納してください。 |
|---|---|
| 注意事項 |
|




