屋外向け目隠しビニールロールスクリーン
目隠しや日よけ対策として最適なワンナップターポリン1類ビニールロールスクリーンです。
屋外でも使用可能な厚み0.5mm、防炎機能付きのスタンダートなターポリンビニールシートです。
RoHS適合品・・有害物質使用制限の基準値をクリアしている製品です。
ワンナップターポリン1類14色からお選びいただけます。
製品の仕様
- 操作方法
- クランクハンドルのフックをリングに引っ掛けて手動操作します。
- リング位置は左右のご指定が可能です。
- 下部の固定
- スクリーン下部のワイヤーリングをフック等に固定できます。
- 屋外での使用は風に煽られますので、必ずロールスクリーン下部を固定してください。
- 強風時は破損の危険があるのでロールスクリーンを使用しないでください。
※採寸方法についてはこちら

ベースプレート詳細図

ワイヤーリング

※追加ワイヤーリングは1個 1,100円(税込)
オプション部材
オーダーサイズと製作価格表(税込)
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 | ~2600 | ~2800 | ~3000 | ~3200 | ~3400 | ~3600 | ~3800 | ~4000 | |
| ~1000 | 70,700 | 72,300 | 73,900 | 75,700 | 80,600 | 86,300 | 111,400 | 121,100 | 128,800 | 137,200 | 146,600 | 156,800 | 166,700 | 189,300 | 202,300 | 212,000 | 226,900 |
| ~1400 | 77,700 | 79,500 | 81,300 | 83,500 | 89,100 | 95,600 | 119,700 | 129,900 | 138,500 | 147,800 | 158,000 | 169,100 | 181,600 | 194,100 | 207,700 | 225,800 | 242,900 |
| ~1800 | 84,600 | 86,400 | 88,400 | 91,100 | 97,600 | 105,000 | 139,500 | 151,600 | 162,000 | 172,900 | 185,200 | 198,000 | 218,000 | 225,400 | 244,600 | 262,600 | 280,100 |
| ~2200 | 91,900 | 94,000 | 96,200 | 98,900 | 106,300 | 114,400 | 147,600 | 165,100 | 176,600 | 188,700 | 202,300 | 216,200 | 223,400 | 242,500 | 260,600 | 278,100 | 295,400 |
| ~2600 | 98,700 | 101,100 | 103,600 | 106,700 | 114,800 | 123,800 | 155,700 | 178,400 | 191,200 | 204,700 | 219,400 | 224,600 | 240,500 | 258,600 | 276,100 | 293,400 | 310,700 |
| ~3000 | 105,600 | 108,200 | 111,000 | 114,300 | 123,300 | 133,000 | 163,800 | 191,900 | 206,000 | 208,900 | 222,600 | 238,500 | 256,500 | 274,000 | 291,400 | 308,700 | 325,100 |
| ~3500 | 110,700 | 113,600 | 116,800 | 125,800 | 135,500 | 163,800 | 191,900 | 206,900 | 220,600 | 236,500 | 254,500 | 272,000 | 289,300 |
※ロールスクリーンは原反幅サイズ毎に横にウェルダー加工が入ります事をご了承ください。
※W600以下の場合はHの比率により制作できる場合がございます。お気軽にお問い合わせください。
製品の仕様と詳細
| 使用上の注意 |
スクリーン使用時は風に煽られるとバタつくため、下部をフックなどで固定して頂くと安全にご使用頂けます。 強風時は落下の危険性があるため使用を中止し、スクリーンを収納してください。 |
|---|---|
| 注意事項 |
|




