透明ロールスクリーンのビニールシートにおける火災注意
透明ロールスクリーンのビニールシート燃焼実験
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の飛沫対策でレジやカウンター窓口などに設置される透明ロールスクリーンのビニールシートに関しての燃焼実験動画となります。
透明ビニールシートは防炎タイプと非防炎タイプでの検証。
基本的に防炎タイプと非防炎タイプの材出はどちらも塩化ビニールとなります。
防炎タイプのビニールシートは火の広がりを抑える効果がございます。
非防炎タイプに関しては火が燃え広がりますのでご注意ください。
動画ではA4サイズにカットした透明ビールシートを使用しています。
現在、新型コロナウイルスの飛沫対策として多くの店舗様で透明ロールスクリーンを設置されていると思います。
透明ロールスクリーンの購入時には必ず防炎タイプのビニールシートをお選びください。
ビニテックのロールスクリーンに採用されているビニールシートは全て防炎品となっております
コロナ対策ロールスクリーン上部隙間+生地交換ができるタイプはFA38改フリーストップタイプ。
FA38改に変更する場合はコチラ。
業務用ロールスクリーン製品の特長 仕様
使用場所や用途によって選べる3種類の操作方法
ロールスクリーンの大きさ(幅×高)や使用方法によって選べるメカサイズ
■ノンストップ(NSシリーズ)
●NS26(小型メカ) ●NS40(中型メカ) ●NS50(大型メカ)
■フリーストップ(FAシリーズ)
●FA38(小型メカ) ●FA40(中型メカ) ●FA50(大型メカ)
■チェーン操作(FBシリーズ)
●FB40(中型メカ) ●FB50(大型メカ)
40と50の大きな違い
パイプ径が40Φと50Φとなります。
50Φは40Φよりもアルミのパイプが肉厚で製造されています。
大きいサイズのスクリーンを製造する場合にパイプが太く肉厚な分パイプが歪まずに生地にシワができずらいのが特徴です。
※採寸方法についてはこちら
NS(ノンストップ)
巻き上げ機能の基本的な仕様です。
構造もシンプルで故障などメンテナンスもいりません。(電車の窓などはこの仕様)
小型から大型までオールマイティーなタイプ。
生地を引き下ろし時に固定する金具等の設置が必要になります。
小型(NS26) 中型(NS40) 大型(NS50)
■注意事項
・ブラケット/メカの色がお選びいただけます。
※NS26はシルバーのみ
指定が無い場合はホワイト色が標準仕様となります。
FA(フリーストップ)
生地を引き下ろす時に任意の場所で自由に停止をさせることができます。
小型(FA38) 中型(FA40) 大型(FA50)サイズに対応しています。
※FA38は約3cm刻み、FA40・50は約6cm刻みで止められます。
■注意事項
・ブラケット/メカの色がお選びいただけます。
※FA38シルバーのみ
※指定が無い場合はホワイト色が標準仕様となります。
・2種類の取手からお選びいただけます。
※ご指定が無い場合はプルボール(ホワイト)が標準仕様となります。
FB(チェーン操作)
チェーン操作にて生地を昇降させるタイプ
特に大型タイプに対応しています。
昇降時の停止位置がミリ単位で調整可能、右操作左操作指定可能です。
昇降時に手の届かない場所でもチェーンを延長して操作が行えます。
中型(FB40)、大型(FB50)サイズに対応しています。
■注意事項
・ブラケット/メカの色がお選びいただけます。
指定が無い場合はホワイト色が標準仕様となります。
透明ロールスクリーン0.3tのオーダーサイズと製作価格表(税込)
通常価格から10%割引!まずはお見積りを!
関東圏ビニールカーテン設置施工対応受付中!
ノンストップタイプ(NS26/NS40/NS50)
NS26
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 |
~1000 | 42,400 | 46,800 | 51,400 | 56,800 | 62,000 | 67,400 |
~1200 | 44,400 | 49,300 | 54,500 | 60,000 | 64,600 | 70,300 |
~1400 | 46,500 | 51,700 | 57,100 | 68,700 | 74,400 | 81,100 |
~1600 | 48,500 | 54,000 | 59,900 | 71,000 | 76,900 | |
NS40
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 |
~1000 | 48,000 | 48,000 | 52,900 | 57,500 | 62,800 | 68,100 | 73,000 | 78,100 | 83,800 |
~1200 | 52,000 | 52,000 | 57,500 | 62,200 | 67,900 | 74,000 | 79,500 | | |
~1400 | 56,000 | 52,800 | 58,300 | 68,500 | 75,100 | 81,900 | | | |
~1600 | 60,000 | 56,700 | 62,900 | 73,000 | 80,300 | 87,800 | | | |
~1800 | 64,100 | 57,500 | 63,700 | 73,000 | 80,300 | 87,800 | | | |
~2000 | | 61,500 | 68,300 | 77,600 | 85,500 | 93,600 | | | |
~2200 | | | 69,100 | 77,600 | 85,500 | | | | |
NS50
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 |
~1000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 61,100 | 65,800 | 71,100 | 88,800 | 96,500 | 102,500 |
~1200 | 59,700 | 59,700 | 59,700 | 65,800 | 71,000 | 76,900 | 95,400 | 103,500 | 110,300 |
~1400 | 60,400 | 60,400 | 60,400 | 72,100 | 78,100 | 84,800 | 104,000 | 112,900 | 120,500 |
~1600 | 65,100 | 65,100 | 65,100 | 76,600 | 83,300 | 90,700 | 110,500 | 120,100 | 128,400 |
~1800 | 65,800 | 65,800 | 65,800 | 76,600 | 83,300 | 90,700 | 110,500 | 120,100 | |
~2000 | 70,500 | 70,500 | 70,500 | 81,200 | 88,600 | 96,600 | 117,000 | 130,900 | |
~2200 | | 71,200 | 71,200 | 81,200 | 88,600 | 96,600 | | | |
~2400 | | | 75,900 | 85,800 | 93,800 | 102,500 | | | |
重要説明:ロールスクリーンは原反幅サイズ毎に横にウエルダー加工が入りますことご了承ください。
※W600以下の場合はHの比率により制作できる場合がございます。お気軽にお問い合わせください。
フリーストップタイプ(FA38/FA40/FA50)
FA38
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 |
~1000 | 42,400 | 46,800 | 51,400 | 56,800 | 62,000 | 67,400 |
~1200 | 44,400 | 49,300 | 54,500 | 60,000 | 64,600 | 70,300 |
~1400 | 46,500 | 51,700 | 57,100 | 68,700 | 74,400 | 81,100 |
~1600 | 48,500 | 54,000 | 59,900 | 71,000 | 76,900 | 84,100 |
~1800 | 50,500 | 56,300 | 62,500 | 73,300 | 79,600 | |
~2000 | | 58,800 | 65,300 | 75,400 | | |
~2200 | | | 68,000 | | | |
FA40
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 |
~1000 | 48,000 | 48,000 | 52,900 | 57,500 | 62,800 | 68,100 | 73,000 | 78,100 | 83,800 |
~1200 | 52,000 | 52,000 | 57,500 | 62,200 | 67,900 | 74,000 | 79,500 | | |
~1400 | 52,800 | 52,800 | 58,300 | 68,500 | 75,100 | 81,900 | | | |
~1600 | 56,700 | 56,700 | 62,900 | 73,000 | 80,300 | 87,800 | | | |
~1800 | 57,500 | 57,500 | 63,700 | 73,000 | 80,300 | 87,800 | | | |
~2000 | | 61,500 | 68,300 | 77,600 | 85,500 | 93,600 | | | |
~2200 | | | 69,100 | 77,600 | 85,500 | | | | |
FA50
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 |
~1000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 61,100 | 65,800 | 71,100 | 88,800 | | |
~1200 | 59,700 | 59,700 | 59,700 | 65,800 | 71,000 | 76,900 | 95,400 | 103,500 | 110,300 |
~1400 | 60,400 | 60,400 | 60,400 | 72,100 | 78,100 | 84,800 | 104,000 | 112,900 | 120,500 |
~1600 | 65,100 | 65,100 | 65,100 | 76,600 | 83,300 | 90,700 | 110,500 | 120,100 | 128,400 |
~1800 | 65,800 | 65,800 | 65,800 | 76,600 | 83,300 | 90,700 | 110,500 | 120,100 | |
~2000 | 70,500 | 70,500 | 70,500 | 81,200 | 88,600 | 96,600 | 117,000 | 130,900 | |
~2200 | | 71,200 | 71,200 | 81,200 | 88,600 | 96,600 | | | |
~2400 | | | 75,900 | 85,800 | 93,800 | 102,500 | | | |
重要説明:ロールスクリーンは原反幅サイズ毎に横にウエルダー加工が入りますことご了承ください。
※W600以下の場合はHの比率により制作できる場合がございます。お気軽にお問い合わせください。
チェーンタイプ(FB40/FB50)
FB40
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 |
~1000 | 48,000 | 48,000 | 52,900 | 57,500 | 62,800 | 68,100 | 73,000 | 78,100 | 83,800 |
~1200 | 52,000 | 52,000 | 57,500 | 62,200 | 67,900 | 74,000 | 79,500 | | |
~1400 | 52,800 | 52,800 | 58,300 | 68,500 | 75,100 | 81,900 | | | |
~1600 | 56,700 | 56,700 | 62,900 | 73,000 | 80,300 | 87,800 | | | |
~1800 | 57,500 | 57,500 | 63,700 | 73,000 | 80,300 | 87,800 | | | |
~2000 | | 61,500 | 68,300 | 77,600 | 85,500 | 93,600 | | | |
~2200 | | | 69,100 | 77,600 | 85,500 | | | | |
FB50
| 600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 | ~2600 |
~1000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 61,100 | 65,800 | 71,100 | 88,800 | 96,500 | 102,500 | 94,800 |
~1200 | 59,700 | 59,700 | 59,700 | 65,800 | 71,000 | 76,900 | 95,400 | 103,500 | 110,300 | 117,700 |
~1400 | 60,400 | 60,400 | 60,400 | 72,100 | 78,100 | 84,800 | 104,000 | 112,900 | 120,500 | 128,600 |
~1600 | 65,100 | 65,100 | 65,100 | 76,600 | 83,300 | 90,700 | 110,500 | 120,100 | 128,400 | |
~1800 | 65,800 | 65,800 | 65,800 | 76,600 | 83,300 | 90,700 | 110,500 | 120,100 | | |
~2000 | 70,500 | 70,500 | 70,500 | 81,200 | 88,600 | 96,600 | 117,000 | 130,900 | | |
~2200 | | 71,200 | 71,200 | 81,200 | 88,600 | 96,600 | | | | |
~2400 | | | 75,900 | 85,800 | 93,800 | 102,500 | | | | |
重要説明:ロールスクリーンは原反幅サイズ毎に横にウエルダー加工が入りますことご了承ください。
※W600以下の場合はHの比率により制作できる場合がございます。お気軽にお問い合わせください。