業務用メッシュロールスクリーン製品の特長 仕様
◇メッシュ平織の高級感のある仕上がり、遮光性、透光性を兼ね備えた生地質です。
会議室、事務所などインテリア性が求められるシーンでも対応。
ほどよい目隠し性能もあり、閉鎖的にしたくない間仕切りにもご使用いただけます。

注意:HSシリーズメッシュは画像と質感がかなり異なるため、無料生地サンプルを取り寄せてご確認ください。
使用場所や用途によって選べる3種類の操作方法
ロールスクリーンの大きさ(幅×高)や使用方法によって選べるメカサイズ(小型・中型・大型)
■ノンストップ(NSシリーズ)
●NS26(小型メカ) ●NS40(中型メカ) ●NS50(大型メカ)
■フリーストップ(FAシリーズ)
●FA38(小型メカ) ●FA40(中型メカ) ●FA50(大型メカ)
■チェーン操作(FBシリーズ)
●FB40(中型メカ) ●FB50(大型メカ)
40と50の大きな違い
パイプ径が40Φと50Φとなります。
50Φは40Φよりもアルミのパイプが肉厚で製造されています。
大きいサイズのスクリーンを製造する場合にパイプが太く肉厚な分パイプが歪まずに生地にシワができずらいのが特徴です。
※採寸方法についてはこちら


NS(ノンストップ)
巻き上げ機能の基本的な仕様です。
構造もシンプルで故障などメンテナンスもいりません。(電車の窓などはこの仕様)
小型から大型までオールマイティーなタイプ。
生地を引き下ろし時に固定する金具等の設置が必要になります。
小型(NS26) 中型(NS40) 大型(NS50)
■注意事項
・ブラケット/メカの色がお選びいただけます。
※NS26はシルバー(ホワイト)のみ
指定が無い場合はホワイト色が標準仕様となります。


FA(フリーストップ)
生地を引き下ろし時に任意の場所で自由に停止をさせることができます。
停止位置が複数求められる箇所に適しています。(棚の棚板高さ毎に停止可能)
小型(FA38) 中型(FA40) 大型(FA50)サイズに対応しています。
■注意事項
・ブラケット/メカの色がお選びいただけます。
※FA38ホワイトのみ
指定が無い場合はホワイト色が標準仕様となります。
・2種類の取手からお選びいただけます。
ご指定が無い場合はプルボール(ホワイト)が標準仕様となります。

FB(チェーン操作)
チェーン操作にて生地を昇降させるタイプ
特に大型タイプに対応しています。
昇降時の停止位置がミリ単位で調整可能、右操作左操作指定可能です。
昇降時に手の届かない場所でもチェーンを延長して操作が行えます。
中型(FB40)、大型(FB50)サイズに対応しています。
■注意事項
・ブラケット/メカの色がお選びいただけます。
指定が無い場合はホワイト色が標準仕様となります。
メッシュロールスクリーンHSタイプのオーダーサイズと製作価格表(税込)
ノンストップタイプ(NS26/NS40/NS50)
NS26
600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | |
~1000 | 47,840 | 51,920 | 56,090 | 60,290 | 64,370 | 68,570 | 72,620 |
~1200 | 50,930 | 55,400 | 60,110 | 65,090 | 68,630 | 73,100 | |
~1400 | 54,050 | 58,760 | 63,740 | 69,110 | 72,920 | ||
~1600 | 57,140 | 62,120 | 67,490 | 73,130 | |||
~1800 | 65,480 | 71,120 |
NS40
600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 | |
~1000 | 52,970 | 52,970 | 57,410 | 60,950 | 65,030 | 69,200 | 73,010 | 88,460 | 94,850 |
~1200 | 57,890 | 57,890 | 62,870 | 67,070 | 71,660 | 76,520 | 80,840 | ||
~1400 | 59,810 | 59,810 | 64,790 | 68,990 | 73,580 | 78,440 | 82,760 | ||
~1600 | 64,610 | 64,610 | 70,250 | 74,960 | 80,210 | 85,730 | 90,560 | ||
~1800 | 66,530 | 66,530 | 72,170 | 76,880 | 82,130 | 87,650 | 92,480 | ||
~2000 | 71,480 | 71,480 | 77,630 | 83,000 | 88,790 | 94,820 | 100,310 | ||
~2200 | 73,400 | 79,550 | 84,920 | 90,710 | 96,740 | 102,230 | |||
~2400 | 78,320 | 85,130 | 91,040 | 97,340 | 104,030 |
NS50
600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 | ~2600 | ~2800 | ~3000 | |
~1000 | 59,390 | 59,390 | 59,390 | 64,220 | 67,760 | 71,960 | 87,320 | 93,590 | 98,450 | 90,710 | 125,360 | 133,940 |
~1200 | 64,850 | 64,850 | 64,850 | 70,340 | 74,420 | 79,130 | 95,270 | 101,930 | 107,450 | 113,480 | 133,610 | 142,880 |
~1400 | 66,770 | 66,770 | 66,770 | 72,260 | 76,340 | 81,050 | 97,190 | 103,850 | 109,370 | 115,400 | 133,610 | 142,880 |
~1600 | 72,230 | 72,230 | 72,230 | 78,260 | 82,970 | 88,340 | 104,990 | 112,340 | 118,490 | 124,910 | 142,010 | 151,790 |
~1800 | 74,150 | 74,150 | 74,150 | 80,180 | 84,890 | 90,260 | 106,910 | 114,260 | 120,410 | 126,830 | 142,010 | 151,790 |
~2000 | 79,610 | 79,610 | 79,610 | 86,300 | 91,670 | 97,550 | 114,740 | 126,020 | 132,950 | 140,300 | ||
~2200 | 81,530 | 81,530 | 81,530 | 88,220 | 93,590 | 99,470 | 116,660 | 127,940 | 134,870 | 142,220 | ||
~2400 | 86,990 | 86,990 | 94,310 | 100,220 | 106,790 | 124,460 | 139,550 | 147,410 | 155,810 | |||
~2600 | 88,910 | 88,910 | 96,230 | 102,140 | 108,710 | 126,380 | 141,470 | 149,330 | ||||
~3000 | 96,290 | 96,290 | 104,150 | 110,690 | 117,770 | 136,130 | 155,150 | 163,940 | ||||
~3400 | 103,670 | 112,190 | 119,270 | 126,980 | 146,000 | 168,830 | 178,400 | |||||
~3600 | 134,300 | 153,830 |
重要説明:ロールスクリーンは原反幅サイズ毎に横にウエルダー加工が入りますことご了承ください。
※W600以下の場合はHの比率により制作できる場合がございます。お気軽にお問い合わせください。
フリーストップタイプ(FA38/FA40/FA50)
FA38
600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | |
~1000 | 47,840 | 51,920 | 56,090 | 60,290 | 64,370 | 68,570 | 72,620 |
~1200 | 50,930 | 55,400 | 60,110 | 65,090 | 68,630 | 73,100 | 77,570 |
~1400 | 54,050 | 58,760 | 63,740 | 69,110 | 72,920 | 77,630 | 82,490 |
~1600 | 57,140 | 62,120 | 67,490 | 73,130 | 77,210 | 82,310 | 87,290 |
~1800 | 60,230 | 65,480 | 71,120 | 77,150 | 81,470 | 86,870 | 92,240 |
~2000 | 62,150 | 68,990 | 74,870 | 81,050 | 86,150 | 91,520 | |
~2200 | 72,350 | 78,650 | |||||
~2400 | 75,710 | 82,250 |
FA40
600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 | |
~1000 | 52,970 | 52,970 | 57,410 | 60,950 | 65,030 | 69,200 | 73,010 | 88,460 | 94,850 |
~1200 | 57,890 | 57,890 | 62,870 | 67,070 | 71,660 | 76,520 | 80,840 | ||
~1400 | 45,370 | 59,810 | 64,790 | 68,990 | 73,580 | 78,440 | 82,760 | ||
~1600 | 64,610 | 64,610 | 70,250 | 74,960 | 80,210 | 85,730 | 90,560 | ||
~1800 | 66,530 | 66,530 | 72,170 | 76,880 | 82,130 | 87,650 | 92,480 | ||
~2000 | 71,480 | 71,480 | 77,630 | 83,000 | 88,790 | 94,820 | 100,310 | ||
~2200 | 73,400 | 79,550 | 84,920 | 90,710 | 96,740 | 102,230 |
FA50
600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 | ~2600 | ~2800 | ~3000 | |
~1000 | 59,390 | 59,390 | 59,390 | 64,220 | 67,760 | 71,960 | 87,320 | |||||
~1200 | 64,850 | 64,850 | 64,850 | 70,340 | 74,420 | 79,130 | 95,270 | 101,930 | 107,450 | 113,480 | 133,610 | 142,880 |
~1400 | 66,770 | 66,770 | 66,770 | 72,260 | 76,340 | 81,050 | 97,190 | 103,850 | 109,370 | 115,400 | 133,610 | 142,880 |
~1600 | 72,230 | 72,230 | 72,230 | 78,260 | 82,970 | 88,340 | 104,990 | 112,340 | 118,490 | 124,910 | 142,010 | 151,790 |
~1800 | 74,150 | 74,150 | 74,150 | 80,180 | 84,890 | 90,260 | 106,910 | 114,260 | 120,410 | 126,830 | 142,010 | 151,790 |
~2000 | 79,610 | 79,610 | 79,610 | 86,300 | 91,670 | 97,550 | 114,740 | 126,020 | 132,950 | 140,300 | ||
~2200 | 81,530 | 81,530 | 81,530 | 88,220 | 93,590 | 99,470 | 116,660 | 127,940 | 134,870 | 142,220 | ||
~2400 | 86,990 | 86,990 | 94,310 | 100,220 | 106,790 | 124,460 | 139,550 | 147,410 | 155,810 | |||
~2600 | 88,910 | 88,910 | 96,230 | 102,140 | 108,710 | 126,380 | 141,470 | 149,330 | ||||
~3000 | 96,290 | 104,150 | 110,690 | 117,770 | 136,130 | 155,150 | 163,940 | |||||
~3400 | 126,980 | 146,000 | 168,830 | 178,400 |
重要説明:ロールスクリーンは原反幅サイズ毎に横にウエルダー加工が入りますことご了承ください。
※W600以下の場合はHの比率により制作できる場合がございます。お気軽にお問い合わせください。
チェーンタイプ(FB40/FB50)
FB40
600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 | |
~1000 | 52,970 | 52,970 | 57,410 | 60,950 | 65,030 | 69,200 | 73,010 | 88,460 | 94,850 |
~1200 | 57,890 | 57,890 | 62,870 | 67,070 | 71,660 | 76,520 | 80,840 | ||
~1400 | 59,810 | 59,810 | 64,790 | 68,990 | 73,580 | 78,440 | 82,760 | ||
~1600 | 64,610 | 64,610 | 70,250 | 74,960 | 80,210 | 85,730 | 90,560 | ||
~1800 | 66,530 | 66,530 | 72,170 | 76,880 | 82,130 | 87,650 | 92,480 | ||
~2000 | 71,480 | 71,480 | 77,630 | 83,000 | 88,790 | 94,820 | 100,310 | ||
~2200 | 73,400 | 79,550 | 84,920 | 90,710 | 96,740 | 102,230 | |||
~2400 | 78,320 | 85,130 | 91,040 | 97,340 | 104,030 |
FB50
600~800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 | ~2600 | ~2800 | ~3000 | ~3200 | |
~1000 | 59,390 | 59,390 | 59,390 | 64,220 | 67,760 | 71,960 | 87,320 | 93,590 | 98,450 | 90,710 | 125,360 | 133,940 | 141,770 |
~1200 | 64,850 | 64,850 | 64,850 | 70,340 | 74,420 | 79,130 | 95,270 | 101,930 | 107,450 | 113,480 | 133,610 | 142,880 | 151,340 |
~1400 | 66,770 | 66,770 | 66,770 | 72,260 | 76,340 | 81,050 | 97,190 | 103,850 | 109,370 | 115,400 | 133,610 | 142,880 | 151,340 |
~1600 | 72,230 | 72,230 | 72,230 | 78,260 | 82,970 | 88,340 | 104,990 | 112,340 | 118,490 | 124,910 | 142,010 | 151,790 | 160,790 |
~1800 | 74,150 | 74,150 | 74,150 | 80,180 | 84,890 | 90,260 | 106,910 | 114,260 | 120,410 | 126,830 | 142,010 | 151,790 | 160,790 |
~2000 | 79,610 | 79,610 | 79,610 | 86,300 | 91,670 | 97,550 | 114,740 | 126,020 | 132,950 | 140,300 | |||
~2200 | 81,530 | 81,530 | 81,530 | 88,220 | 93,590 | 99,470 | 116,660 | 127,940 | 134,870 | 142,220 | |||
~2400 | 86,990 | 86,990 | 86,990 | 94,310 | 100,220 | 106,790 | 124,460 | 139,550 | 147,410 | 155,810 | |||
~2600 | 88,910 | 88,910 | 96,230 | 102,140 | 108,710 | 126,380 | 141,470 | 149,330 | 157,730 | ||||
~3000 | 96,290 | 96,290 | 104,150 | 110,690 | 117,770 | 136,130 | 155,150 | 163,940 | |||||
~3400 | 103,670 | 112,190 | 119,270 | 126,980 | 146,000 | 168,830 | 178,400 | ||||||
~3600 | 134,300 | 153,830 |
重要説明:ロールスクリーンは原反幅サイズ毎に横にウエルダー加工が入りますことご了承ください。
※W600以下の場合はHの比率により制作できる場合がございます。お気軽にお問い合わせください。
製品の仕様と詳細
注意事項 |
|
---|